Кто заплатил больше всех
| # | Лицензиат | Сумма | Решений | Последнее решение | Доменов на аккаунте |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platinum Gaming Limited UKGC #45322 |
£10 000 000 | 1 | 2025-09-22 | 5 |
| 2 | Gamesys Operations Limited UKGC #38905 |
£6 071 292 | 1 | 2023-11-22 | 12 |
| 3 | Grosvenor Casinos Limited UKGC #614 |
£5 012 261 | 1 | 2026-10-07 | |
| 4 | Evolution Malta Holding Limited UKGC #41655 |
£4 750 000 | 1 | 2026-07-23 | 1 |
| 5 | Spreadex Limited UKGC #8835 |
£2 022 000 | 1 | 2025-05-07 | 1 |
| 6 | Betfair Casino Limited UKGC #39435 |
£2 000 000* | 1 | 2025-12-17 | |
| 7 | PPB Counterparty Services Limited UKGC #39439 |
£2 000 000* | 1 | 2025-12-17 | 1 |
| 8 | PPB Entertainment Limited UKGC #39426 |
£2 000 000* | 1 | 2025-12-17 | |
| 9 | TSE Malta LP UKGC #39561 |
£2 000 000* | 1 | 2025-12-17 | 2 |
| 10 | AG Communications Limited UKGC #39483 |
£1 407 834 | 1 | 2025-02-04 | 57 |
| 11 | Petfre (Gibraltar) Limited UKGC #39544 |
£1 140 000 | 2 | 2026-06-30 | 3 |
| 12 | Greentube Alderney Limited UKGC #39050 |
£1 000 000 | 1 | 2025-01-09 | 1 |
| 13 | ProgressPlay Limited UKGC #39335 |
£1 000 000 | 1 | 2025-05-09 | 187 |
| 14 | L & L Europe Limited UKGC #38758 |
£900 000 | 1 | 2026-10-21 | 10 |
| 15 | Done Brothers (Cash Betting) Limited UKGC #1058 |
£825 000 | 1 | 2025-11-07 | |
| 16 | Corbett Bookmakers Limited UKGC #1950 |
£686 070 | 1 | 2025-03-06 | |
| 17 | Netbet Enterprises Limited UKGC #39170 |
£650 000 | 1 | 2025-11-05 | 7 |
| 18 | Videoslots Limited UKGC #39380 |
£650 000 | 1 | 2025-10-30 | 4 |
| 19 | QuinnBet (Gibraltar) Limited UKGC #61011 |
£609 104 | 1 | 2026-08-20 | 2 |
| 20 | The Football Pools Limited UKGC #48272 |
£375 000 | 1 | 2025-03-27 | 4 |
| 21 | Maple International Ventures Limited UKGC #51833 |
£360 000 | 1 | 2025-09-01 | 3 |
| 22 | Hillside (UK Gaming) ENC UKGC #55149 |
£343 035 | 1 | 2024-04-04 | |
| 23 | Playbook Gaming Limited UKGC #50122 |
£250 000 | 1 | 2025-11-10 | 5 |
| 24 | Hillside (UK Sports) ENC UKGC #55148 |
£239 085 | 1 | 2024-04-04 | 1 |
| 25 | Tombola (International) Plc UKGC #38613 |
£184 500 | 1 | 2025-07-21 | 4 |
| 26 | Taichi Tech Limited UKGC #57385 |
£170 000 | 1 | 2025-04-17 | 2 |
| 27 | Holland Park Leisure Limited UKGC #3027 |
£150 000 | 1 | 2026-07-31 | |
| 28 | 888 UK Limited UKGC #39028 |
£142 918 | 3 | 2025-11-18 | 85 |
| 29 | Stakelogic BV UKGC #55512 |
£122 835 | 1 | 2026-06-25 | |
| 30 | Merkur Slots UK Limited UKGC #3266 |
£95 450 | 1 | 2025-01-24 | |
| 31 | WHG (International) Limited UKGC #39225 |
£82 687 | 1 | 2025-08-07 | 1 |
| 32 | Kalooki Sportsbook Limited UKGC #57730 |
£63 525 | 1 | 2025-08-06 | 3 |
| 33 | Grace Media (Gibraltar) Limited UKGC #57869 |
£60 000 | 1 | 2025-06-26 | 65 |
| 34 | Everymatrix Technology (UK) Limited UKGC #22201 |
£29 237 | 1 | 2024-04-03 | |
| 35 | DK Crown Holdings Inc UKGC #42475 |
£28 750 | 1 | 2024-09-12 | 3 |
| 36 | Octopus Game Limited UKGC #62545 |
£26 000 | 1 | 2026-03-25 | 2 |
| 37 | Jungle X UK Limited UKGC #46217 |
£11 550 | 1 | 2024-07-26 | 2 |
| 38 | Eastern Automatics Limited UKGC #5956 |
£7 100 | 1 | 2026-05-07 | |
| 39 | R&O Leisure Limited UKGC #35137 |
£5 491 | 1 | 2026-11-09 | |
| 40 | Oysterfleet Plc UKGC #3568 |
£3 800 | 1 | 2026-03-25 |
* Один платёж, записанный в реестре на нескольких лицензиатов одной группы.
Все решения, сначала новые
| Решение | Лицензиат | Исход | Сумма | О чём | Запись реестра |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | R&O Leisure Limited | Штраф, Предупреждение | £5 491 | контроль отмывания денег, защита игроков | #353 ↗ |
| 2026-10-21 | L & L Europe Limited | Расходы Комиссии, Публичное заявление, Платёж вместо штрафа | £900 000 | контроль отмывания денег, защита игроков, условия и выводы | #350 ↗ |
| 2026-10-16 | Fun City (UK) Limited | Штраф | £560 | отчётность перед регулятором | #351 ↗ |
| 2026-10-07 | Grosvenor Casinos Limited | Публичное заявление, Расходы Комиссии, Платёж вместо штрафа | £5 012 261 | контроль отмывания денег, защита игроков, отчётность перед регулятором | #347 ↗ |
| 2026-09-25 | 5ve Guys Entertainments Ltd | Штраф | £250 | отчётность перед регулятором | #348 ↗ |
| 2026-09-08 | Tom Horn Gaming Limited | Лицензия приостановлена | отчётность перед регулятором | #345 ↗ | |
| 2026-08-26 | Sladders Limited | Предупреждение | защита игроков | #342 ↗ | |
| 2026-08-24 | The Purple Gaming Company Limited | Штраф | £535 | отчётность перед регулятором | #343 ↗ |
| 2026-08-20 | QuinnBet (Gibraltar) Limited | Расходы Комиссии, Публичное заявление, Платёж вместо штрафа | £609 104 | контроль отмывания денег, защита игроков | #341 ↗ |
| 2026-07-31 | Holland Park Leisure Limited | Штраф | £150 000 | защита игроков | #339 ↗ |
| 2026-07-23 | Evolution Malta Holding Limited | Расходы Комиссии, Публичное заявление, Платёж вместо штрафа | £4 750 000 | контроль отмывания денег, деятельность без лицензии | #335 ↗ |
| 2026-07-10 | Dench eGaming Solutions Limited | Штраф | £430 | отчётность перед регулятором | #334 ↗ |
| 2026-07-09 | Evans Amusements Limited | Штраф | £3 120 | защита игроков | #333 ↗ |
| 2026-06-30 | Petfre (Gibraltar) Limited | Публичное заявление, Расходы Комиссии, Платёж вместо штрафа | £900 000 | защита игроков | #330 ↗ |
| 2026-06-25 | Stakelogic BV | Публичное заявление, Расходы Комиссии, Платёж вместо штрафа | £122 835 | отчётность перед регулятором | #329 ↗ |
| 2026-06-19 | Concern Worldwide UK | Штраф | £470 | отчётность перед регулятором | #332 ↗ |
| 2026-06-19 | GAN (UK) Limited | Штраф | £470 | отчётность перед регулятором | #331 ↗ |
| 2026-06-12 | Spribe OÜ | Предупреждение | пригодность лицензиата | #326 ↗ | |
| 2026-06-10 | Western Social Club | Штраф | £420 | отчётность перед регулятором | #327 ↗ |
| 2026-05-18 | Exmouth Leisure Limited | Штраф | £750 | отчётность перед регулятором | #324 ↗ |
| 2026-05-07 | Eastern Automatics Limited | Штраф | £7 100 | защита игроков | #322 ↗ |
| 2026-04-14 | Norwich City Football Club | Штраф | £250 | отчётность перед регулятором | #321 ↗ |
| 2026-03-27 | StableDuel UK Ltd | Штраф | £2 000 | отчётность перед регулятором | #320 ↗ |
| 2026-03-25 | Oysterfleet Plc | Штраф | £3 800 | защита игроков | #318 ↗ |
| 2026-03-25 | Octopus Game Limited | Публичное заявление, Расходы Комиссии, Платёж вместо штрафа | £26 000 | контроль отмывания денег, защита игроков | #314 ↗ |
| 2026-03-11 | Sportito SRL | Штраф | £1 209 | отчётность перед регулятором | #313 ↗ |
| 2025-12-17 | TSE Malta LP | Расходы Комиссии, Публичное заявление, Платёж вместо штрафа | £2 000 000* | защита игроков | #309 ↗ |
| 2025-12-17 | Betfair Casino Limited | Расходы Комиссии, Публичное заявление, Платёж вместо штрафа | £2 000 000* | защита игроков | #308 ↗ |
| 2025-12-17 | PPB Counterparty Services Limited | Расходы Комиссии, Публичное заявление, Платёж вместо штрафа | £2 000 000* | защита игроков | #307 ↗ |
| 2025-12-17 | PPB Entertainment Limited | Платёж вместо штрафа, Публичное заявление, Расходы Комиссии | £2 000 000 | защита игроков | #306 ↗ |
| 2025-12-09 | Chilton Community Sports And Social Club Limited | Штраф | £520 | отчётность перед регулятором | #304 ↗ |
| 2025-11-20 | Sportito SRL | Штраф | £1 000 | отчётность перед регулятором | #305 ↗ |
| 2025-11-20 | J And J Norman LLP | Штраф | £1 155 | защита игроков | #303 ↗ |
| 2025-11-18 | 888 UK Limited | Штраф | £86 843 | защита игроков, самоисключение, отчётность перед регулятором | #299 ↗ |
| 2025-11-11 | Deeside Bookmakers Limited | Штраф | £750 | отчётность перед регулятором | #298 ↗ |
| 2025-11-10 | Playbook Gaming Limited | Штраф, Предупреждение | £250 000 | контроль отмывания денег, защита игроков | #297 ↗ |
| 2025-11-07 | Done Brothers (Cash Betting) Limited | Дополнительные условия лицензии, Штраф, Предупреждение | £825 000 | контроль отмывания денег, защита игроков | #302 ↗ |
| 2025-11-05 | Kevins Cloth Emporium Limited | Штраф | £450 | отчётность перед регулятором | #294 ↗ |
| 2025-11-05 | Netbet Enterprises Limited | Расходы Комиссии, Публичное заявление, Платёж вместо штрафа | £650 000 | контроль отмывания денег, защита игроков, реклама и бонусы, отчётность перед регулятором | #293 ↗ |
| 2025-10-30 | Videoslots Limited | Дополнительные условия лицензии, Штраф, Предупреждение | £650 000 | контроль отмывания денег, защита игроков | #296 ↗ |
| 2025-10-28 | Fire Brigades Union | Штраф | £350 | отчётность перед регулятором | #300 ↗ |
| 2025-10-27 | Webmedia Development N.V. | Штраф | £470 | отчётность перед регулятором | #292 ↗ |
| 2025-10-13 | Stay on Course Ltd | Штраф | £570 | отчётность перед регулятором | #295 ↗ |
| 2025-09-22 | Platinum Gaming Limited | Дополнительные условия лицензии, Штраф, Предупреждение | £10 000 000 | контроль отмывания денег, защита игроков | #291 ↗ |
| 2025-09-19 | T & E Leisure Limited | Предупреждение | отчётность перед регулятором | #285 ↗ | |
| 2025-09-01 | Maple International Ventures Limited | Платёж вместо штрафа, Изъятие дохода, Расходы Комиссии, Публичное заявление | £360 000 | контроль отмывания денег, защита игроков | #284 ↗ |
| 2025-08-15 | Shooting Star CHASE | Штраф | £350 | отчётность перед регулятором | #279 ↗ |
| 2025-08-07 | 888 UK Limited | Штраф | £33 075 | отчётность перед регулятором | #272 ↗ |
| 2025-08-07 | WHG (International) Limited | Штраф | £82 687 | отчётность перед регулятором | #271 ↗ |
| 2025-08-06 | Kalooki Sportsbook Limited | Дополнительные условия лицензии, Штраф | £63 525 | контроль отмывания денег, защита игроков | #274 ↗ |
| 2025-08-04 | A Cash Limited | Штраф | £350 | отчётность перед регулятором | #273 ↗ |
| 2025-07-28 | AliQuantum Gaming Limited | Штраф | £1 325 | отчётность перед регулятором | #288 ↗ |
| 2025-07-21 | Tombola (International) Plc | Штраф | £184 500 | защита игроков, самоисключение, отчётность перед регулятором | #277 ↗ |
| 2025-06-26 | Grace Media (Gibraltar) Limited | Штраф | £60 000 | защита игроков, самоисключение, реклама и бонусы | #269 ↗ |
| 2025-06-25 | Marshalls Amusements Limited | Предупреждение | #265 ↗ | ||
| 2025-06-20 | John Hughes Bookmakers Limited | Штраф | £500 | отчётность перед регулятором | #266 ↗ |
| 2025-06-09 | GridRival UK Limited | Лицензия приостановлена | отчётность перед регулятором | #263 ↗ | |
| 2025-06-02 | Oasis Amusements Hemsby Limited | Штраф | £1 025 | отчётность перед регулятором | #264 ↗ |
| 2025-05-28 | Sandancer Leisure Limited | Штраф | £750 | отчётность перед регулятором | #289 ↗ |
| 2025-05-20 | Petfre (Gibraltar) Limited | Штраф | £240 000 | отчётность перед регулятором | #286 ↗ |
| 2025-05-09 | ProgressPlay Limited | Дополнительные условия лицензии, Штраф, Предупреждение | £1 000 000 | контроль отмывания денег, защита игроков | #276 ↗ |
| 2025-05-07 | Spreadex Limited | Дополнительные условия лицензии, Штраф | £2 022 000 | контроль отмывания денег, защита игроков | #260 ↗ |
| 2025-05-06 | Fun City (UK) Limited | Штраф | £500 | отчётность перед регулятором | #261 ↗ |
| 2025-04-17 | Taichi Tech Limited | Дополнительные условия лицензии, Штраф | £170 000 | контроль отмывания денег, защита игроков, реклама и бонусы, условия и выводы | #267 ↗ |
| 2025-04-02 | Bingo Lingo Limited | Штраф | £465 | отчётность перед регулятором | #256 ↗ |
| 2025-03-27 | The Football Pools Limited | Платёж вместо штрафа, Публичное заявление, Расходы Комиссии | £375 000 | контроль отмывания денег, защита игроков | #255 ↗ |
| 2025-03-20 | J&E Slots Unlimited | Штраф | £500 | отчётность перед регулятором | #254 ↗ |
| 2025-03-06 | Corbett Bookmakers Limited | Дополнительные условия лицензии, Штраф | £686 070 | контроль отмывания денег, защита игроков | #253 ↗ |
| 2025-03-05 | Norwich City Football Club | Штраф | £250 | отчётность перед регулятором | #250 ↗ |
| 2025-02-04 | AG Communications Limited | Платёж вместо штрафа, Изъятие дохода, Расходы Комиссии, Публичное заявление | £1 407 834 | контроль отмывания денег, защита игроков, самоисключение, отчётность перед регулятором | #248 ↗ |
| 2025-02-04 | A B Bet Limited | Предупреждение | #246 ↗ | ||
| 2025-01-24 | Merkur Slots UK Limited | Штраф | £95 450 | защита игроков | #244 ↗ |
| 2025-01-20 | R & F Wilmot Limited | Штраф | £450 | отчётность перед регулятором | #242 ↗ |
| 2025-01-09 | Greentube Alderney Limited | Платёж вместо штрафа, Изъятие дохода, Расходы Комиссии, Публичное заявление | £1 000 000 | контроль отмывания денег, защита игроков | #238 ↗ |
| 2025-01-07 | IMG Arena US, LLC | Штраф | £450 | отчётность перед регулятором | #241 ↗ |
| 2024-12-12 | Fairbetter Limited | Лицензия отозвана | контроль отмывания денег, защита игроков, условия и выводы | #237 ↗ | |
| 2024-12-03 | Amatic Industries Gmbh | Штраф | £500 | отчётность перед регулятором | #236 ↗ |
| 2024-11-07 | Sportito SRL | Штраф | £600 | отчётность перед регулятором | #235 ↗ |
| 2024-10-10 | Clacton Pier Company Limited | Штраф | £450 | отчётность перед регулятором | #234 ↗ |
| 2024-09-12 | DK Crown Holdings Inc | Штраф | £28 750 | защита игроков, самоисключение, отчётность перед регулятором | #233 ↗ |
| 2024-08-19 | 888 UK Limited | Штраф | £23 000 | отчётность перед регулятором | #229 ↗ |
| 2024-07-26 | Jungle X UK Limited | Штраф, Предупреждение | £11 550 | контроль отмывания денег, защита игроков, реклама и бонусы, условия и выводы, отчётность перед регулятором | #228 ↗ |
| 2024-04-25 | GiveCircle Limited | Предупреждение | #226 ↗ | ||
| 2024-04-04 | Hillside (UK Sports) ENC | Платёж вместо штрафа, Расходы Комиссии, Публичное заявление | £239 085 | контроль отмывания денег, защита игроков | #225 ↗ |
| 2024-04-04 | Hillside (UK Gaming) ENC | Платёж вместо штрафа, Расходы Комиссии, Публичное заявление | £343 035 | контроль отмывания денег, защита игроков | #224 ↗ |
| 2024-04-03 | Everymatrix Technology (UK) Limited | Штраф | £29 237 | контроль отмывания денег, защита игроков, условия и выводы | #223 ↗ |
| 2024-01-19 | SCHLEP Games, Inc. | Предупреждение | #213 ↗ | ||
| 2024-01-19 | SCHLEP Games, Inc. | Предупреждение | защита игроков, самоисключение | #212 ↗ | |
| 2023-12-15 | Leisure Electronics Limited | Предупреждение | защита игроков, самоисключение | #211 ↗ | |
| 2023-11-22 | Gamesys Operations Limited | Штраф, Дополнительные условия лицензии, Предупреждение | £6 071 292 | контроль отмывания денег, защита игроков | #210 ↗ |
Источник и метод
Источник: публичный реестр регуляторных решений Gambling Commission, прочитан 2026-11-18. В нём было 142 записей с 2023-11-22 по 2026-11-09. Наша программа читает дату, исходы и суммы из текста каждой записи по фиксированным шаблонам; языковая модель не участвует. Сумма означает штраф, платёж вместо штрафа или изъятие дохода; расходы Комиссии не учитываются. Если один платёж записан на нескольких лицензиатов группы, он показан у каждого, а в общей сумме учтён один раз. 52 записей касаются людей с персональными лицензиями: они остаются в реестре и здесь не ранжируются. Причины проставлены как метки по словам самой записи. Содержит информацию государственного сектора по лицензии Open Government Licence v3.0.