Los más asados
| # | Titular | Nivel | Pagado | Fichas | Direcciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platinum Gaming Limited | Carbonizado | £10.000.000 | 1 | 5 |
| 2 | Gamesys Operations Limited | Carbonizado | £6.071.292 | 1 | 12 |
| 3 | Evolution Malta Holding Limited | Carbonizado | £4.750.000 | 1 | 1 |
| 4 | Spreadex Limited | Carbonizado | £2.022.000 | 1 | 1 |
| 5 | PPB Counterparty Services Limited | Fuera de la carta | £2.000.000 | 1 | 1 |
| 6 | TSE Malta LP | Carbonizado | £2.000.000 | 1 | 2 |
| 7 | AG Communications LimitedAG | Fuera de la carta | £1.407.834 | 1 | 57 |
| 8 | Petfre (Gibraltar) Limited | Carbonizado | £1.140.000 | 2 | 3 |
| 9 | Greentube Alderney Limited | Carbonizado | £1.000.000 | 1 | 1 |
| 10 | ProgressPlay Limited | Carbonizado | £1.000.000 | 1 | 187 |
| 11 | L & L Europe Limited | Asado | £900.000 | 1 | 10 |
| 12 | Netbet Enterprises Limited | Asado | £650.000 | 1 | 7 |
| 13 | Videoslots Limited | Asado | £650.000 | 1 | 4 |
| 14 | QuinnBet (Gibraltar) Limited | Asado | £609.104 | 1 | 2 |
| 15 | The Football Pools Limited | Asado | £375.000 | 1 | 4 |
| 16 | Maple International Ventures Limited | Asado | £360.000 | 1 | 3 |
| 17 | Playbook Gaming Limited | Fuera de la carta | £250.000 | 1 | 5 |
| 18 | Hillside (UK Sports) ENC | Asado | £239.085 | 1 | 1 |
| 19 | Tombola (International) Plc | Asado | £184.500 | 1 | 4 |
| 20 | Taichi Tech Limited | Asado | £170.000 | 1 | 2 |
| 21 | 888 UK Limited | Carbonizado | £142.918 | 3 | 85 |
| 22 | WHG (International) Limited | Asado | £82.687 | 1 | 1 |
| 23 | Kalooki Sportsbook Limited | Asado | £63.525 | 1 | 3 |
| 24 | Grace Media (Gibraltar) Limited | Asado | £60.000 | 1 | 65 |
| 25 | DK Crown Holdings Inc | Fuera de la carta | £28.750 | 1 | 3 |
Familias más grandes
| # | Titular | Nivel | Pagado | Fichas | Direcciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumpman Gaming Limited | Nada en el expediente | 0 | 226 | |
| 2 | ProgressPlay Limited | Carbonizado | £1.000.000 | 1 | 187 |
| 3 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | Nada en el expediente | 0 | 146 | |
| 4 | 888 UK Limited | Carbonizado | £142.918 | 3 | 85 |
| 5 | Grace Media (Gibraltar) Limited | Asado | £60.000 | 1 | 65 |
| 6 | Skill On Net Limited | Nada en el expediente | 0 | 61 | |
| 7 | AG Communications LimitedAG | Fuera de la carta | £1.407.834 | 1 | 57 |
| 8 | White Hat Gaming Limited | Nada en el expediente | 0 | 39 | |
| 9 | Apollo Entertainment Limited | Nada en el expediente | 0 | 27 | |
| 10 | Happytiger ApS | Nada en el expediente | 0 | 27 | |
| 11 | TGP Europe Limited | Fuera de la carta | 0 | 24 | |
| 12 | Boylesports Enterprise | Nada en el expediente | 0 | 21 | |
| 13 | Clarkson Bell Ltd | Nada en el expediente | 0 | 17 | |
| 14 | LC International Limited | Nada en el expediente | 0 | 15 | |
| 15 | Rank Interactive (Gibraltar) Limited | Nada en el expediente | 0 | 15 |
Los más pedidos
Cómo se fija el nivel
El nivel sigue reglas fijas. Fuera de la carta: el registro marca la dirección como inactiva. Carbonizado: el expediente del titular contiene una licencia revocada o suspendida, sumas de £1.000.000 o más, o dos o más sumas. Asado: una suma. Ligeramente tostado: actuaciones sin suma. Nada en el expediente: el registro de actuaciones no contiene nada contra el titular. Un nivel dice lo que contienen los registros públicos. No es una nota de los juegos, los pagos o el servicio: esas comprobaciones están por hacer, y un casino no puede comprar un nivel.