Os mais assados
| # | Titular | Nível | Pago | Registros | Endereços |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platinum Gaming Limited | Carbonizado | £10.000.000 | 1 | 5 |
| 2 | Gamesys Operations Limited | Carbonizado | £6.071.292 | 1 | 12 |
| 3 | Evolution Malta Holding Limited | Carbonizado | £4.750.000 | 1 | 1 |
| 4 | Spreadex Limited | Carbonizado | £2.022.000 | 1 | 1 |
| 5 | PPB Counterparty Services Limited | Fora do cardápio | £2.000.000 | 1 | 1 |
| 6 | TSE Malta LP | Carbonizado | £2.000.000 | 1 | 2 |
| 7 | AG Communications LimitedAG | Fora do cardápio | £1.407.834 | 1 | 57 |
| 8 | Petfre (Gibraltar) Limited | Carbonizado | £1.140.000 | 2 | 3 |
| 9 | Greentube Alderney Limited | Carbonizado | £1.000.000 | 1 | 1 |
| 10 | ProgressPlay Limited | Carbonizado | £1.000.000 | 1 | 187 |
| 11 | L & L Europe Limited | Assado | £900.000 | 1 | 10 |
| 12 | Netbet Enterprises Limited | Assado | £650.000 | 1 | 7 |
| 13 | Videoslots Limited | Assado | £650.000 | 1 | 4 |
| 14 | QuinnBet (Gibraltar) Limited | Assado | £609.104 | 1 | 2 |
| 15 | The Football Pools Limited | Assado | £375.000 | 1 | 4 |
| 16 | Maple International Ventures Limited | Assado | £360.000 | 1 | 3 |
| 17 | Playbook Gaming Limited | Fora do cardápio | £250.000 | 1 | 5 |
| 18 | Hillside (UK Sports) ENC | Assado | £239.085 | 1 | 1 |
| 19 | Tombola (International) Plc | Assado | £184.500 | 1 | 4 |
| 20 | Taichi Tech Limited | Assado | £170.000 | 1 | 2 |
| 21 | 888 UK Limited | Carbonizado | £142.918 | 3 | 85 |
| 22 | WHG (International) Limited | Assado | £82.687 | 1 | 1 |
| 23 | Kalooki Sportsbook Limited | Assado | £63.525 | 1 | 3 |
| 24 | Grace Media (Gibraltar) Limited | Assado | £60.000 | 1 | 65 |
| 25 | DK Crown Holdings Inc | Fora do cardápio | £28.750 | 1 | 3 |
Maiores famílias
| # | Titular | Nível | Pago | Registros | Endereços |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumpman Gaming Limited | Nada no registro | 0 | 226 | |
| 2 | ProgressPlay Limited | Carbonizado | £1.000.000 | 1 | 187 |
| 3 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | Nada no registro | 0 | 146 | |
| 4 | 888 UK Limited | Carbonizado | £142.918 | 3 | 85 |
| 5 | Grace Media (Gibraltar) Limited | Assado | £60.000 | 1 | 65 |
| 6 | Skill On Net Limited | Nada no registro | 0 | 61 | |
| 7 | AG Communications LimitedAG | Fora do cardápio | £1.407.834 | 1 | 57 |
| 8 | White Hat Gaming Limited | Nada no registro | 0 | 39 | |
| 9 | Apollo Entertainment Limited | Nada no registro | 0 | 27 | |
| 10 | Happytiger ApS | Nada no registro | 0 | 27 | |
| 11 | TGP Europe Limited | Fora do cardápio | 0 | 24 | |
| 12 | Boylesports Enterprise | Nada no registro | 0 | 21 | |
| 13 | Clarkson Bell Ltd | Nada no registro | 0 | 17 | |
| 14 | LC International Limited | Nada no registro | 0 | 15 | |
| 15 | Rank Interactive (Gibraltar) Limited | Nada no registro | 0 | 15 |
Os mais pedidos
Como o nível é definido
O nível segue regras fixas. Fora do cardápio: o registro marca o endereço como inativo. Carbonizado: o histórico do titular traz uma licença revogada ou suspensa, valores de £1.000.000 ou mais, ou dois ou mais valores. Assado: um valor. Levemente tostado: ações sem valor. Nada no registro: o registro de ações não traz nada contra o titular. Um nível diz o que os registros públicos contêm. Não é uma nota dos jogos, dos pagamentos ou do atendimento: essas checagens ainda serão feitas, e um cassino não pode comprar um nível.