Les plus grillés
| # | Titulaire | Niveau | Payé | Fiches | Adresses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platinum Gaming Limited | Carbonisé | £10 000 000 | 1 | 5 |
| 2 | Gamesys Operations Limited | Carbonisé | £6 071 292 | 1 | 12 |
| 3 | Evolution Malta Holding Limited | Carbonisé | £4 750 000 | 1 | 1 |
| 4 | Spreadex Limited | Carbonisé | £2 022 000 | 1 | 1 |
| 5 | PPB Counterparty Services Limited | Retiré de la carte | £2 000 000 | 1 | 1 |
| 6 | TSE Malta LP | Carbonisé | £2 000 000 | 1 | 2 |
| 7 | AG Communications LimitedAG | Retiré de la carte | £1 407 834 | 1 | 57 |
| 8 | Petfre (Gibraltar) Limited | Carbonisé | £1 140 000 | 2 | 3 |
| 9 | Greentube Alderney Limited | Carbonisé | £1 000 000 | 1 | 1 |
| 10 | ProgressPlay Limited | Carbonisé | £1 000 000 | 1 | 187 |
| 11 | L & L Europe Limited | Rôti | £900 000 | 1 | 10 |
| 12 | Netbet Enterprises Limited | Rôti | £650 000 | 1 | 7 |
| 13 | Videoslots Limited | Rôti | £650 000 | 1 | 4 |
| 14 | QuinnBet (Gibraltar) Limited | Rôti | £609 104 | 1 | 2 |
| 15 | The Football Pools Limited | Rôti | £375 000 | 1 | 4 |
| 16 | Maple International Ventures Limited | Rôti | £360 000 | 1 | 3 |
| 17 | Playbook Gaming Limited | Retiré de la carte | £250 000 | 1 | 5 |
| 18 | Hillside (UK Sports) ENC | Rôti | £239 085 | 1 | 1 |
| 19 | Tombola (International) Plc | Rôti | £184 500 | 1 | 4 |
| 20 | Taichi Tech Limited | Rôti | £170 000 | 1 | 2 |
| 21 | 888 UK Limited | Carbonisé | £142 918 | 3 | 85 |
| 22 | WHG (International) Limited | Rôti | £82 687 | 1 | 1 |
| 23 | Kalooki Sportsbook Limited | Rôti | £63 525 | 1 | 3 |
| 24 | Grace Media (Gibraltar) Limited | Rôti | £60 000 | 1 | 65 |
| 25 | DK Crown Holdings Inc | Retiré de la carte | £28 750 | 1 | 3 |
Plus grandes familles
| # | Titulaire | Niveau | Payé | Fiches | Adresses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumpman Gaming Limited | Rien au dossier | 0 | 226 | |
| 2 | ProgressPlay Limited | Carbonisé | £1 000 000 | 1 | 187 |
| 3 | Broadway Gaming Ireland DF Limited | Rien au dossier | 0 | 146 | |
| 4 | 888 UK Limited | Carbonisé | £142 918 | 3 | 85 |
| 5 | Grace Media (Gibraltar) Limited | Rôti | £60 000 | 1 | 65 |
| 6 | Skill On Net Limited | Rien au dossier | 0 | 61 | |
| 7 | AG Communications LimitedAG | Retiré de la carte | £1 407 834 | 1 | 57 |
| 8 | White Hat Gaming Limited | Rien au dossier | 0 | 39 | |
| 9 | Apollo Entertainment Limited | Rien au dossier | 0 | 27 | |
| 10 | Happytiger ApS | Rien au dossier | 0 | 27 | |
| 11 | TGP Europe Limited | Retiré de la carte | 0 | 24 | |
| 12 | Boylesports Enterprise | Rien au dossier | 0 | 21 | |
| 13 | Clarkson Bell Ltd | Rien au dossier | 0 | 17 | |
| 14 | LC International Limited | Rien au dossier | 0 | 15 | |
| 15 | Rank Interactive (Gibraltar) Limited | Rien au dossier | 0 | 15 |
Les plus demandés
Comment le niveau est fixé
Le niveau suit des règles fixes. Retiré de la carte : le registre indique que l’adresse est inactive. Carbonisé : le dossier du titulaire contient une licence révoquée ou suspendue, des sommes de £1 000 000 ou plus, ou au moins deux sommes. Rôti : une somme. Légèrement grillé : des mesures sans somme. Rien au dossier : le registre des mesures ne contient rien contre le titulaire. Un niveau dit ce que contiennent les registres publics. Ce n’est pas une note des jeux, des paiements ou du service : ces vérifications restent à faire, et un casino ne peut pas acheter un niveau.