Was diese Tabelle ist und was nicht
Dies ist eine Tabelle von Websites auf Glücksspiel-Sperrlisten, keine Tabelle von Casinos. Die Sperrlisten führen auch Adressen, die nicht die eigene Website eines Glücksspielanbieters sind, darunter ein App-Store und Nachrichtenseiten. Warum eine Behörde eine Adresse aufgenommen hat, steht in ihrer Entscheidung, nicht in der Liste, und wir raten es nicht. Mehrere Adressen der Tabelle sind in einem anderen Land lizenziert: Die letzte Spalte sagt, wo.
Die 150 meistbesuchten Seiten auf Glücksspiel-Sperrlisten
| # | Tranco-Rang | Adresse | Länder | Auf der Sperrliste von | Frühester datierter Eintrag | Zugleich lizenziert in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.090 | apkpure.com | 1 | |||
| 2 | 1.152 | bet365.com | 2 | 2017-07-17 Slowakei | Großbritannien, Schweden | |
| 3 | 1.386 | sportybet.com | 2 | |||
| 4 | 1.395 | hollywoodbets.net | 2 | |||
| 5 | 1.422 | nesine.com | 2 | |||
| 6 | 1.490 | betway.co.za | 1 | |||
| 7 | 1.551 | caliente.mx | 2 | |||
| 8 | 1.606 | betika.com | 3 | 2020-11-12 Polen | ||
| 9 | 1.618 | betpawa.com | 1 | |||
| 10 | 1.710 | betpawa.co.tz | 1 | |||
| 11 | 1.714 | betpawa.ug | 1 | |||
| 12 | 1.721 | betking.com | 2 | |||
| 13 | 1.773 | winner.bet | 2 | |||
| 14 | 2.391 | polymarket.com | 9 | 2024-11-26 Schweiz | ||
| 15 | 2.475 | fanduel.com | 1 | Großbritannien | ||
| 16 | 4.854 | draftkings.com | 2 | 2024-05-28 Schweiz | ||
| 17 | 4.996 | betcity.ru | 1 | Russland | ||
| 18 | 5.463 | stake.com | 4 | 2020-03-30 Polen | ||
| 19 | 5.624 | ladbrokes.com | 3 | 2026-02-23 Dänemark | Großbritannien | |
| 20 | 5.632 | covers.com | 1 | |||
| 21 | 5.679 | paddypower.com | 1 | Großbritannien | ||
| 22 | 5.860 | outlookindia.com | 1 | 2024-03-28 Frankreich | ||
| 23 | 6.246 | superbet.ro | 1 | |||
| 24 | 6.471 | kalshi.com | 7 | 2025-04-14 Polen | ||
| 25 | 7.074 | attheraces.com | 1 | |||
| 26 | 7.850 | iddaa.com | 2 | |||
| 27 | 7.974 | sisal.it | 1 | Italien | ||
| 28 | 8.013 | snai.it | 1 | Italien | ||
| 29 | 8.214 | yesplay.bet | 1 | |||
| 30 | 8.289 | fdj.fr | 1 | |||
| 31 | 8.318 | sportpesa.com | 2 | 2024-03-20 Polen | Isle of Man | |
| 32 | 8.354 | veikkaus.fi | 1 | |||
| 33 | 8.636 | loteriasyapuestas.es | 1 | |||
| 34 | 8.781 | lottomatica.it | 2 | 2025-08-26 Schweiz | Italien | |
| 35 | 8.809 | skyvegas.com | 2 | |||
| 36 | 8.892 | win2day.at | 1 | |||
| 37 | 8.913 | betmexico.mx | 1 | |||
| 38 | 9.008 | premierbet.com | 1 | |||
| 39 | 9.010 | zeturf.fr | 1 | Frankreich | ||
| 40 | 9.087 | olimpbet.kz | 1 | |||
| 41 | 9.116 | totogaming.am | 2 | 2018-10-30 Polen | ||
| 42 | 9.130 | odibets.com | 2 | 2020-04-17 Polen | ||
| 43 | 9.173 | betflag.it | 3 | 2019-10-08 Schweiz | Italien | |
| 44 | 9.181 | wplay.co | 2 | |||
| 45 | 9.230 | supersport.hr | 2 | 2024-05-28 Schweiz | ||
| 46 | 9.272 | szerencsejatek.hu | 1 | 2023-09-21 Polen | ||
| 47 | 9.313 | bet365.it | 2 | 2017-09-11 Slowakei | Italien | |
| 48 | 9.319 | ichancy.com | 1 | 2025-01-24 Polen | ||
| 49 | 9.339 | d-deltanet.com | 1 | |||
| 50 | 9.350 | planetwin365.it | 1 | Italien | ||
| 51 | 9.440 | williamhill.com | 4 | 2012-05-09 Belgien | Großbritannien | |
| 52 | 9.505 | juegosonce.es | 3 | 2019-05-30 Polen | ||
| 53 | 9.506 | betsson.bet.ar | 1 | 2023-08-28 Polen | ||
| 54 | 9.589 | ecuabet.com | 1 | |||
| 55 | 9.716 | bet365.gr | 3 | 2017-09-11 Slowakei | ||
| 56 | 9.734 | crystalbet.com | 1 | |||
| 57 | 9.812 | betpawa.co.ke | 1 | |||
| 58 | 9.846 | premierbet.co.ao | 1 | |||
| 59 | 9.870 | interbet.co.za | 1 | |||
| 60 | 10.017 | notitimba.com | 1 | |||
| 61 | 10.452 | casino.org | 3 | 2021-07-19 Slowakei | ||
| 62 | 10.527 | vanguardngr.com | 1 | |||
| 63 | 10.809 | coral.co.uk | 2 | Großbritannien | ||
| 64 | 11.020 | atg.se | 2 | Schweden | ||
| 65 | 11.061 | znaki.fm | 2 | 2025-03-31 Polen | ||
| 66 | 11.104 | bitcoin.com | 2 | 2025-08-26 Schweiz | ||
| 67 | 11.472 | betfair.com | 2 | 2017-08-14 Slowakei | Großbritannien | |
| 68 | 11.983 | winline.ru | 1 | Russland | ||
| 69 | 12.086 | techopedia.com | 1 | 2025-04-01 Polen | ||
| 70 | 12.805 | readwrite.com | 1 | 2024-11-26 Schweiz | ||
| 71 | 13.213 | ligastavok.ru | 1 | Russland | ||
| 72 | 13.321 | 1xbet.com | 3 | 2017-07-14 Polen | ||
| 73 | 13.571 | thenationonlineng.net | 1 | |||
| 74 | 13.977 | racingpost.com | 1 | |||
| 75 | 14.265 | tribuna.com | 1 | 2026-06-01 Tschechien | ||
| 76 | 14.277 | skybet.com | 1 | Großbritannien | ||
| 77 | 14.314 | betboom.ru | 1 | Russland | ||
| 78 | 14.349 | premiumtimesng.com | 1 | |||
| 79 | 14.974 | 1win.com | 1 | 2024-05-09 Polen | ||
| 80 | 15.268 | crocobet.com | 2 | 2024-03-18 Polen | ||
| 81 | 15.939 | 8888.bg | 1 | |||
| 82 | 16.268 | national-lottery.co.uk | 1 | |||
| 83 | 16.671 | gambling.com | 2 | 2022-04-04 Slowakei | ||
| 84 | 16.709 | fortebet.ug | 1 | |||
| 85 | 17.205 | betway.com | 2 | Großbritannien | ||
| 86 | 17.226 | sorare.com | 1 | 2021-10-05 Schweiz | ||
| 87 | 17.361 | sportytrader.com | 1 | 2025-08-26 Schweiz | ||
| 88 | 17.560 | betano.com | 1 | |||
| 89 | 17.681 | stake.us | 1 | |||
| 90 | 18.006 | pmu.fr | 1 | Frankreich | ||
| 91 | 18.463 | gametwist.com | 3 | 2018-10-26 Polen | ||
| 92 | 18.570 | svenskaspel.se | 1 | Schweden | ||
| 93 | 18.919 | playnow.com | 1 | |||
| 94 | 19.043 | pokerstars.com | 3 | 2018-11-29 Polen | ||
| 95 | 19.063 | nike.sk | 1 | |||
| 96 | 19.133 | nclottery.com | 1 | |||
| 97 | 19.178 | mozzartbet.com | 2 | 2020-04-27 Polen | ||
| 98 | 19.420 | chumbacasino.com | 1 | |||
| 99 | 19.622 | sportpesa.co.tz | 1 | |||
| 100 | 19.788 | thelott.com | 1 | |||
| 101 | 20.010 | bet365.es | 3 | 2017-09-11 Slowakei | Spanien | |
| 102 | 20.012 | betlive.com | 2 | 2019-10-08 Schweiz | ||
| 103 | 20.018 | g2g.com | 1 | |||
| 104 | 20.023 | eurobet.it | 1 | Italien | ||
| 105 | 20.031 | singaporepools.com.sg | 2 | |||
| 106 | 20.262 | novibet.gr | 1 | |||
| 107 | 20.269 | 7777.md | 1 | |||
| 108 | 20.572 | stoloto.ru | 1 | |||
| 109 | 20.585 | efortuna.pl | 1 | |||
| 110 | 20.664 | beton.ua | 2 | 2025-08-06 Polen | ||
| 111 | 20.860 | adjarabet.com | 3 | 2018-10-30 Polen | ||
| 112 | 20.966 | codere.mx | 2 | |||
| 113 | 21.015 | pm.by | 2 | |||
| 114 | 21.059 | brazino777.com | 2 | 2022-03-18 Polen | ||
| 115 | 21.075 | betplay.com.co | 2 | |||
| 116 | 21.129 | superbet.com | 1 | |||
| 117 | 21.322 | fonbet.kz | 1 | 2026-10-01 Polen | ||
| 118 | 21.377 | bwin.com | 2 | Kanada, Großbritannien | ||
| 119 | 21.658 | mozzartbet.co.ke | 2 | 2023-01-26 Polen | ||
| 120 | 21.692 | totalcasino.pl | 2 | |||
| 121 | 21.709 | betsson.com | 3 | 2017-06-09 Polen | Schweden | |
| 122 | 21.758 | doradobet.com | 1 | |||
| 123 | 21.912 | winbet.bg | 3 | 2018-11-09 Polen | ||
| 124 | 21.925 | ghacks.net | 1 | |||
| 125 | 21.956 | lottostar.co.za | 3 | 2018-06-11 Polen | ||
| 126 | 22.017 | bangbet.com | 1 | |||
| 127 | 22.144 | espacejeux.com | 1 | |||
| 128 | 22.172 | brnostavi.cz | 1 | 2026-08-03 Tschechien | ||
| 129 | 22.223 | tippmixpro.hu | 2 | 2023-08-28 Polen | ||
| 130 | 22.237 | teapuesto.pe | 2 | |||
| 131 | 22.641 | wwin.com | 3 | 2018-01-16 Polen | ||
| 132 | 22.782 | 49s.co.uk | 1 | Großbritannien | ||
| 133 | 22.785 | royal558.com | 1 | |||
| 134 | 22.798 | midasplayer.com | 1 | |||
| 135 | 22.852 | getsbet.ro | 1 | |||
| 136 | 22.968 | tombola.it | 1 | Italien | ||
| 137 | 23.006 | latinka.com.pe | 1 | |||
| 138 | 23.072 | aposta.la | 1 | |||
| 139 | 23.327 | africabet.com | 1 | |||
| 140 | 23.427 | rotowire.com | 2 | |||
| 141 | 24.339 | superbet.pl | 1 | |||
| 142 | 24.826 | betonline.ag | 7 | 2018-02-08 Polen | ||
| 143 | 25.057 | cardplayer.com | 2 | 2025-08-26 Schweiz | ||
| 144 | 25.336 | ifortuna.sk | 1 | 2025-08-26 Schweiz | ||
| 145 | 25.665 | betus.com.pa | 7 | 2018-05-07 Polen | ||
| 146 | 25.685 | galottery.com | 1 | |||
| 147 | 26.023 | lotto.pl | 1 | |||
| 148 | 26.223 | winamax.fr | 5 | 2012-03-28 Belgien | Frankreich | |
| 149 | 26.329 | unibet.com | 6 | 2017-05-19 Polen | ||
| 150 | 26.619 | rainbet.com | 8 | 2025-01-20 Polen |
Quelle und Methode
Die Beliebtheit stammt aus der Tranco-Liste, einer Forschungsrangliste der Top-Million, die mehrere bestehende Ranglisten kombiniert (tranco-list.eu). Wir verwenden die Liste L5KW4, die neueste Tagesliste am 2026-11-19. Ein Rang sagt, wie beliebt eine Domain im gesamten Netz ist; er sagt nicht, wie viele Menschen sie aus dem Land besuchen, das sie auf die Liste gesetzt hat. Der Abgleich ist exakt: Tranco druckt registrierbare Domains, und eine gesperrte Adresse zählt nur, wenn eine Sperrliste genau diese Domain druckt (ein führendes „www.“ ausgenommen). Eine gesperrte Unterseite zählt nicht für ihre übergeordnete Domain, und ein Sperrlisteneintrag, der nur mit Pfad gedruckt ist (eine einzelne Seite einer Website), bleibt außen vor. „Auf der Sperrliste eines Landes“ heißt, dass die Adresse auf der amtlichen Sperrliste dieses Landes gedruckt ist; ob die Sperre wirkt, steht nicht in der Liste. Die Tabelle zeigt die 150 bestplatzierten der 2.081 Adressen. Die Sperrlisten wurden am 2026-11-19 gelesen. Ein Sprachmodell ist nicht beteiligt. Tranco L5KW4 ↗