Von Behörden aus zwei oder mehr Ländern sanktioniert
| # | Unternehmen | Länder | Land | Entscheidungen | Summen je Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AG Communications Limited | 3 | Dänemark, Großbritannien, Schweden | 4 | SEK 3.500.000 GBP 1.407.834 |
| 2 | Betfair International plc | 3 | Dänemark, Spanien, Schweden | 4 | SEK 5.500.000 EUR 10.000 |
| 3 | Leovegas Gaming, PLC | 2 | Spanien, Schweden | 5 | SEK 2.000.000 EUR 370.000 |
| 4 | Mr Green Limited | 2 | Dänemark, Schweden | 4 | SEK 1.000.000 |
| 5 | L&L Europe Limited | 2 | Großbritannien, Schweden | 3 | GBP 900.000 SEK 680.000 |
| 6 | PAF- CONSULTING, ABP. | 2 | Spanien, Schweden | 3 | SEK 100.000 EUR 100.000 |
| 7 | Skill On Net Ltd | 2 | Dänemark, Schweden | 3 | SEK 14.000.000 |
| 8 | Videoslots Ltd | 2 | Großbritannien, Schweden | 3 | SEK 21.000.000 GBP 650.000 |
| 9 | Hillside (New Media Malta) plc | 2 | Dänemark, Spanien | 2 | keine Summe genannt |
| 10 | Spreadex Limited | 2 | Dänemark, Großbritannien | 2 | GBP 2.022.000 |
| 11 | Spribe OÜ | 2 | Großbritannien, Schweden | 2 | SEK 5.000 |
| 12 | Tombola (International) Plc | 2 | Großbritannien, Schweden | 2 | GBP 184.500 |
Alle Unternehmen mit zwei oder mehr Entscheidungen
| # | Unternehmen | Entscheidungen | Summen je Währung | Jede Entscheidung mit Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Interactive Spain, S.A. auch gedruckt als: TSG INTERACTIVE SPAIN SA; TSG INTERACTIVE SPAIN, S.A. Spanien · 2022-08-30 · 2026 | 6 | EUR 588.000 | |
| 2 | CODERE ONLINE, SAU auch gedruckt als: CODERE ONLINE, SAU”; Codere Online, SAU Spanien · 2021-11-11 · 2025 | 6 | EUR 530.500 | |
| 3 | AB Trav och Galopp Schweden · 2019-12-12 · 2022-11-17 | 6 | SEK 10.000.000 | |
| 4 | Leovegas Gaming, PLC auch gedruckt als: LEOVEGAS GAMING, PLC; LEOVEGAS GAMING, PLC.; LeoVegas Gaming Plc | 5 | SEK 2.000.000 EUR 370.000 | |
| 5 | 888 Online Games España, S.A. auch gedruckt als: 888 ONLINE GAMES ESPAÑA, S.A.; 888 ONLINE GAMES ESPAÑA, SA Spanien · 2022-03-03 · 2025 | 5 | EUR 675.000 | |
| 6 | BEATYA ONLINE ENTERTAINMENT, PLC auch gedruckt als: BEATYA ONLINE ENTERTAINMENT, PLC.; Beatya Online Entertainment, PLC Spanien · 2021-09-02 · 2025 | 5 | EUR 950.000 | |
| 7 | Electraworks Ceuta, SA auch gedruckt als: ELECTRAWORKS CEUTA, S.A.; ELECTRAWORKS CEUTA, SA Spanien · 2023-07-27 · 2025 | 5 | EUR 1.087.000 | |
| 8 | AG Communications Limited | 4 | SEK 3.500.000 GBP 1.407.834 | 2025-02-04 Gambling Commission ↗ Zahlung anstelle einer Geldstrafe, Gewinnabschöpfung, Kosten der Kommission, Öffentliche Erklärung, GBP 1.407.834 |
| 9 | Betfair International plc auch gedruckt als: BETFAIR INTERNATIONAL, PLC; Betfair International Plc | 4 | SEK 5.500.000 EUR 10.000 | |
| 10 | Mr Green Limited auch gedruckt als: Mr. Green; Mr. Green Limited | 4 | SEK 1.000.000 | |
| 11 | Polar Limited Schweden · 2019-06-26 · 2026-09-17 | 4 | SEK 750.000 | |
| 12 | TOMBOLA INTERNATIONAL MALTA, PLC auch gedruckt als: TÓMBOLA INTERNATIONAL MALTA, PLC Spanien · 2022-03-21 · 2026 | 4 | EUR 300.000 | |
| 13 | SKILL ON NET, S.A. auch gedruckt als: SKILL ON NET, SA; Skill On Net, S.A. Spanien · 2022-06-28 · 2025 | 4 | EUR 400.000 | |
| 14 | L&L Europe Limited auch gedruckt als: L & L Europe Limited | 3 | GBP 900.000 SEK 680.000 | 2026-10-21 Gambling Commission ↗ Kosten der Kommission, Öffentliche Erklärung, Zahlung anstelle einer Geldstrafe, GBP 900.000 |
| 15 | Skill On Net Ltd auch gedruckt als: Skill on Net Ltd | 3 | SEK 14.000.000 | |
| 16 | Videoslots Ltd auch gedruckt als: Videoslots Limited | 3 | SEK 21.000.000 GBP 650.000 | |
| 17 | PAF- CONSULTING, ABP. auch gedruckt als: Paf Consulting Abp | 3 | SEK 100.000 EUR 100.000 | |
| 18 | MG Automater ApS Dänemark · 2026-04-13 · 2026-10-26 | 3 | DKK 15.000 | |
| 19 | C.A.H. Automatservice ApS auch gedruckt als: C.A.H Automatservice ApS Dänemark · 2026-01-14 · 2026-06-01 | 3 | DKK 41.776 | |
| 20 | Bingoföreningen Sverige Schweden · 2024-09-03 · 2026-04-01 | 3 | SEK 700.000 | |
| 21 | Sportito SRL Großbritannien · 2024-11-07 · 2026-03-11 | 3 | GBP 2.809 | |
| 22 | Elite Gaming A/S Dänemark · 2025-08-12 · 2025-12-17 | 3 | DKK 17.000 | |
| 23 | 888 UK Limited Großbritannien · 2024-08-19 · 2025-11-18 | 3 | GBP 142.918 | |
| 24 | Dan-Automater Struer A/S Dänemark · 2024-11-26 · 2025-08-27 | 3 | DKK 13.000 | |
| 25 | Betsson Nordic Ltd Schweden · 2020-06-08 · 2025-05-28 | 3 | SEK 26.500.000 | |
| 26 | Snabbare Ltd Schweden · 2019-08-21 · 2025-05-28 | 3 | SEK 80.000.000 | |
| 27 | Spooniker Ltd Schweden · 2020-03-16 · 2025-05-05 | 3 | SEK 120.900.000 | |
| 28 | Digital Distribution Management Ibérica, S.A. auch gedruckt als: DIGITAL DISTRIBUTION MANAGEMENT IBÉRICA, S.A; DIGITAL DISTRIBUTION MANAGEMENT IBÉRICA, SA Spanien · 2022-03-24 · 2025 | 3 | EUR 148.000 | |
| 29 | ESGAMING, SAU. auch gedruckt als: ESGAMING, SAU Spanien · 2022-08-30 · 2023-12-22 | 3 | EUR 360.000 | |
| 30 | PLAYES, PLC auch gedruckt als: PLAYES, PLC. Spanien · 2022-03-24 · 2023-10-26 | 3 | EUR 256.000 | |
| 31 | MARATHONBET SPAIN, SA auch gedruckt als: MARATHONBET SPAIN, S.A. Spanien · 2022-06-17 · 2023-05-25 | 3 | EUR 225.000 | |
| 32 | Hillside (Sports) ENC Schweden · 2019-06-26 · 2023-04-24 | 3 | SEK 76.000.000 | |
| 33 | Betway Limited Schweden · 2019-05-15 · 2022-01-20 | 3 | SEK 100.000 | |
| 34 | Spribe OÜ auch gedruckt als: SPRIBE OÜ | 2 | SEK 5.000 | |
| 35 | Tombola (International) Plc auch gedruckt als: Tombola International PLC | 2 | GBP 184.500 | |
| 36 | Spreadex Limited | 2 | GBP 2.022.000 | |
| 37 | Hillside (New Media Malta) plc auch gedruckt als: HILLSIDE NEW MEDIA MALTA, PLC | 2 | keine Summe genannt | |
| 38 | Fun City (UK) Limited Großbritannien · 2025-05-06 · 2026-10-16 | 2 | GBP 1.060 | |
| 39 | Hedemarks Automater ApS Dänemark · 2025-07-03 · 2026-08-25 | 2 | DKK 13.326 | |
| 40 | AB Svenska Spel Schweden · 2024-09-03 · 2026-08-13 | 2 | SEK 2.000.000 | |
| 41 | Petfre (Gibraltar) Limited Großbritannien · 2025-05-20 · 2026-06-30 | 2 | GBP 1.140.000 | 2026-06-30 Gambling Commission ↗ Öffentliche Erklärung, Kosten der Kommission, Zahlung anstelle einer Geldstrafe, GBP 900.000 |
| 42 | 25syv A/S Dänemark · 2026-04-22 · 2026-06-10 | 2 | keine Summe genannt | |
| 43 | West End Dänemark · 2025-09-16 · 2026-04-17 | 2 | DKK 11.428 | |
| 44 | Norwich City Football Club Großbritannien · 2025-03-05 · 2026-04-14 | 2 | GBP 500 | |
| 45 | Danske Licens Spil A/S Dänemark · 2023-06-15 · 2026-03-25 | 2 | DKK 3.640 | |
| 46 | ImpactWin Partner Ltd Schweden · 2021-07-01 · 2026-03-04 | 2 | SEK 400.000 | |
| 47 | WHG Ceuta, S.A. auch gedruckt als: WHG CEUTA SA Spanien · 2024 · 2026 | 2 | EUR 257.000 | |
| 48 | Interwetten Gaming Ltd Schweden · 2025-09-24 · 2025-12-15 | 2 | SEK 20.000 | |
| 49 | PinBet (Sverige) Ltd Schweden · 2022-11-17 · 2025-12-15 | 2 | SEK 2.000.000 | |
| 50 | IF Björklöven Schweden · 2024-08-30 · 2025-11-13 | 2 | SEK 45.000 | |
| 51 | Fairgame ApS Dänemark · 2025-04-11 · 2025-11-07 | 2 | DKK 8.982 | |
| 52 | Casino Copenhagen auch gedruckt als: Casino Copenhagen K/S Dänemark · 2022-06-30 · 2025-09-24 | 2 | keine Summe genannt | |
| 53 | Spilhuset.dk A/S Dänemark · 2024-11-28 · 2025-08-19 | 2 | DKK 3.000 | |
| 54 | TSG Interactive PLC Schweden · 2019-06-26 · 2025-05-28 | 2 | SEK 17.000.000 | |
| 55 | Glitnor Services Limited Schweden · 2020-05-18 · 2025-03-21 | 2 | SEK 28.400.000 | |
| 56 | Eurasia Solutions, PLC auch gedruckt als: EURASIA SOLUTIONS, PLC Spanien · 2022-03-18 · 2025 | 2 | EUR 110.000 | |
| 57 | FPOOCL, S.A. auch gedruckt als: FPOOCL,S.A. Spanien · 2024 · 2025 | 2 | EUR 301.000 | |
| 58 | Games Online 7J, SA Spanien · 2025 · 2025 | 2 | EUR 22.500 | |
| 59 | PAF International PLC Spanien · 2025 · 2025 | 2 | EUR 250.000 | |
| 60 | Premiere Megaplex, PLC auch gedruckt als: PREMIERE MEGAPLEX, PLC Spanien · 2022-03-03 · 2025 | 2 | EUR 125.000 | |
| 61 | SCHLEP Games, Inc. Großbritannien · 2024-01-19 · 2024-01-19 | 2 | keine Summe genannt | |
| 62 | Casino Cosmopol AB Schweden · 2018-11-26 · 2023-12-14 | 2 | SEK 10.000.000 | |
| 63 | EKASA APUESTAS ONLINE, SA Spanien · 2022-08-30 · 2023-10-26 | 2 | EUR 135.000 | |
| 64 | WHG SPAIN, PLC Spanien · 2022-07-26 · 2023-09-21 | 2 | EUR 135.000 | |
| 65 | Tipwin Limited Dänemark · 2022-06-23 · 2023-09-01 | 2 | DKK 100.000 | |
| 66 | Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) Dänemark · 2022-01-27 · 2023-03-31 | 2 | keine Summe genannt | |
| 67 | BINGOSOFT, PLC Spanien · 2022-07-26 · 2023 | 2 | EUR 100.000 | |
| 68 | WAGERFAIR, S.A. Spanien · 2022-06-17 · 2023 | 2 | EUR 135.000 | |
| 69 | ELECTRAWORKS MALTA, PLC Spanien · 2021-11-11 · 2022-06-09 | 2 | EUR 125.000 | |
| 70 | Unibet (Denmark) Limited Dänemark · 2021-12-13 · 2022-02-18 | 2 | keine Summe genannt | |
| 71 | Multi Brand Gaming Limited Schweden · 2019-06-27 · 2021-07-01 | 2 | keine Summe genannt | |
| 72 | ComeOn Sweden Ltd Schweden · 2019-08-21 · 2021-04-28 | 2 | SEK 41.000.000 | |
| 73 | Casinostugan Ltd Schweden · 2019-06-26 · 2021-02-15 | 2 | SEK 28.500.000 | |
| 74 | Hajper Ltd Schweden · 2019-08-21 · 2021-02-15 | 2 | SEK 54.500.000 | |
| 75 | Genesis Global Limited Schweden · 2019-03-21 · 2019-05-29 | 2 | SEK 5.700.000 |
* Eine Summe, die in einer Entscheidung mehreren Unternehmen auferlegt wurde; sie steht bei jedem von ihnen.
Die Register, die wir lesen
| Behörde | Land | Seit | Entscheidungen | Mit Summe | Summe | In Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambling Commission ↗ | Großbritannien | 2023-11-22 | 90 | 75 | GBP 41.498.718 | EUR 49.824.370 |
| Isle of Man Gambling Supervision Commission ↗ | Isle of Man | 2024-09-04 | 5 | 5 | GBP 5.047.500 | EUR 6.060.151 |
| Spillemyndigheden ↗ | Dänemark | 2021-12-13 | 78 | 52 | DKK 1.795.116 | EUR 240.169 |
| Spelinspektionen ↗ | Schweden | 2018-11-26 | 146 | 100 | SEK 736.166.000 | EUR 66.065.332 |
| Dirección General de Ordenación del Juego ↗ | Spanien | 2021-06-24 | 218 | 195 | EUR 486.825.500 | EUR 486.825.500 |
| Autorité nationale des jeux ↗ | Frankreich | 2011-06-06 | 35 | 19 | EUR 1.886.500 | EUR 1.886.500 |
In Euro: EUR 610.902.023 für die 446 Summen dieser Register, umgerechnet zu den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank vom 2026-11-18 (1 EUR = 0,8329 GBP, 1 EUR = 7,4744 DKK, 1 EUR = 11,143 SEK). Auch Summen früherer Jahre sind zum Kurs dieses Tages umgerechnet. Eine gemeinsam auferlegte Summe zählt einmal. ECB ↗
Quelle und Methode
Wir lesen 6 öffentliche Sanktionsregister: Gambling Commission (Großbritannien, ab 2023-11-22), Isle of Man Gambling Supervision Commission (Isle of Man, ab 2024-09-04), Spillemyndigheden (Dänemark, ab 2021-12-13), Spelinspektionen (Schweden, ab 2018-11-26), Dirección General de Ordenación del Juego (Spanien, ab 2021-06-24), Autorité nationale des jeux (Frankreich, ab 2011-06-06). Ein Unternehmen steht auf dieser Seite, wenn diese Register zwei oder mehr Entscheidungen unter demselben Firmennamen führen. Namen werden so zugeordnet, wie sie gedruckt sind: Nur Groß- und Kleinschreibung, Akzente, Satzzeichen und Rechtsformzusätze (Ltd, Limited, AB, plc, S.A. und Ähnliches) bleiben unbeachtet, und Namen mit verschiedenen Rechtsformen bleiben getrennt. Zwei Unternehmen einer Gruppe mit verschiedenen Namen sind hier zwei Unternehmen; die Seite zählt Gruppen also zu niedrig. 41 Entscheidungen nennen kein Unternehmen und 52 britische Einträge betreffen Personen: Beide bleiben außen vor. „Sanktioniert“ meint jede Entscheidung, die das Register führt: Geldstrafe, Verwarnung, Rüge, Anordnung, Aussetzung oder Entzug; jede Zeile nennt die Art. Summen bleiben in der Währung der Behörde, und Summen verschiedener Währungen werden nie addiert. Eine Summe, die in einer Entscheidung mehreren Unternehmen auferlegt wurde, steht bei jedem von ihnen und ist mit * markiert. Die Register beginnen zu verschiedenen Zeiten und decken verschiedene Länder ab: Die Zahl sagt, wie oft ein Unternehmen in diesen Registern steht, und nichts über Unternehmen in Ländern, deren Register wir nicht lesen. Ein Sprachmodell ist nicht beteiligt.