Sancionadas por reguladores de dois ou mais países
| # | Empresa | Países | País | Decisões | Valores, por moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AG Communications Limited | 3 | Dinamarca, Reino Unido, Suécia | 4 | SEK 3.500.000 GBP 1.407.834 |
| 2 | Betfair International plc | 3 | Dinamarca, Espanha, Suécia | 4 | SEK 5.500.000 EUR 10.000 |
| 3 | Leovegas Gaming, PLC | 2 | Espanha, Suécia | 5 | SEK 2.000.000 EUR 370.000 |
| 4 | Mr Green Limited | 2 | Dinamarca, Suécia | 4 | SEK 1.000.000 |
| 5 | L&L Europe Limited | 2 | Reino Unido, Suécia | 3 | GBP 900.000 SEK 680.000 |
| 6 | PAF- CONSULTING, ABP. | 2 | Espanha, Suécia | 3 | SEK 100.000 EUR 100.000 |
| 7 | Skill On Net Ltd | 2 | Dinamarca, Suécia | 3 | SEK 14.000.000 |
| 8 | Videoslots Ltd | 2 | Reino Unido, Suécia | 3 | SEK 21.000.000 GBP 650.000 |
| 9 | Hillside (New Media Malta) plc | 2 | Dinamarca, Espanha | 2 | sem valor informado |
| 10 | Spreadex Limited | 2 | Dinamarca, Reino Unido | 2 | GBP 2.022.000 |
| 11 | Spribe OÜ | 2 | Reino Unido, Suécia | 2 | SEK 5.000 |
| 12 | Tombola (International) Plc | 2 | Reino Unido, Suécia | 2 | GBP 184.500 |
Todas as empresas com duas ou mais decisões
| # | Empresa | Decisões | Valores, por moeda | Cada decisão e sua prova |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Interactive Spain, S.A. também impresso como: TSG INTERACTIVE SPAIN SA; TSG INTERACTIVE SPAIN, S.A. Espanha · 2022-08-30 · 2026 | 6 | EUR 588.000 | |
| 2 | CODERE ONLINE, SAU também impresso como: CODERE ONLINE, SAU”; Codere Online, SAU Espanha · 2021-11-11 · 2025 | 6 | EUR 530.500 | |
| 3 | AB Trav och Galopp Suécia · 2019-12-12 · 2022-11-17 | 6 | SEK 10.000.000 | |
| 4 | Leovegas Gaming, PLC também impresso como: LEOVEGAS GAMING, PLC; LEOVEGAS GAMING, PLC.; LeoVegas Gaming Plc | 5 | SEK 2.000.000 EUR 370.000 | |
| 5 | 888 Online Games España, S.A. também impresso como: 888 ONLINE GAMES ESPAÑA, S.A.; 888 ONLINE GAMES ESPAÑA, SA Espanha · 2022-03-03 · 2025 | 5 | EUR 675.000 | |
| 6 | BEATYA ONLINE ENTERTAINMENT, PLC também impresso como: BEATYA ONLINE ENTERTAINMENT, PLC.; Beatya Online Entertainment, PLC Espanha · 2021-09-02 · 2025 | 5 | EUR 950.000 | |
| 7 | Electraworks Ceuta, SA também impresso como: ELECTRAWORKS CEUTA, S.A.; ELECTRAWORKS CEUTA, SA Espanha · 2023-07-27 · 2025 | 5 | EUR 1.087.000 | |
| 8 | AG Communications Limited | 4 | SEK 3.500.000 GBP 1.407.834 | 2025-02-04 Gambling Commission ↗ Pagamento em lugar de multa, Devolução de ganhos, Custos da Comissão, Declaração pública, GBP 1.407.834 |
| 9 | Betfair International plc também impresso como: BETFAIR INTERNATIONAL, PLC; Betfair International Plc | 4 | SEK 5.500.000 EUR 10.000 | |
| 10 | Mr Green Limited também impresso como: Mr. Green; Mr. Green Limited | 4 | SEK 1.000.000 | |
| 11 | Polar Limited Suécia · 2019-06-26 · 2026-09-17 | 4 | SEK 750.000 | |
| 12 | TOMBOLA INTERNATIONAL MALTA, PLC também impresso como: TÓMBOLA INTERNATIONAL MALTA, PLC Espanha · 2022-03-21 · 2026 | 4 | EUR 300.000 | |
| 13 | SKILL ON NET, S.A. também impresso como: SKILL ON NET, SA; Skill On Net, S.A. Espanha · 2022-06-28 · 2025 | 4 | EUR 400.000 | |
| 14 | L&L Europe Limited também impresso como: L & L Europe Limited | 3 | GBP 900.000 SEK 680.000 | 2026-10-21 Gambling Commission ↗ Custos da Comissão, Declaração pública, Pagamento em lugar de multa, GBP 900.000 |
| 15 | Skill On Net Ltd também impresso como: Skill on Net Ltd | 3 | SEK 14.000.000 | |
| 16 | Videoslots Ltd também impresso como: Videoslots Limited | 3 | SEK 21.000.000 GBP 650.000 | |
| 17 | PAF- CONSULTING, ABP. também impresso como: Paf Consulting Abp | 3 | SEK 100.000 EUR 100.000 | |
| 18 | MG Automater ApS Dinamarca · 2026-04-13 · 2026-10-26 | 3 | DKK 15.000 | |
| 19 | C.A.H. Automatservice ApS também impresso como: C.A.H Automatservice ApS Dinamarca · 2026-01-14 · 2026-06-01 | 3 | DKK 41.776 | |
| 20 | Bingoföreningen Sverige Suécia · 2024-09-03 · 2026-04-01 | 3 | SEK 700.000 | |
| 21 | Sportito SRL Reino Unido · 2024-11-07 · 2026-03-11 | 3 | GBP 2.809 | |
| 22 | Elite Gaming A/S Dinamarca · 2025-08-12 · 2025-12-17 | 3 | DKK 17.000 | |
| 23 | 888 UK Limited Reino Unido · 2024-08-19 · 2025-11-18 | 3 | GBP 142.918 | |
| 24 | Dan-Automater Struer A/S Dinamarca · 2024-11-26 · 2025-08-27 | 3 | DKK 13.000 | |
| 25 | Betsson Nordic Ltd Suécia · 2020-06-08 · 2025-05-28 | 3 | SEK 26.500.000 | |
| 26 | Snabbare Ltd Suécia · 2019-08-21 · 2025-05-28 | 3 | SEK 80.000.000 | |
| 27 | Spooniker Ltd Suécia · 2020-03-16 · 2025-05-05 | 3 | SEK 120.900.000 | |
| 28 | Digital Distribution Management Ibérica, S.A. também impresso como: DIGITAL DISTRIBUTION MANAGEMENT IBÉRICA, S.A; DIGITAL DISTRIBUTION MANAGEMENT IBÉRICA, SA Espanha · 2022-03-24 · 2025 | 3 | EUR 148.000 | |
| 29 | ESGAMING, SAU. também impresso como: ESGAMING, SAU Espanha · 2022-08-30 · 2023-12-22 | 3 | EUR 360.000 | |
| 30 | PLAYES, PLC também impresso como: PLAYES, PLC. Espanha · 2022-03-24 · 2023-10-26 | 3 | EUR 256.000 | |
| 31 | MARATHONBET SPAIN, SA também impresso como: MARATHONBET SPAIN, S.A. Espanha · 2022-06-17 · 2023-05-25 | 3 | EUR 225.000 | |
| 32 | Hillside (Sports) ENC Suécia · 2019-06-26 · 2023-04-24 | 3 | SEK 76.000.000 | |
| 33 | Betway Limited Suécia · 2019-05-15 · 2022-01-20 | 3 | SEK 100.000 | |
| 34 | Spribe OÜ também impresso como: SPRIBE OÜ | 2 | SEK 5.000 | |
| 35 | Tombola (International) Plc também impresso como: Tombola International PLC | 2 | GBP 184.500 | |
| 36 | Spreadex Limited | 2 | GBP 2.022.000 | |
| 37 | Hillside (New Media Malta) plc também impresso como: HILLSIDE NEW MEDIA MALTA, PLC | 2 | sem valor informado | |
| 38 | Fun City (UK) Limited Reino Unido · 2025-05-06 · 2026-10-16 | 2 | GBP 1.060 | |
| 39 | Hedemarks Automater ApS Dinamarca · 2025-07-03 · 2026-08-25 | 2 | DKK 13.326 | |
| 40 | AB Svenska Spel Suécia · 2024-09-03 · 2026-08-13 | 2 | SEK 2.000.000 | |
| 41 | Petfre (Gibraltar) Limited Reino Unido · 2025-05-20 · 2026-06-30 | 2 | GBP 1.140.000 | 2026-06-30 Gambling Commission ↗ Declaração pública, Custos da Comissão, Pagamento em lugar de multa, GBP 900.000 |
| 42 | 25syv A/S Dinamarca · 2026-04-22 · 2026-06-10 | 2 | sem valor informado | |
| 43 | West End Dinamarca · 2025-09-16 · 2026-04-17 | 2 | DKK 11.428 | |
| 44 | Norwich City Football Club Reino Unido · 2025-03-05 · 2026-04-14 | 2 | GBP 500 | |
| 45 | Danske Licens Spil A/S Dinamarca · 2023-06-15 · 2026-03-25 | 2 | DKK 3.640 | |
| 46 | ImpactWin Partner Ltd Suécia · 2021-07-01 · 2026-03-04 | 2 | SEK 400.000 | |
| 47 | WHG Ceuta, S.A. também impresso como: WHG CEUTA SA Espanha · 2024 · 2026 | 2 | EUR 257.000 | |
| 48 | Interwetten Gaming Ltd Suécia · 2025-09-24 · 2025-12-15 | 2 | SEK 20.000 | |
| 49 | PinBet (Sverige) Ltd Suécia · 2022-11-17 · 2025-12-15 | 2 | SEK 2.000.000 | |
| 50 | IF Björklöven Suécia · 2024-08-30 · 2025-11-13 | 2 | SEK 45.000 | |
| 51 | Fairgame ApS Dinamarca · 2025-04-11 · 2025-11-07 | 2 | DKK 8.982 | |
| 52 | Casino Copenhagen também impresso como: Casino Copenhagen K/S Dinamarca · 2022-06-30 · 2025-09-24 | 2 | sem valor informado | |
| 53 | Spilhuset.dk A/S Dinamarca · 2024-11-28 · 2025-08-19 | 2 | DKK 3.000 | |
| 54 | TSG Interactive PLC Suécia · 2019-06-26 · 2025-05-28 | 2 | SEK 17.000.000 | |
| 55 | Glitnor Services Limited Suécia · 2020-05-18 · 2025-03-21 | 2 | SEK 28.400.000 | |
| 56 | Eurasia Solutions, PLC também impresso como: EURASIA SOLUTIONS, PLC Espanha · 2022-03-18 · 2025 | 2 | EUR 110.000 | |
| 57 | FPOOCL, S.A. também impresso como: FPOOCL,S.A. Espanha · 2024 · 2025 | 2 | EUR 301.000 | |
| 58 | Games Online 7J, SA Espanha · 2025 · 2025 | 2 | EUR 22.500 | |
| 59 | PAF International PLC Espanha · 2025 · 2025 | 2 | EUR 250.000 | |
| 60 | Premiere Megaplex, PLC também impresso como: PREMIERE MEGAPLEX, PLC Espanha · 2022-03-03 · 2025 | 2 | EUR 125.000 | |
| 61 | SCHLEP Games, Inc. Reino Unido · 2024-01-19 · 2024-01-19 | 2 | sem valor informado | |
| 62 | Casino Cosmopol AB Suécia · 2018-11-26 · 2023-12-14 | 2 | SEK 10.000.000 | |
| 63 | EKASA APUESTAS ONLINE, SA Espanha · 2022-08-30 · 2023-10-26 | 2 | EUR 135.000 | |
| 64 | WHG SPAIN, PLC Espanha · 2022-07-26 · 2023-09-21 | 2 | EUR 135.000 | |
| 65 | Tipwin Limited Dinamarca · 2022-06-23 · 2023-09-01 | 2 | DKK 100.000 | |
| 66 | Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) Dinamarca · 2022-01-27 · 2023-03-31 | 2 | sem valor informado | |
| 67 | BINGOSOFT, PLC Espanha · 2022-07-26 · 2023 | 2 | EUR 100.000 | |
| 68 | WAGERFAIR, S.A. Espanha · 2022-06-17 · 2023 | 2 | EUR 135.000 | |
| 69 | ELECTRAWORKS MALTA, PLC Espanha · 2021-11-11 · 2022-06-09 | 2 | EUR 125.000 | |
| 70 | Unibet (Denmark) Limited Dinamarca · 2021-12-13 · 2022-02-18 | 2 | sem valor informado | |
| 71 | Multi Brand Gaming Limited Suécia · 2019-06-27 · 2021-07-01 | 2 | sem valor informado | |
| 72 | ComeOn Sweden Ltd Suécia · 2019-08-21 · 2021-04-28 | 2 | SEK 41.000.000 | |
| 73 | Casinostugan Ltd Suécia · 2019-06-26 · 2021-02-15 | 2 | SEK 28.500.000 | |
| 74 | Hajper Ltd Suécia · 2019-08-21 · 2021-02-15 | 2 | SEK 54.500.000 | |
| 75 | Genesis Global Limited Suécia · 2019-03-21 · 2019-05-29 | 2 | SEK 5.700.000 |
* Um valor aplicado a várias empresas em uma mesma decisão; aparece em cada uma.
Os registros que lemos
| Autoridade | País | Desde | Decisões | Com valor | Total | Em euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambling Commission ↗ | Reino Unido | 2023-11-22 | 90 | 75 | GBP 41.498.718 | EUR 49.824.370 |
| Isle of Man Gambling Supervision Commission ↗ | Ilha de Man | 2024-09-04 | 5 | 5 | GBP 5.047.500 | EUR 6.060.151 |
| Spillemyndigheden ↗ | Dinamarca | 2021-12-13 | 78 | 52 | DKK 1.795.116 | EUR 240.169 |
| Spelinspektionen ↗ | Suécia | 2018-11-26 | 146 | 100 | SEK 736.166.000 | EUR 66.065.332 |
| Dirección General de Ordenación del Juego ↗ | Espanha | 2021-06-24 | 218 | 195 | EUR 486.825.500 | EUR 486.825.500 |
| Autorité nationale des jeux ↗ | França | 2011-06-06 | 35 | 19 | EUR 1.886.500 | EUR 1.886.500 |
Em euros: EUR 610.902.023 pelos 446 valores desses registros, convertidos às taxas de referência do euro do Banco Central Europeu de 2026-11-18 (1 EUR = 0,8329 GBP, 1 EUR = 7,4744 DKK, 1 EUR = 11,143 SEK). Os valores de anos anteriores também são convertidos à taxa desse dia. Um valor aplicado em conjunto conta uma vez. ECB ↗
Fonte e método
Lemos 6 registros públicos de sanções: Gambling Commission (Reino Unido, desde 2023-11-22), Isle of Man Gambling Supervision Commission (Ilha de Man, desde 2024-09-04), Spillemyndigheden (Dinamarca, desde 2021-12-13), Spelinspektionen (Suécia, desde 2018-11-26), Dirección General de Ordenación del Juego (Espanha, desde 2021-06-24), Autorité nationale des jeux (França, desde 2011-06-06). Uma empresa está nesta página quando esses registros trazem duas ou mais decisões sob o mesmo nome de empresa. Os nomes são associados como estão impressos: só ficam de lado maiúsculas, acentos, pontuação e a forma societária (Ltd, Limited, AB, plc, S.A. e semelhantes), e nomes impressos com formas societárias diferentes ficam separados. Duas empresas de um mesmo grupo com nomes diferentes são aqui duas empresas; a página, portanto, conta grupos a menos. 41 decisões não nomeiam nenhuma empresa e 52 registros britânicos dizem respeito a pessoas: ambos ficam de fora. “Sancionada” significa qualquer decisão que conste no registro: multa, advertência, repreensão, ordem, suspensão ou revogação; cada linha diz qual. Os valores ficam na moeda do regulador, e valores de moedas diferentes nunca são somados. Um valor aplicado a várias empresas em uma mesma decisão aparece em cada uma e leva um *. Os registros começam em datas diferentes e cobrem países diferentes: o número diz quantas vezes uma empresa aparece nesses registros e nada sobre empresas de países cujos registros não lemos. Nenhum modelo de linguagem participa.