Banidos em mais países
| # | Endereço | Países | Onde |
|---|---|---|---|
| 1 | bc.game | 10 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, Hungria, Itália, Noruega, Polônia, Eslováquia |
| 2 | rolletto.com | 10 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, França, Itália, Noruega, Polônia, Eslováquia |
| 3 | goldenpanda.com | 9 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, França, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 4 | gunsbet.com | 9 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, Itália, Noruega, Polônia, Eslováquia |
| 5 | instantcasino.com | 9 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, França, Hungria, Itália, Polônia |
| 6 | polymarket.com | 9 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, França, Hungria, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 7 | tsars.com | 9 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, Hungria, Noruega, Polônia, Eslováquia |
| 8 | 1bet.com | 8 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 9 | 20bet.com | 8 | Suíça, Tchéquia, Dinamarca, Hungria, Itália, Noruega, Polônia, Eslováquia |
| 10 | 22bet-top.com | 8 | Suíça, Tchéquia, Dinamarca, Hungria, Itália, Noruega, Polônia, Eslováquia |
| 11 | betify.com | 8 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, França, Noruega, Polônia |
| 12 | bitstarz.com | 8 | Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, Itália, Noruega, Polônia, Eslováquia |
| 13 | burancasino.com | 8 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Itália, Noruega, Polônia, Eslováquia |
| 14 | campeonbet.com | 8 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, França, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 15 | coincasino.com | 8 | Suíça, Chipre, Tchéquia, França, Hungria, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 16 | fastpay-casino.com | 8 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, Itália, Noruega, Polônia |
| 17 | fatpirate1.com | 8 | Bélgica, Suíça, Tchéquia, França, Hungria, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 18 | gamdom.com | 8 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Hungria, Itália, Noruega, Polônia |
| 19 | goldenbet.com | 8 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, França, Itália, Noruega, Polônia |
| 20 | ivibet.com | 8 | Suíça, Tchéquia, Dinamarca, Hungria, Itália, Noruega, Polônia, Eslováquia |
| 21 | legiano10.com | 8 | Bélgica, Suíça, Tchéquia, França, Hungria, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 22 | legiano5.com | 8 | Bélgica, Suíça, Tchéquia, França, Hungria, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 23 | lokicasino.com | 8 | Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, Hungria, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 24 | luckyblock.com | 8 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, França, Itália, Polônia |
| 25 | malinacasino25.com | 8 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, França, Hungria, Itália, Polônia |
| 26 | rainbet.com | 8 | Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, França, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 27 | rembrandtcasino.com | 8 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Itália, Noruega, Polônia, Eslováquia |
| 28 | slotuna3.com | 8 | Bélgica, Suíça, Tchéquia, França, Hungria, Itália, Noruega, Polônia |
| 29 | spinit.com | 8 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, França, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 30 | vulkanvegas.com | 8 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 31 | wazamba.com | 8 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Itália, Noruega, Polônia, Eslováquia |
| 32 | woocasino.com | 8 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 33 | zencasino.com | 8 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Dinamarca, Noruega, Polônia, Eslováquia |
| 34 | 1joker8.com | 7 | Suíça, Tchéquia, França, Hungria, Itália, Noruega, Polônia |
| 35 | 20bettwin.com | 7 | Suíça, Tchéquia, Dinamarca, Hungria, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 36 | 22bet.com | 7 | Bélgica, Suíça, Tchéquia, Dinamarca, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 37 | 22bets.me | 7 | Suíça, Tchéquia, Dinamarca, Hungria, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 38 | 22betxz.com | 7 | Suíça, Tchéquia, Dinamarca, Itália, Noruega, Polônia, Eslováquia |
| 39 | allyspin3.com | 7 | Bélgica, Suíça, Tchéquia, França, Hungria, Itália, Polônia |
| 40 | amunra1.com | 7 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, França, Itália, Polônia |
| 41 | bcgame.top | 7 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Hungria, Itália, Polônia |
| 42 | bdmbet.com | 7 | Suíça, Tchéquia, França, Hungria, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 43 | betonline.ag | 7 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 44 | betonred.com | 7 | Bélgica, Suíça, Tchéquia, França, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 45 | betus.com.pa | 7 | Suíça, Chipre, Dinamarca, Itália, Noruega, Polônia, Eslováquia |
| 46 | billybets2.com | 7 | Bélgica, Suíça, Tchéquia, Hungria, Itália, Noruega, Polônia |
| 47 | bitcasino.io | 7 | Bélgica, Suíça, Chipre, Hungria, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 48 | boaboa7.com | 7 | Suíça, Chipre, Tchéquia, Hungria, Itália, Polônia, Eslováquia |
| 49 | boomerang-bet1.com | 7 | Suíça, Tchéquia, França, Itália, Noruega, Polônia, Eslováquia |
| 50 | casinia.com | 7 | Bélgica, Suíça, Chipre, Tchéquia, Itália, Polônia, Eslováquia |
Nomes que geram mais endereços bloqueados
Quando um endereço é bloqueado, costuma surgir outro com um dígito a mais. Esta tabela conta os endereços bloqueados pelo nome com que começam, sem os dígitos. Ela conta endereços como as listas os trazem: não diz quem os opera.
| # | Nome | Endereços bloqueados | Países |
|---|---|---|---|
| 1 | casinomaxi* | 1.664 | 2 |
| 2 | casino-x* | 1.098 | 4 |
| 3 | betsafe* | 853 | 4 |
| 4 | betsson* | 843 | 5 |
| 5 | roxcasino* | 733 | 2 |
| 6 | makrobet* | 712 | 2 |
| 7 | casinoeuro* | 676 | 4 |
| 8 | unibet* | 510 | 6 |
| 9 | mobilbahis* | 495 | 2 |
| 10 | betpas* | 400 | 2 |
| 11 | casinometropol* | 338 | 3 |
| 12 | betlima* | 298 | 3 |
| 13 | rab0na* | 278 | 6 |
| 14 | grand-casino* | 255 | 2 |
| 15 | joycasino* | 249 | 3 |
| 16 | 50zigzag* | 214 | 2 |
| 17 | 22bet* | 201 | 9 |
| 18 | boabet* | 197 | 1 |
| 19 | sportaza* | 187 | 6 |
| 20 | 1xbet* | 181 | 4 |
| 21 | freshcasino* | 173 | 4 |
| 22 | betroad* | 162 | 2 |
| 23 | verajohncasino* | 162 | 1 |
| 24 | wazamba* | 159 | 9 |
| 25 | hitnspin* | 156 | 7 |
| 26 | icecasino* | 154 | 6 |
| 27 | malinacasino* | 148 | 10 |
| 28 | pulsecasino* | 144 | 1 |
| 29 | rabona* | 143 | 8 |
| 30 | stake* | 133 | 6 |
As listas negras que lemos
| País | Autoridade | Lista | Endereços | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Polônia | Ministerstwo Finansów | lista negra | 38.860 | hazard.mf.gov.pl ↗ 2026-11-18 |
| Chipre | Εθνική Αρχή Στοιχημάτων | lista negra | 21.593 | nba.gov.cy ↗ 2026-11-18 |
| Itália | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | lista negra | 12.531 | adm.gov.it ↗ 2026-11-18 |
| Hungria | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | lista negra | 6.181 | sztfh.hu ↗ 2026-11-18 |
| Tchéquia | Ministerstvo financí České republiky | lista negra | 3.662 | mf.gov.cz ↗ 2026-11-18 |
| Suíça | Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) | lista negra | 3.566 | esbk.admin.ch ↗ 2026-11-18 |
| França | Autorité nationale des jeux | lista negra | 2.984 | anj.fr ↗ 2026-11-18 |
| Eslováquia | Úrad pre reguláciu hazardných hier | lista negra | 1.114 | urhh.sk ↗ 2026-11-18 |
| Bélgica | Kansspelcommissie / Commission des jeux de hasard | lista negra | 938 | gamingcommission.be ↗ 2026-11-18 |
| Suíça | Interkantonale Geldspielaufsicht (Gespa) | lista negra | 887 | gespa.ch ↗ 2026-11-18 |
| Dinamarca | Spillemyndigheden | lista negra | 801 | spillemyndigheden.dk ↗ 2026-11-18 |
| Noruega | Lotteri- og stiftelsestilsynet | lista negra | 238 | lottstift.no ↗ 2026-11-18 |
As listas de licenças que lemos
| País | Autoridade | Lista | Endereços | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) | autorizado até a proibição | 185 | gov.br ↗ 2026-11-19 |
| Suécia | Spelinspektionen | lista de licenças | 206 | spelinspektionen.se ↗ 2026-11-19 |
| Alemanha | Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) | lista de licenças | 202 | gluecksspiel-behoerde.de ↗ 2026-11-19 |
| Estônia | Maksu- ja Tolliamet (EMTA) | lista de licenças | 138 | emta.ee ↗ 2026-11-19 |
| Canadá | Kahnawà:ke Gaming Commission | lista de licenças | 193 | gamingcommission.ca ↗ 2026-11-19 |
| Espanha | Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) | lista de licenças | 131 | ordenacionjuego.es ↗ 2026-11-19 |
| Alderney | Alderney Gambling Control Commission (AGCC) | lista de licenças | 87 | gamblingcontrol.org ↗ 2026-11-19 |
| Canadá | iGaming Ontario | lista de licenças | 83 | igamingontario.ca ↗ 2026-11-19 |
| Bélgica | Kansspelcommissie / Commission des jeux de hasard | lista de licenças | 79 | gamingcommission.be ↗ 2026-11-19 |
| Itália | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) | lista de licenças | 52 | adm.gov.it ↗ 2026-11-19 |
| Ilha de Man | Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) | lista de licenças | 49 | isleofmangsc.com ↗ 2026-11-19 |
| França | Autorité nationale des jeux (ANJ) | lista de licenças | 22 | anj.fr ↗ 2026-11-19 |
| Rússia | Федеральная налоговая служба (ФНС России) | lista de licenças | 20 | nalog.gov.ru ↗ 2026-11-19 |
| Portugal | Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) | lista de licenças | 19 | srij.turismodeportugal.pt ↗ 2026-11-19 |
| Suíça | Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) | lista de licenças | 10 | esbk.admin.ch ↗ 2026-11-19 |
Lemos 12 listas negras oficiais de 11 países e 15 listas oficiais de licenças. Um endereço que não está em nenhuma não fica por isso licenciado ou não: Malta, Curaçao, Países Baixos e outros publicam listas que não conseguimos ler. Cada lista foi baixada pelo nosso robô no site da própria autoridade e lida por padrão; nenhum modelo de linguagem participa. Uma lista negra diz o que uma autoridade mandou bloquear no seu país; não é um julgamento nosso.