Vetados en más países
| # | Dirección | Países | Dónde |
|---|---|---|---|
| 1 | bc.game | 10 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Eslovaquia |
| 2 | rolletto.com | 10 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Polonia, Eslovaquia |
| 3 | goldenpanda.com | 9 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Francia, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 4 | gunsbet.com | 9 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Italia, Noruega, Polonia, Eslovaquia |
| 5 | instantcasino.com | 9 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Francia, Hungría, Italia, Polonia |
| 6 | polymarket.com | 9 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 7 | tsars.com | 9 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Hungría, Noruega, Polonia, Eslovaquia |
| 8 | 1bet.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 9 | 20bet.com | 8 | Suiza, Chequia, Dinamarca, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Eslovaquia |
| 10 | 22bet-top.com | 8 | Suiza, Chequia, Dinamarca, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Eslovaquia |
| 11 | betify.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Francia, Noruega, Polonia |
| 12 | bitstarz.com | 8 | Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Italia, Noruega, Polonia, Eslovaquia |
| 13 | burancasino.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Italia, Noruega, Polonia, Eslovaquia |
| 14 | campeonbet.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Francia, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 15 | coincasino.com | 8 | Suiza, Chipre, Chequia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 16 | fastpay-casino.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Italia, Noruega, Polonia |
| 17 | fatpirate1.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chequia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 18 | gamdom.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Hungría, Italia, Noruega, Polonia |
| 19 | goldenbet.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Francia, Italia, Noruega, Polonia |
| 20 | ivibet.com | 8 | Suiza, Chequia, Dinamarca, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Eslovaquia |
| 21 | legiano10.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chequia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 22 | legiano5.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chequia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 23 | lokicasino.com | 8 | Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Hungría, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 24 | luckyblock.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Francia, Italia, Polonia |
| 25 | malinacasino25.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Francia, Hungría, Italia, Polonia |
| 26 | rainbet.com | 8 | Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Francia, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 27 | rembrandtcasino.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Italia, Noruega, Polonia, Eslovaquia |
| 28 | slotuna3.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chequia, Francia, Hungría, Italia, Noruega, Polonia |
| 29 | spinit.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Francia, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 30 | vulkanvegas.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 31 | wazamba.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Italia, Noruega, Polonia, Eslovaquia |
| 32 | woocasino.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 33 | zencasino.com | 8 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Dinamarca, Noruega, Polonia, Eslovaquia |
| 34 | 1joker8.com | 7 | Suiza, Chequia, Francia, Hungría, Italia, Noruega, Polonia |
| 35 | 20bettwin.com | 7 | Suiza, Chequia, Dinamarca, Hungría, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 36 | 22bet.com | 7 | Bélgica, Suiza, Chequia, Dinamarca, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 37 | 22bets.me | 7 | Suiza, Chequia, Dinamarca, Hungría, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 38 | 22betxz.com | 7 | Suiza, Chequia, Dinamarca, Italia, Noruega, Polonia, Eslovaquia |
| 39 | allyspin3.com | 7 | Bélgica, Suiza, Chequia, Francia, Hungría, Italia, Polonia |
| 40 | amunra1.com | 7 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Francia, Italia, Polonia |
| 41 | bcgame.top | 7 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Hungría, Italia, Polonia |
| 42 | bdmbet.com | 7 | Suiza, Chequia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 43 | betonline.ag | 7 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 44 | betonred.com | 7 | Bélgica, Suiza, Chequia, Francia, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 45 | betus.com.pa | 7 | Suiza, Chipre, Dinamarca, Italia, Noruega, Polonia, Eslovaquia |
| 46 | billybets2.com | 7 | Bélgica, Suiza, Chequia, Hungría, Italia, Noruega, Polonia |
| 47 | bitcasino.io | 7 | Bélgica, Suiza, Chipre, Hungría, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 48 | boaboa7.com | 7 | Suiza, Chipre, Chequia, Hungría, Italia, Polonia, Eslovaquia |
| 49 | boomerang-bet1.com | 7 | Suiza, Chequia, Francia, Italia, Noruega, Polonia, Eslovaquia |
| 50 | casinia.com | 7 | Bélgica, Suiza, Chipre, Chequia, Italia, Polonia, Eslovaquia |
Nombres que generan más direcciones bloqueadas
Cuando se bloquea una dirección, suele aparecer otra con un dígito añadido. Esta tabla cuenta las direcciones bloqueadas por el nombre con el que empiezan, sin los dígitos. Cuenta direcciones tal como figuran en las listas: no dice quién las gestiona.
| # | Nombre | Direcciones bloqueadas | Países |
|---|---|---|---|
| 1 | casinomaxi* | 1.664 | 2 |
| 2 | casino-x* | 1.098 | 4 |
| 3 | betsafe* | 853 | 4 |
| 4 | betsson* | 843 | 5 |
| 5 | roxcasino* | 733 | 2 |
| 6 | makrobet* | 712 | 2 |
| 7 | casinoeuro* | 676 | 4 |
| 8 | unibet* | 510 | 6 |
| 9 | mobilbahis* | 495 | 2 |
| 10 | betpas* | 400 | 2 |
| 11 | casinometropol* | 338 | 3 |
| 12 | betlima* | 298 | 3 |
| 13 | rab0na* | 278 | 6 |
| 14 | grand-casino* | 255 | 2 |
| 15 | joycasino* | 249 | 3 |
| 16 | 50zigzag* | 214 | 2 |
| 17 | 22bet* | 201 | 9 |
| 18 | boabet* | 197 | 1 |
| 19 | sportaza* | 187 | 6 |
| 20 | 1xbet* | 181 | 4 |
| 21 | freshcasino* | 173 | 4 |
| 22 | betroad* | 162 | 2 |
| 23 | verajohncasino* | 162 | 1 |
| 24 | wazamba* | 159 | 9 |
| 25 | hitnspin* | 156 | 7 |
| 26 | icecasino* | 154 | 6 |
| 27 | malinacasino* | 148 | 10 |
| 28 | pulsecasino* | 144 | 1 |
| 29 | rabona* | 143 | 8 |
| 30 | stake* | 133 | 6 |
Las listas negras que leemos
| País | Autoridad | Lista | Direcciones | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Polonia | Ministerstwo Finansów | lista negra | 38.860 | hazard.mf.gov.pl ↗ 2026-11-18 |
| Chipre | Εθνική Αρχή Στοιχημάτων | lista negra | 21.593 | nba.gov.cy ↗ 2026-11-18 |
| Italia | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | lista negra | 12.531 | adm.gov.it ↗ 2026-11-18 |
| Hungría | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | lista negra | 6.181 | sztfh.hu ↗ 2026-11-18 |
| Chequia | Ministerstvo financí České republiky | lista negra | 3.662 | mf.gov.cz ↗ 2026-11-18 |
| Suiza | Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) | lista negra | 3.566 | esbk.admin.ch ↗ 2026-11-18 |
| Francia | Autorité nationale des jeux | lista negra | 2.984 | anj.fr ↗ 2026-11-18 |
| Eslovaquia | Úrad pre reguláciu hazardných hier | lista negra | 1.114 | urhh.sk ↗ 2026-11-18 |
| Bélgica | Kansspelcommissie / Commission des jeux de hasard | lista negra | 938 | gamingcommission.be ↗ 2026-11-18 |
| Suiza | Interkantonale Geldspielaufsicht (Gespa) | lista negra | 887 | gespa.ch ↗ 2026-11-18 |
| Dinamarca | Spillemyndigheden | lista negra | 801 | spillemyndigheden.dk ↗ 2026-11-18 |
| Noruega | Lotteri- og stiftelsestilsynet | lista negra | 238 | lottstift.no ↗ 2026-11-18 |
Las listas de licencias que leemos
| País | Autoridad | Lista | Direcciones | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) | autorizado hasta la prohibición | 185 | gov.br ↗ 2026-11-19 |
| Suecia | Spelinspektionen | lista de licencias | 206 | spelinspektionen.se ↗ 2026-11-19 |
| Alemania | Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) | lista de licencias | 202 | gluecksspiel-behoerde.de ↗ 2026-11-19 |
| Estonia | Maksu- ja Tolliamet (EMTA) | lista de licencias | 138 | emta.ee ↗ 2026-11-19 |
| Canadá | Kahnawà:ke Gaming Commission | lista de licencias | 193 | gamingcommission.ca ↗ 2026-11-19 |
| España | Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) | lista de licencias | 131 | ordenacionjuego.es ↗ 2026-11-19 |
| Alderney | Alderney Gambling Control Commission (AGCC) | lista de licencias | 87 | gamblingcontrol.org ↗ 2026-11-19 |
| Canadá | iGaming Ontario | lista de licencias | 83 | igamingontario.ca ↗ 2026-11-19 |
| Bélgica | Kansspelcommissie / Commission des jeux de hasard | lista de licencias | 79 | gamingcommission.be ↗ 2026-11-19 |
| Italia | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) | lista de licencias | 52 | adm.gov.it ↗ 2026-11-19 |
| Isla de Man | Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) | lista de licencias | 49 | isleofmangsc.com ↗ 2026-11-19 |
| Francia | Autorité nationale des jeux (ANJ) | lista de licencias | 22 | anj.fr ↗ 2026-11-19 |
| Rusia | Федеральная налоговая служба (ФНС России) | lista de licencias | 20 | nalog.gov.ru ↗ 2026-11-19 |
| Portugal | Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) | lista de licencias | 19 | srij.turismodeportugal.pt ↗ 2026-11-19 |
| Suiza | Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) | lista de licencias | 10 | esbk.admin.ch ↗ 2026-11-19 |
Leemos 12 listas negras oficiales de 11 países y 15 listas oficiales de licencias. Una dirección que no está en ninguna no queda por ello con o sin licencia: Malta, Curazao, Países Bajos y otros publican listas que no pudimos leer. Cada lista la descargó nuestro bot del sitio de la propia autoridad y se leyó con patrones; no interviene ningún modelo de lenguaje. Una lista negra dice lo que una autoridad ordenó bloquear en su país; no es un juicio nuestro.