Isla de Man
Isle of Man Gambling Supervision Commission: 5 decisiones desde 2024-09-04, 5 de ellas con sanción económica. La página indica la suma en 5: GBP 5.047.500 en total, la mayor GBP 3.937.500 (Celton Manx Limited). Isle of Man Gambling Supervision Commission ↗ · 2026-11-18
| Decisión | Empresa | Resultado | Suma | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Shelgeyr Limited | sanción económica | GBP 200.000 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2025-07-03 | Celton Manx Limited | sanción económica | GBP 3.937.500 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2025-06-26 | SK IOM Limited | sanción económica | GBP 70.000 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2024-12-20 | BMO Manx Limited | sanción económica | GBP 700.000 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2024-09-04 | Cyberhorizon Limited | sanción económica | GBP 140.000 | isleofmangsc.com ↗ |
Dinamarca
Spillemyndigheden: 78 decisiones desde 2021-12-13, 52 de ellas con sanción económica. La página indica la suma en 52: DKK 1.795.116 en total, la mayor DKK 700.000. Spillemyndigheden ↗ · 2026-11-18
| Decisión | Empresa | Resultado | Suma | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 888 Denmark Limited | sanción económica | DKK 400.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-26 | MG Automater ApS | sanción económica | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-07 | Bodegaen Ørsted ApS | sanción económica | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-07 | MG Automater ApS | sanción económica | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-07 | OK PLUS /Tina Knudsen | sanción económica | DKK 97.848 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-08-25 | Hedemarks Automater ApS | sanción económica | DKK 3.326 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-08-14 | Billardklubben Brønderslev 1983 | sanción económica | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-07-31 | Frøstrup Borgerkro Aps | sanción económica | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-07-14 | Cafe Retro - Brøns Kro ApS | sanción económica, sentencia | DKK 12.730 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-07-03 | ACR Teknik | sanción económica | DKK 20.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-06-10 | 25syv A/S | denuncia a la policía | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2026-06-01 | C.A.H. Automatservice ApS | sanción económica, sentencia | DKK 34.606 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-29 | Insipia Limited (Betano) | amonestación, denuncia a la policía | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2026-04-22 | 25syv A/S | amonestación, requerimiento | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2026-04-21 | Danske Lotteri Spil A/S | sanción económica | DKK 23.646 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-17 | Bos Automater & El | sanción económica | DKK 26.640 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-17 | West End | sanción económica | DKK 4.500 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-15 | Lone Rasmussen | sanción económica | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-13 | C.A.H Automatservice ApS | sanción económica | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-13 | MG Automater ApS | sanción económica | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-03-25 | Danske Licens Spil A/S | sanción económica | DKK 3.640 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-02-17 | Stevns Automatservice ApS | sanción económica | DKK 37.956 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-01-14 | C.A.H. Automatservice ApS | sanción económica | DKK 1.170 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-01-07 | Olfert 2000 ApS | sanción económica | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-12-17 | Elite Gaming A/S | sanción económica | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-11-12 | DM Automater ApS | sanción económica | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-11-07 | Fairgame ApS | sanción económica | DKK 3.982 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-10-17 | Buffalo Food ApS | sanción económica | DKK 10.912 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-09-24 | Casino Copenhagen K/S | amonestación | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2025-09-16 | West End | sanción económica | DKK 6.928 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-27 | Dan-Automater Struer A/S | sanción económica | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-19 | Spilhuset.dk A/S | sanción económica | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-15 | Restaurant Havnens Perle ApS | sanción económica | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-14 | Elite Gaming A/S | sanción económica | DKK 9.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-12 | Elite Gaming A/S | sanción económica | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-11 | HPM Gilleleje ApS | sanción económica | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-07 | Dan-Automater Struer A/S | sanción económica | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-07-14 | Jackpot Automater Aps | sanción económica | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-07-03 | Hedemarks Automater ApS | sanción económica | DKK 10.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-06-30 | Long John/Pandekage-Huset Drago Milicic | sanción económica | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-06-17 | Guldmands Automater | sanción económica | DKK 4.890 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-06-16 | Anpartsselskabet af den 05-02-2003 | sanción económica | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-05-14 | no nombrado por el regulador | sanción económica | DKK 10.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-04-29 | Bitsch Automatservice A/S | sanción económica | DKK 13.966 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-04-11 | Fairgame ApS | sanción económica | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-04-03 | Gjellerup Billard Club | sanción económica | DKK 18.376 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-03-24 | Jydepotten Automater ApS | sanción económica | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-11-28 | Spilhuset.dk A/S | amonestación | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-11-26 | Café Paradis | sanción económica | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-11-26 | Dan-Automater Struer A/S | sanción económica | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-11-25 | Mendys v/John Weibel Christensen | sanción económica | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-07-04 | AG Communications Limited | requerimiento | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | Dreambox Games OÜ | requerimiento | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | Spreadex Limited | requerimiento | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | JackpotBet A/S | amonestación | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | Spillehallen.dk A/S | amonestación | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-04-12 | Mr. Green Limited | amonestación, requerimiento | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-04-05 | Skill on Net Ltd | amonestación, requerimiento | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-03-07 | no nombrado por el regulador | sentencia | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-01-16 | no nombrado por el regulador | sanción económica, sentencia | DKK 700.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-11-28 | no nombrado por el regulador | sanción económica | DKK 100.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-09-01 | Tipwin Limited | sanción económica | DKK 100.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-08-30 | no nombrado por el regulador | sanción económica | DKK 10.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-07-10 | Betfair International Plc | amonestación, requerimiento | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-06-16 | Royal Scandinavian Casino Århus I/S | requerimiento | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-06-15 | Danske Licens Spil A/S | amonestación | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-03-31 | Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) | amonestación | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-02-10 | no nombrado por el regulador | sanción económica, sentencia | DKK 15.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2022-07-07 | Casumo Service Limited | amonestación | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-06-30 | Casino Copenhagen | amonestación, requerimiento | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-06-23 | Tipwin Limited | requerimiento, denuncia a la policía | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-05-23 | Hillside (New Media Malta) plc | amonestación | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-02-18 | Unibet (Denmark) Limited | amonestación, requerimiento | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-02-11 | Reel Denmark Limited | amonestación | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-02-08 | no nombrado por el regulador | sanción económica, sentencia | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2022-01-27 | Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) | amonestación, requerimiento | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-01-21 | Mr. Green | amonestación | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2021-12-13 | Unibet (Denmark) Limited | amonestación, requerimiento | spillemyndigheden.dk ↗ |
Suecia
Spelinspektionen: 146 decisiones desde 2018-11-26, 113 de ellas con sanción económica. La página indica la suma en 108: SEK 736.166.000 en total, la mayor SEK 100.000.000 (Svenska Spel Sport & Casino AB). En otras 5 sanciones los documentos indican más de una suma o se modificaron después: aparecen sin suma y no cuentan en el total. Spelinspektionen ↗ · 2026-11-18
| Decisión | Empresa | Resultado | Suma | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Sportalliansen Sverige | sanción económica, advertencia | SEK 150.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-10-01 | Charm entertainmnent AB | licencia revocada | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-09-17 | Polar Limited | sanción económica, amonestación | SEK 50.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-08-13 | AB Svenska Spel | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-08-13 | Movendi Sverige | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-08-13 | Tranås AIF Ishockeyförening | sanción económica, advertencia | SEK 5.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-08-13 | Psoriasisförbundet | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-08-13 | Vänersborgs Hockey Club | sanción económica, advertencia | SEK 8.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-05-21 | Oddit Limited | sanción económica, advertencia | SEK 1.200.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-29 | Norrköpings Bingoallians | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-29 | Polar Limited | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-22 | Skebobruks Kulturförening | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-09 | Karlholms GoIF | sanción económica, amonestación | SEK 7.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Nybro Idrottsförening | sanción económica, amonestación | en el documento de la decisión | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Ulvåkers IF | sanción económica, advertencia | SEK 20.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lidköpings AS | sanción económica, advertencia | SEK 50.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lidköpings Fotbollsklubb | sanción económica, advertencia | SEK 50.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Vinninga AIF | sanción económica, advertencia | SEK 50.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Perstorp Bälinge Idrottsklubb | sanción económica, amonestación | SEK 6.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Motorförarnas Helnykterhetsförbund | sanción económica, advertencia | SEK 85.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Mariestad BoIS Hockey | sanción económica, amonestación | SEK 9.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Oskarströms Idrottssällskap | sanción económica, amonestación | SEK 10.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Bollnäs GoIF/BF | sanción económica, advertencia recurrida |
SEK 29.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Broberg Söderhamn Bandy IF | sanción económica, advertencia | SEK 22.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer | sanción económica, advertencia | SEK 500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Falköpings AIK IA | sanción económica, amonestación recurrida |
SEK 12.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | IF Norcopensarna | sanción económica, amonestación | SEK 7.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lesjöfors idrottsförening | sanción económica, advertencia | SEK 7.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Fornåsa IF | sanción económica, amonestación | SEK 21.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Brunflo Fotbollsklubb | sanción económica, advertencia | SEK 68.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Brunflo Idrottsförening | sanción económica, advertencia | SEK 68.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Brunflo ishockeyklubb | sanción económica, advertencia | SEK 68.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lönsboda PSK | sanción económica, advertencia | en el documento de la decisión | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lönsboda GoIF | sanción económica, advertencia | en el documento de la decisión | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-01 | Bingoföreningen Sverige | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-01 | Bingoföreningen Sverige | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-03-04 | ImpactWin Partner Ltd | sanción económica, advertencia recurrida |
SEK 400.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-02-26 | SPRIBE OÜ | sanción económica, advertencia | SEK 5.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-01-15 | L&L Europe Limited | sanción económica, amonestación | SEK 80.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-12-15 | Romix Limited | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-15 | Interwetten Gaming Ltd | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-15 | Premiergaming Ltd | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-15 | PinBet (Sverige) Ltd | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-03 | Speedy Ltd | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-11-26 | BS Nordic Ltd | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-11-19 | Skill On Net Ltd | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-11-13 | IF Björklöven | sanción económica, advertencia | SEK 25.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Örebro Hockey Klubb | sanción económica, amonestación | SEK 10.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | PRO Karlsborg/Risön | sanción económica, advertencia | SEK 5.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Tomelilla Motorklubb | sanción económica, advertencia | SEK 65.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | PRO-Öregrund | sanción económica, advertencia | SEK 5.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | IF Malmö Redhawks | sanción económica, amonestación | SEK 10.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | PRO Ragunda | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-09-24 | Spjutstorps Idrottsförening | sanción económica, advertencia | SEK 65.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Blue Star Planet Limited | sanción económica, amonestación | SEK 120.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Interwetten Gaming Ltd | sanción económica, amonestación | SEK 20.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-17 | EGT Digital Ltd. | sanción económica, advertencia | SEK 5.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-17 | KALAMBA GAMES LTD | sanción económica, advertencia | SEK 60.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-17 | Quickspin AB | sanción económica, advertencia | SEK 650.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-28 | Betsson Nordic Ltd | sanción económica, advertencia recurrida |
SEK 6.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-28 | Snabbare Ltd | sanción económica, advertencia recurrida |
SEK 5.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-28 | TSG Interactive PLC | sanción económica, advertencia | SEK 7.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti | sanción económica, advertencia | SEK 3.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund | sanción económica, advertencia | SEK 3.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund | sanción económica, advertencia | SEK 3.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Bröstcancerförbundet | sanción económica, advertencia | SEK 1.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Prostatacancerförbundet | sanción económica, advertencia | SEK 1.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-05 | Spooniker Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 10.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-04-16 | Videoslots Ltd | sanción económica, advertencia recurrida |
SEK 12.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-03-24 | Roar Vegas Ltd | sanción económica, amonestación recurrida |
SEK 8.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-03-21 | Glitnor Services Limited | sanción económica, advertencia recurrida |
SEK 28.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-09-03 | Bingoföreningen Sverige | sanción económica, advertencia recurrida |
SEK 700.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-09-03 | Bingoringens paraplyförening | sanción económica, advertencia recurrida |
SEK 300.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-09-03 | AB Svenska Spel | sanción económica, advertencia | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-08-30 | IF Björklöven | sanción económica, advertencia | SEK 20.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-06-20 | Kanon Gaming Limited | sanción económica, advertencia recurrida |
SEK 7.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-06-20 | Folkspel Ideell Förening | sanción económica, advertencia | SEK 500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-05-23 | Panda Bluemoon Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 700.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-05-23 | Hacksaw Studios AB | sanción económica, advertencia recurrida |
SEK 2.600.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-03-25 | Svenska Spel Sport & Casino AB | sanción económica, advertencia recurrida |
SEK 100.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-03-21 | Yggdrasil Gaming Limited | sanción económica, advertencia | SEK 300.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-12-14 | Casino Cosmopol AB | sanción económica, advertencia | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-10-26 | Videoslots Ltd | sanción económica, advertencia recurrida |
SEK 9.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-04-24 | Betfair International plc | sanción económica, advertencia | en el documento de la decisión | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-04-24 | Hillside (Sports) ENC | sanción económica, advertencia recurrida |
SEK 65.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-04-24 | Hillside (Gaming) ENC | sanción económica, advertencia recurrida |
SEK 14.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-11-17 | Spooniker Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 10.900.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-11-17 | PinBet (Sverige) Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-11-17 | AB Trav och Galopp | sanción económica, advertencia | SEK 6.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-08-25 | AB Trav och Galopp | sanción económica, amonestación | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-05-19 | Mr Green Limited | sanción económica, amonestación | SEK 1.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-05-19 | Evoke Gaming Ltd | sanción económica, amonestación | SEK 450.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-03-24 | MOA Gaming Sweden Ltd | advertencia | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2022-03-17 | Bayton Limited | sanción económica, amonestación | SEK 35.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-01-20 | Betway Limited | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2022-01-13 | Sveriges Bingoföreningars Organisation | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-12-13 | Betway Limited | sanción económica, amonestación | SEK 100.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-11-11 | Betsson Nordic Ltd | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-08-23 | Mr Green Limited | sanción económica, advertencia | en el documento de la decisión | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-08-23 | Lotto Direct | sanción económica, advertencia | SEK 15.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-07-06 | Tombola International PLC | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-07-01 | Multi Brand Gaming Limited | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-07-01 | ImpactWin Partner Ltd | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-06-29 | Polar Limited | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-06-29 | AB Trav och Galopp | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-04-28 | ComeOn Sweden Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 35.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-04-23 | AB Trav och Galopp | sanción económica, amonestación | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-04-23 | LeoVegas Gaming Plc | sanción económica, advertencia | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-03-22 | Hillside (Sports) ENC | sanción económica, advertencia | SEK 1.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-02-15 | Snabbare Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 65.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-02-15 | Hajper Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 50.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-02-15 | Casinostugan Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 25.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-11-19 | XC Gaming Sweden Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 5.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-09-07 | Liseberg AB | sanción económica, advertencia | SEK 20.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-06-08 | Betsson Nordic Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 20.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-05-18 | Glitnor Services Limited | sanción económica, advertencia | SEK 400.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-04-20 | L&L Europe Limited | sanción económica, advertencia | SEK 600.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-03-16 | Spooniker Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 100.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-03-12 | AB Trav och Galopp | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2020-03-06 | Enlabs AB | advertencia | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-12-12 | AB Trav och Galopp | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-08-21 | Snabbare Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 9.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-08-21 | Legolas Invest Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 100.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-08-21 | Hajper Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 4.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-08-21 | ComeOn Sweden Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 6.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-27 | NGG Nordic Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 19.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-27 | Multi Brand Gaming Limited | amonestación | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-06-26 | Betfair International plc | sanción económica, advertencia | SEK 5.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Bethard Group Limited | advertencia | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-06-26 | Zecure Gaming Limited | sanción económica, advertencia | SEK 3.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | TSG Interactive PLC | sanción económica, advertencia | SEK 10.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Skill On Net Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 14.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Polar Limited | sanción económica, advertencia | SEK 700.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Hillside (Sports) ENC | sanción económica, advertencia | SEK 10.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | ElectraWorks Limited | sanción económica, advertencia | SEK 5.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Casinostugan Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 3.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-12 | United Lottery Solutions Ltd | sanción económica, advertencia | SEK 700.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-12 | SafeEnt Limited | licencia revocada | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-05-29 | AG Communications Limited | sanción económica, amonestación | SEK 500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-05-29 | Genesis Global Limited | sanción económica, amonestación | SEK 1.700.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-05-16 | Mandalorian Technologies Limited | sanción económica, advertencia | SEK 9.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-05-15 | Betway Limited | advertencia | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-04-17 | AG Communications Limited | sanción económica, advertencia | SEK 3.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-03-21 | Paf Consulting Abp | sanción económica, amonestación | SEK 100.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-03-21 | Genesis Global Limited | sanción económica, advertencia | SEK 4.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2018-11-26 | Casino Cosmopol AB | sanción económica, advertencia | SEK 8.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
Fuente y método
Nuestro programa descargó las páginas de los reguladores en HTML plano o a través de su dirección pública de datos y leyó la fecha, la empresa y la suma con patrones fijos; no interviene ningún modelo de lenguaje. Una suma solo se indica cuando figura en el texto de la página o del documento de la decisión al que lleva el enlace. Una suma impuesta a varias empresas a la vez figura en cada una y cuenta una vez en el total. Los nombres de las empresas se copian tal como aparecen. La fecha es la que lleva la página y puede diferir del día de la decisión. Las sumas de monedas distintas no se suman ni se convierten.