Ilha de Man
Isle of Man Gambling Supervision Commission: 5 decisões desde 2024-09-04, 5 delas com multa. A página informa o valor em 5: GBP 5.047.500 no total, o maior GBP 3.937.500 (Celton Manx Limited). Isle of Man Gambling Supervision Commission ↗ · 2026-11-18
| Decisão | Empresa | Resultado | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Shelgeyr Limited | multa | GBP 200.000 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2025-07-03 | Celton Manx Limited | multa | GBP 3.937.500 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2025-06-26 | SK IOM Limited | multa | GBP 70.000 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2024-12-20 | BMO Manx Limited | multa | GBP 700.000 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2024-09-04 | Cyberhorizon Limited | multa | GBP 140.000 | isleofmangsc.com ↗ |
Dinamarca
Spillemyndigheden: 78 decisões desde 2021-12-13, 52 delas com multa. A página informa o valor em 52: DKK 1.795.116 no total, o maior DKK 700.000. Spillemyndigheden ↗ · 2026-11-18
| Decisão | Empresa | Resultado | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 888 Denmark Limited | multa | DKK 400.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-26 | MG Automater ApS | multa | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-07 | Bodegaen Ørsted ApS | multa | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-07 | MG Automater ApS | multa | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-07 | OK PLUS /Tina Knudsen | multa | DKK 97.848 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-08-25 | Hedemarks Automater ApS | multa | DKK 3.326 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-08-14 | Billardklubben Brønderslev 1983 | multa | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-07-31 | Frøstrup Borgerkro Aps | multa | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-07-14 | Cafe Retro - Brøns Kro ApS | multa, sentença | DKK 12.730 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-07-03 | ACR Teknik | multa | DKK 20.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-06-10 | 25syv A/S | denúncia à polícia | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2026-06-01 | C.A.H. Automatservice ApS | multa, sentença | DKK 34.606 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-29 | Insipia Limited (Betano) | repreensão, denúncia à polícia | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2026-04-22 | 25syv A/S | repreensão, ordem | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2026-04-21 | Danske Lotteri Spil A/S | multa | DKK 23.646 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-17 | Bos Automater & El | multa | DKK 26.640 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-17 | West End | multa | DKK 4.500 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-15 | Lone Rasmussen | multa | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-13 | C.A.H Automatservice ApS | multa | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-13 | MG Automater ApS | multa | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-03-25 | Danske Licens Spil A/S | multa | DKK 3.640 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-02-17 | Stevns Automatservice ApS | multa | DKK 37.956 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-01-14 | C.A.H. Automatservice ApS | multa | DKK 1.170 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-01-07 | Olfert 2000 ApS | multa | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-12-17 | Elite Gaming A/S | multa | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-11-12 | DM Automater ApS | multa | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-11-07 | Fairgame ApS | multa | DKK 3.982 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-10-17 | Buffalo Food ApS | multa | DKK 10.912 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-09-24 | Casino Copenhagen K/S | repreensão | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2025-09-16 | West End | multa | DKK 6.928 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-27 | Dan-Automater Struer A/S | multa | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-19 | Spilhuset.dk A/S | multa | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-15 | Restaurant Havnens Perle ApS | multa | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-14 | Elite Gaming A/S | multa | DKK 9.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-12 | Elite Gaming A/S | multa | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-11 | HPM Gilleleje ApS | multa | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-07 | Dan-Automater Struer A/S | multa | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-07-14 | Jackpot Automater Aps | multa | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-07-03 | Hedemarks Automater ApS | multa | DKK 10.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-06-30 | Long John/Pandekage-Huset Drago Milicic | multa | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-06-17 | Guldmands Automater | multa | DKK 4.890 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-06-16 | Anpartsselskabet af den 05-02-2003 | multa | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-05-14 | não nomeado pelo regulador | multa | DKK 10.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-04-29 | Bitsch Automatservice A/S | multa | DKK 13.966 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-04-11 | Fairgame ApS | multa | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-04-03 | Gjellerup Billard Club | multa | DKK 18.376 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-03-24 | Jydepotten Automater ApS | multa | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-11-28 | Spilhuset.dk A/S | repreensão | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-11-26 | Café Paradis | multa | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-11-26 | Dan-Automater Struer A/S | multa | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-11-25 | Mendys v/John Weibel Christensen | multa | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-07-04 | AG Communications Limited | ordem | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | Dreambox Games OÜ | ordem | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | Spreadex Limited | ordem | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | JackpotBet A/S | repreensão | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | Spillehallen.dk A/S | repreensão | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-04-12 | Mr. Green Limited | repreensão, ordem | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-04-05 | Skill on Net Ltd | repreensão, ordem | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-03-07 | não nomeado pelo regulador | sentença | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-01-16 | não nomeado pelo regulador | multa, sentença | DKK 700.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-11-28 | não nomeado pelo regulador | multa | DKK 100.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-09-01 | Tipwin Limited | multa | DKK 100.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-08-30 | não nomeado pelo regulador | multa | DKK 10.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-07-10 | Betfair International Plc | repreensão, ordem | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-06-16 | Royal Scandinavian Casino Århus I/S | ordem | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-06-15 | Danske Licens Spil A/S | repreensão | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-03-31 | Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) | repreensão | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-02-10 | não nomeado pelo regulador | multa, sentença | DKK 15.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2022-07-07 | Casumo Service Limited | repreensão | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-06-30 | Casino Copenhagen | repreensão, ordem | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-06-23 | Tipwin Limited | ordem, denúncia à polícia | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-05-23 | Hillside (New Media Malta) plc | repreensão | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-02-18 | Unibet (Denmark) Limited | repreensão, ordem | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-02-11 | Reel Denmark Limited | repreensão | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-02-08 | não nomeado pelo regulador | multa, sentença | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2022-01-27 | Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) | repreensão, ordem | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-01-21 | Mr. Green | repreensão | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2021-12-13 | Unibet (Denmark) Limited | repreensão, ordem | spillemyndigheden.dk ↗ |
Suécia
Spelinspektionen: 146 decisões desde 2018-11-26, 113 delas com multa. A página informa o valor em 108: SEK 736.166.000 no total, o maior SEK 100.000.000 (Svenska Spel Sport & Casino AB). Em mais 5 multas os documentos trazem mais de um valor ou foram alterados depois: aparecem sem valor e não entram no total. Spelinspektionen ↗ · 2026-11-18
| Decisão | Empresa | Resultado | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Sportalliansen Sverige | multa, advertência | SEK 150.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-10-01 | Charm entertainmnent AB | licença revogada | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-09-17 | Polar Limited | multa, repreensão | SEK 50.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-08-13 | AB Svenska Spel | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-08-13 | Movendi Sverige | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-08-13 | Tranås AIF Ishockeyförening | multa, advertência | SEK 5.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-08-13 | Psoriasisförbundet | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-08-13 | Vänersborgs Hockey Club | multa, advertência | SEK 8.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-05-21 | Oddit Limited | multa, advertência | SEK 1.200.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-29 | Norrköpings Bingoallians | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-29 | Polar Limited | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-22 | Skebobruks Kulturförening | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-09 | Karlholms GoIF | multa, repreensão | SEK 7.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Nybro Idrottsförening | multa, repreensão | no documento da decisão | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Ulvåkers IF | multa, advertência | SEK 20.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lidköpings AS | multa, advertência | SEK 50.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lidköpings Fotbollsklubb | multa, advertência | SEK 50.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Vinninga AIF | multa, advertência | SEK 50.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Perstorp Bälinge Idrottsklubb | multa, repreensão | SEK 6.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Motorförarnas Helnykterhetsförbund | multa, advertência | SEK 85.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Mariestad BoIS Hockey | multa, repreensão | SEK 9.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Oskarströms Idrottssällskap | multa, repreensão | SEK 10.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Bollnäs GoIF/BF | multa, advertência recorrida |
SEK 29.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Broberg Söderhamn Bandy IF | multa, advertência | SEK 22.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer | multa, advertência | SEK 500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Falköpings AIK IA | multa, repreensão recorrida |
SEK 12.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | IF Norcopensarna | multa, repreensão | SEK 7.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lesjöfors idrottsförening | multa, advertência | SEK 7.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Fornåsa IF | multa, repreensão | SEK 21.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Brunflo Fotbollsklubb | multa, advertência | SEK 68.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Brunflo Idrottsförening | multa, advertência | SEK 68.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Brunflo ishockeyklubb | multa, advertência | SEK 68.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lönsboda PSK | multa, advertência | no documento da decisão | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lönsboda GoIF | multa, advertência | no documento da decisão | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-01 | Bingoföreningen Sverige | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-01 | Bingoföreningen Sverige | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-03-04 | ImpactWin Partner Ltd | multa, advertência recorrida |
SEK 400.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-02-26 | SPRIBE OÜ | multa, advertência | SEK 5.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-01-15 | L&L Europe Limited | multa, repreensão | SEK 80.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-12-15 | Romix Limited | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-15 | Interwetten Gaming Ltd | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-15 | Premiergaming Ltd | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-15 | PinBet (Sverige) Ltd | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-03 | Speedy Ltd | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-11-26 | BS Nordic Ltd | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-11-19 | Skill On Net Ltd | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-11-13 | IF Björklöven | multa, advertência | SEK 25.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Örebro Hockey Klubb | multa, repreensão | SEK 10.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | PRO Karlsborg/Risön | multa, advertência | SEK 5.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Tomelilla Motorklubb | multa, advertência | SEK 65.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | PRO-Öregrund | multa, advertência | SEK 5.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | IF Malmö Redhawks | multa, repreensão | SEK 10.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | PRO Ragunda | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-09-24 | Spjutstorps Idrottsförening | multa, advertência | SEK 65.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Blue Star Planet Limited | multa, repreensão | SEK 120.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Interwetten Gaming Ltd | multa, repreensão | SEK 20.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-17 | EGT Digital Ltd. | multa, advertência | SEK 5.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-17 | KALAMBA GAMES LTD | multa, advertência | SEK 60.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-17 | Quickspin AB | multa, advertência | SEK 650.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-28 | Betsson Nordic Ltd | multa, advertência recorrida |
SEK 6.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-28 | Snabbare Ltd | multa, advertência recorrida |
SEK 5.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-28 | TSG Interactive PLC | multa, advertência | SEK 7.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti | multa, advertência | SEK 3.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund | multa, advertência | SEK 3.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund | multa, advertência | SEK 3.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Bröstcancerförbundet | multa, advertência | SEK 1.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Prostatacancerförbundet | multa, advertência | SEK 1.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-05 | Spooniker Ltd | multa, advertência | SEK 10.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-04-16 | Videoslots Ltd | multa, advertência recorrida |
SEK 12.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-03-24 | Roar Vegas Ltd | multa, repreensão recorrida |
SEK 8.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-03-21 | Glitnor Services Limited | multa, advertência recorrida |
SEK 28.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-09-03 | Bingoföreningen Sverige | multa, advertência recorrida |
SEK 700.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-09-03 | Bingoringens paraplyförening | multa, advertência recorrida |
SEK 300.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-09-03 | AB Svenska Spel | multa, advertência | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-08-30 | IF Björklöven | multa, advertência | SEK 20.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-06-20 | Kanon Gaming Limited | multa, advertência recorrida |
SEK 7.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-06-20 | Folkspel Ideell Förening | multa, advertência | SEK 500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-05-23 | Panda Bluemoon Ltd | multa, advertência | SEK 700.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-05-23 | Hacksaw Studios AB | multa, advertência recorrida |
SEK 2.600.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-03-25 | Svenska Spel Sport & Casino AB | multa, advertência recorrida |
SEK 100.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-03-21 | Yggdrasil Gaming Limited | multa, advertência | SEK 300.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-12-14 | Casino Cosmopol AB | multa, advertência | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-10-26 | Videoslots Ltd | multa, advertência recorrida |
SEK 9.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-04-24 | Betfair International plc | multa, advertência | no documento da decisão | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-04-24 | Hillside (Sports) ENC | multa, advertência recorrida |
SEK 65.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-04-24 | Hillside (Gaming) ENC | multa, advertência recorrida |
SEK 14.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-11-17 | Spooniker Ltd | multa, advertência | SEK 10.900.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-11-17 | PinBet (Sverige) Ltd | multa, advertência | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-11-17 | AB Trav och Galopp | multa, advertência | SEK 6.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-08-25 | AB Trav och Galopp | multa, repreensão | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-05-19 | Mr Green Limited | multa, repreensão | SEK 1.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-05-19 | Evoke Gaming Ltd | multa, repreensão | SEK 450.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-03-24 | MOA Gaming Sweden Ltd | advertência | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2022-03-17 | Bayton Limited | multa, repreensão | SEK 35.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-01-20 | Betway Limited | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2022-01-13 | Sveriges Bingoföreningars Organisation | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-12-13 | Betway Limited | multa, repreensão | SEK 100.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-11-11 | Betsson Nordic Ltd | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-08-23 | Mr Green Limited | multa, advertência | no documento da decisão | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-08-23 | Lotto Direct | multa, advertência | SEK 15.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-07-06 | Tombola International PLC | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-07-01 | Multi Brand Gaming Limited | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-07-01 | ImpactWin Partner Ltd | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-06-29 | Polar Limited | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-06-29 | AB Trav och Galopp | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-04-28 | ComeOn Sweden Ltd | multa, advertência | SEK 35.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-04-23 | AB Trav och Galopp | multa, repreensão | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-04-23 | LeoVegas Gaming Plc | multa, advertência | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-03-22 | Hillside (Sports) ENC | multa, advertência | SEK 1.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-02-15 | Snabbare Ltd | multa, advertência | SEK 65.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-02-15 | Hajper Ltd | multa, advertência | SEK 50.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-02-15 | Casinostugan Ltd | multa, advertência | SEK 25.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-11-19 | XC Gaming Sweden Ltd | multa, advertência | SEK 5.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-09-07 | Liseberg AB | multa, advertência | SEK 20.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-06-08 | Betsson Nordic Ltd | multa, advertência | SEK 20.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-05-18 | Glitnor Services Limited | multa, advertência | SEK 400.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-04-20 | L&L Europe Limited | multa, advertência | SEK 600.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-03-16 | Spooniker Ltd | multa, advertência | SEK 100.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-03-12 | AB Trav och Galopp | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2020-03-06 | Enlabs AB | advertência | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-12-12 | AB Trav och Galopp | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-08-21 | Snabbare Ltd | multa, advertência | SEK 9.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-08-21 | Legolas Invest Ltd | multa, advertência | SEK 100.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-08-21 | Hajper Ltd | multa, advertência | SEK 4.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-08-21 | ComeOn Sweden Ltd | multa, advertência | SEK 6.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-27 | NGG Nordic Ltd | multa, advertência | SEK 19.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-27 | Multi Brand Gaming Limited | repreensão | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-06-26 | Betfair International plc | multa, advertência | SEK 5.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Bethard Group Limited | advertência | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-06-26 | Zecure Gaming Limited | multa, advertência | SEK 3.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | TSG Interactive PLC | multa, advertência | SEK 10.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Skill On Net Ltd | multa, advertência | SEK 14.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Polar Limited | multa, advertência | SEK 700.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Hillside (Sports) ENC | multa, advertência | SEK 10.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | ElectraWorks Limited | multa, advertência | SEK 5.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Casinostugan Ltd | multa, advertência | SEK 3.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-12 | United Lottery Solutions Ltd | multa, advertência | SEK 700.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-12 | SafeEnt Limited | licença revogada | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-05-29 | AG Communications Limited | multa, repreensão | SEK 500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-05-29 | Genesis Global Limited | multa, repreensão | SEK 1.700.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-05-16 | Mandalorian Technologies Limited | multa, advertência | SEK 9.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-05-15 | Betway Limited | advertência | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-04-17 | AG Communications Limited | multa, advertência | SEK 3.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-03-21 | Paf Consulting Abp | multa, repreensão | SEK 100.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-03-21 | Genesis Global Limited | multa, advertência | SEK 4.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2018-11-26 | Casino Cosmopol AB | multa, advertência | SEK 8.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
Fonte e método
O nosso programa baixou as páginas dos reguladores em HTML simples ou pelo endereço público de dados e leu a data, a empresa e o valor com padrões fixos; nenhum modelo de linguagem participa. Um valor só é informado quando consta no texto da página ou do documento da decisão para o qual o link leva. Um valor aplicado a várias empresas ao mesmo tempo aparece em cada uma e conta uma vez no total. Os nomes das empresas são copiados como aparecem. A data é a que a página traz e pode diferir do dia da decisão. Valores em moedas diferentes não são somados nem convertidos.