Île de Man
Isle of Man Gambling Supervision Commission : 5 décisions depuis le 2024-09-04, dont 5 avec sanction financière. La page indique la somme pour 5 d’entre elles : GBP 5 047 500 au total, la plus forte GBP 3 937 500 (Celton Manx Limited). Isle of Man Gambling Supervision Commission ↗ · 2026-11-18
| Décision | Société | Issue | Somme | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Shelgeyr Limited | sanction financière | GBP 200 000 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2025-07-03 | Celton Manx Limited | sanction financière | GBP 3 937 500 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2025-06-26 | SK IOM Limited | sanction financière | GBP 70 000 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2024-12-20 | BMO Manx Limited | sanction financière | GBP 700 000 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2024-09-04 | Cyberhorizon Limited | sanction financière | GBP 140 000 | isleofmangsc.com ↗ |
Danemark
Spillemyndigheden : 78 décisions depuis le 2021-12-13, dont 52 avec sanction financière. La page indique la somme pour 52 d’entre elles : DKK 1 795 116 au total, la plus forte DKK 700 000. Spillemyndigheden ↗ · 2026-11-18
| Décision | Société | Issue | Somme | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 888 Denmark Limited | sanction financière | DKK 400 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-26 | MG Automater ApS | sanction financière | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-07 | Bodegaen Ørsted ApS | sanction financière | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-07 | MG Automater ApS | sanction financière | DKK 6 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-07 | OK PLUS /Tina Knudsen | sanction financière | DKK 97 848 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-08-25 | Hedemarks Automater ApS | sanction financière | DKK 3 326 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-08-14 | Billardklubben Brønderslev 1983 | sanction financière | DKK 6 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-07-31 | Frøstrup Borgerkro Aps | sanction financière | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-07-14 | Cafe Retro - Brøns Kro ApS | sanction financière, jugement | DKK 12 730 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-07-03 | ACR Teknik | sanction financière | DKK 20 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-06-10 | 25syv A/S | signalement à la police | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2026-06-01 | C.A.H. Automatservice ApS | sanction financière, jugement | DKK 34 606 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-29 | Insipia Limited (Betano) | blâme, signalement à la police | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2026-04-22 | 25syv A/S | blâme, injonction | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2026-04-21 | Danske Lotteri Spil A/S | sanction financière | DKK 23 646 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-17 | Bos Automater & El | sanction financière | DKK 26 640 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-17 | West End | sanction financière | DKK 4 500 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-15 | Lone Rasmussen | sanction financière | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-13 | C.A.H Automatservice ApS | sanction financière | DKK 6 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-13 | MG Automater ApS | sanction financière | DKK 6 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-03-25 | Danske Licens Spil A/S | sanction financière | DKK 3 640 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-02-17 | Stevns Automatservice ApS | sanction financière | DKK 37 956 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-01-14 | C.A.H. Automatservice ApS | sanction financière | DKK 1 170 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-01-07 | Olfert 2000 ApS | sanction financière | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-12-17 | Elite Gaming A/S | sanction financière | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-11-12 | DM Automater ApS | sanction financière | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-11-07 | Fairgame ApS | sanction financière | DKK 3 982 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-10-17 | Buffalo Food ApS | sanction financière | DKK 10 912 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-09-24 | Casino Copenhagen K/S | blâme | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2025-09-16 | West End | sanction financière | DKK 6 928 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-27 | Dan-Automater Struer A/S | sanction financière | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-19 | Spilhuset.dk A/S | sanction financière | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-15 | Restaurant Havnens Perle ApS | sanction financière | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-14 | Elite Gaming A/S | sanction financière | DKK 9 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-12 | Elite Gaming A/S | sanction financière | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-11 | HPM Gilleleje ApS | sanction financière | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-07 | Dan-Automater Struer A/S | sanction financière | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-07-14 | Jackpot Automater Aps | sanction financière | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-07-03 | Hedemarks Automater ApS | sanction financière | DKK 10 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-06-30 | Long John/Pandekage-Huset Drago Milicic | sanction financière | DKK 6 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-06-17 | Guldmands Automater | sanction financière | DKK 4 890 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-06-16 | Anpartsselskabet af den 05-02-2003 | sanction financière | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-05-14 | non nommé par le régulateur | sanction financière | DKK 10 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-04-29 | Bitsch Automatservice A/S | sanction financière | DKK 13 966 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-04-11 | Fairgame ApS | sanction financière | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-04-03 | Gjellerup Billard Club | sanction financière | DKK 18 376 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-03-24 | Jydepotten Automater ApS | sanction financière | DKK 6 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-11-28 | Spilhuset.dk A/S | blâme | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-11-26 | Café Paradis | sanction financière | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-11-26 | Dan-Automater Struer A/S | sanction financière | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-11-25 | Mendys v/John Weibel Christensen | sanction financière | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-07-04 | AG Communications Limited | injonction | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | Dreambox Games OÜ | injonction | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | Spreadex Limited | injonction | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | JackpotBet A/S | blâme | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | Spillehallen.dk A/S | blâme | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-04-12 | Mr. Green Limited | blâme, injonction | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-04-05 | Skill on Net Ltd | blâme, injonction | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-03-07 | non nommé par le régulateur | jugement | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-01-16 | non nommé par le régulateur | sanction financière, jugement | DKK 700 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-11-28 | non nommé par le régulateur | sanction financière | DKK 100 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-09-01 | Tipwin Limited | sanction financière | DKK 100 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-08-30 | non nommé par le régulateur | sanction financière | DKK 10 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-07-10 | Betfair International Plc | blâme, injonction | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-06-16 | Royal Scandinavian Casino Århus I/S | injonction | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-06-15 | Danske Licens Spil A/S | blâme | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-03-31 | Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) | blâme | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-02-10 | non nommé par le régulateur | sanction financière, jugement | DKK 15 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2022-07-07 | Casumo Service Limited | blâme | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-06-30 | Casino Copenhagen | blâme, injonction | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-06-23 | Tipwin Limited | injonction, signalement à la police | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-05-23 | Hillside (New Media Malta) plc | blâme | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-02-18 | Unibet (Denmark) Limited | blâme, injonction | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-02-11 | Reel Denmark Limited | blâme | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-02-08 | non nommé par le régulateur | sanction financière, jugement | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2022-01-27 | Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) | blâme, injonction | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-01-21 | Mr. Green | blâme | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2021-12-13 | Unibet (Denmark) Limited | blâme, injonction | spillemyndigheden.dk ↗ |
Suède
Spelinspektionen : 146 décisions depuis le 2018-11-26, dont 113 avec sanction financière. La page indique la somme pour 108 d’entre elles : SEK 736 166 000 au total, la plus forte SEK 100 000 000 (Svenska Spel Sport & Casino AB). Pour 5 autres sanctions, les documents indiquent plusieurs sommes ou ont été modifiés ensuite : elles sont listées sans somme et ne comptent pas dans le total. Spelinspektionen ↗ · 2026-11-18
| Décision | Société | Issue | Somme | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Sportalliansen Sverige | sanction financière, avertissement | SEK 150 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-10-01 | Charm entertainmnent AB | licence révoquée | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-09-17 | Polar Limited | sanction financière, blâme | SEK 50 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-08-13 | AB Svenska Spel | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-08-13 | Movendi Sverige | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-08-13 | Tranås AIF Ishockeyförening | sanction financière, avertissement | SEK 5 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-08-13 | Psoriasisförbundet | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-08-13 | Vänersborgs Hockey Club | sanction financière, avertissement | SEK 8 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-05-21 | Oddit Limited | sanction financière, avertissement | SEK 1 200 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-29 | Norrköpings Bingoallians | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-29 | Polar Limited | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-22 | Skebobruks Kulturförening | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-09 | Karlholms GoIF | sanction financière, blâme | SEK 7 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Nybro Idrottsförening | sanction financière, blâme | dans le document de décision | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Ulvåkers IF | sanction financière, avertissement | SEK 20 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lidköpings AS | sanction financière, avertissement | SEK 50 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lidköpings Fotbollsklubb | sanction financière, avertissement | SEK 50 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Vinninga AIF | sanction financière, avertissement | SEK 50 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Perstorp Bälinge Idrottsklubb | sanction financière, blâme | SEK 6 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Motorförarnas Helnykterhetsförbund | sanction financière, avertissement | SEK 85 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Mariestad BoIS Hockey | sanction financière, blâme | SEK 9 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Oskarströms Idrottssällskap | sanction financière, blâme | SEK 10 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Bollnäs GoIF/BF | sanction financière, avertissement frappée d’appel |
SEK 29 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Broberg Söderhamn Bandy IF | sanction financière, avertissement | SEK 22 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer | sanction financière, avertissement | SEK 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Falköpings AIK IA | sanction financière, blâme frappée d’appel |
SEK 12 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | IF Norcopensarna | sanction financière, blâme | SEK 7 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lesjöfors idrottsförening | sanction financière, avertissement | SEK 7 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Fornåsa IF | sanction financière, blâme | SEK 21 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Brunflo Fotbollsklubb | sanction financière, avertissement | SEK 68 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Brunflo Idrottsförening | sanction financière, avertissement | SEK 68 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Brunflo ishockeyklubb | sanction financière, avertissement | SEK 68 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lönsboda PSK | sanction financière, avertissement | dans le document de décision | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lönsboda GoIF | sanction financière, avertissement | dans le document de décision | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-01 | Bingoföreningen Sverige | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-01 | Bingoföreningen Sverige | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-03-04 | ImpactWin Partner Ltd | sanction financière, avertissement frappée d’appel |
SEK 400 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-02-26 | SPRIBE OÜ | sanction financière, avertissement | SEK 5 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-01-15 | L&L Europe Limited | sanction financière, blâme | SEK 80 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-12-15 | Romix Limited | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-15 | Interwetten Gaming Ltd | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-15 | Premiergaming Ltd | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-15 | PinBet (Sverige) Ltd | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-03 | Speedy Ltd | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-11-26 | BS Nordic Ltd | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-11-19 | Skill On Net Ltd | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-11-13 | IF Björklöven | sanction financière, avertissement | SEK 25 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Örebro Hockey Klubb | sanction financière, blâme | SEK 10 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | PRO Karlsborg/Risön | sanction financière, avertissement | SEK 5 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Tomelilla Motorklubb | sanction financière, avertissement | SEK 65 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | PRO-Öregrund | sanction financière, avertissement | SEK 5 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | IF Malmö Redhawks | sanction financière, blâme | SEK 10 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | PRO Ragunda | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-09-24 | Spjutstorps Idrottsförening | sanction financière, avertissement | SEK 65 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Blue Star Planet Limited | sanction financière, blâme | SEK 120 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Interwetten Gaming Ltd | sanction financière, blâme | SEK 20 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-17 | EGT Digital Ltd. | sanction financière, avertissement | SEK 5 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-17 | KALAMBA GAMES LTD | sanction financière, avertissement | SEK 60 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-17 | Quickspin AB | sanction financière, avertissement | SEK 650 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-28 | Betsson Nordic Ltd | sanction financière, avertissement frappée d’appel |
SEK 6 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-28 | Snabbare Ltd | sanction financière, avertissement frappée d’appel |
SEK 5 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-28 | TSG Interactive PLC | sanction financière, avertissement | SEK 7 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti | sanction financière, avertissement | SEK 3 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund | sanction financière, avertissement | SEK 3 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund | sanction financière, avertissement | SEK 3 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Bröstcancerförbundet | sanction financière, avertissement | SEK 1 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Prostatacancerförbundet | sanction financière, avertissement | SEK 1 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-05 | Spooniker Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 10 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-04-16 | Videoslots Ltd | sanction financière, avertissement frappée d’appel |
SEK 12 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-03-24 | Roar Vegas Ltd | sanction financière, blâme frappée d’appel |
SEK 8 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-03-21 | Glitnor Services Limited | sanction financière, avertissement frappée d’appel |
SEK 28 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-09-03 | Bingoföreningen Sverige | sanction financière, avertissement frappée d’appel |
SEK 700 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-09-03 | Bingoringens paraplyförening | sanction financière, avertissement frappée d’appel |
SEK 300 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-09-03 | AB Svenska Spel | sanction financière, avertissement | SEK 2 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-08-30 | IF Björklöven | sanction financière, avertissement | SEK 20 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-06-20 | Kanon Gaming Limited | sanction financière, avertissement frappée d’appel |
SEK 7 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-06-20 | Folkspel Ideell Förening | sanction financière, avertissement | SEK 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-05-23 | Panda Bluemoon Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 700 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-05-23 | Hacksaw Studios AB | sanction financière, avertissement frappée d’appel |
SEK 2 600 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-03-25 | Svenska Spel Sport & Casino AB | sanction financière, avertissement frappée d’appel |
SEK 100 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-03-21 | Yggdrasil Gaming Limited | sanction financière, avertissement | SEK 300 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-12-14 | Casino Cosmopol AB | sanction financière, avertissement | SEK 2 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-10-26 | Videoslots Ltd | sanction financière, avertissement frappée d’appel |
SEK 9 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-04-24 | Betfair International plc | sanction financière, avertissement | dans le document de décision | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-04-24 | Hillside (Sports) ENC | sanction financière, avertissement frappée d’appel |
SEK 65 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-04-24 | Hillside (Gaming) ENC | sanction financière, avertissement frappée d’appel |
SEK 14 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-11-17 | Spooniker Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 10 900 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-11-17 | PinBet (Sverige) Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 2 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-11-17 | AB Trav och Galopp | sanction financière, avertissement | SEK 6 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-08-25 | AB Trav och Galopp | sanction financière, blâme | SEK 2 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-05-19 | Mr Green Limited | sanction financière, blâme | SEK 1 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-05-19 | Evoke Gaming Ltd | sanction financière, blâme | SEK 450 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-03-24 | MOA Gaming Sweden Ltd | avertissement | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2022-03-17 | Bayton Limited | sanction financière, blâme | SEK 35 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-01-20 | Betway Limited | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2022-01-13 | Sveriges Bingoföreningars Organisation | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-12-13 | Betway Limited | sanction financière, blâme | SEK 100 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-11-11 | Betsson Nordic Ltd | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-08-23 | Mr Green Limited | sanction financière, avertissement | dans le document de décision | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-08-23 | Lotto Direct | sanction financière, avertissement | SEK 15 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-07-06 | Tombola International PLC | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-07-01 | Multi Brand Gaming Limited | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-07-01 | ImpactWin Partner Ltd | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-06-29 | Polar Limited | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-06-29 | AB Trav och Galopp | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-04-28 | ComeOn Sweden Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 35 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-04-23 | AB Trav och Galopp | sanction financière, blâme | SEK 2 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-04-23 | LeoVegas Gaming Plc | sanction financière, avertissement | SEK 2 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-03-22 | Hillside (Sports) ENC | sanction financière, avertissement | SEK 1 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-02-15 | Snabbare Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 65 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-02-15 | Hajper Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 50 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-02-15 | Casinostugan Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 25 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-11-19 | XC Gaming Sweden Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 5 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-09-07 | Liseberg AB | sanction financière, avertissement | SEK 20 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-06-08 | Betsson Nordic Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 20 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-05-18 | Glitnor Services Limited | sanction financière, avertissement | SEK 400 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-04-20 | L&L Europe Limited | sanction financière, avertissement | SEK 600 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-03-16 | Spooniker Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 100 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-03-12 | AB Trav och Galopp | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2020-03-06 | Enlabs AB | avertissement | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-12-12 | AB Trav och Galopp | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-08-21 | Snabbare Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 9 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-08-21 | Legolas Invest Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 100 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-08-21 | Hajper Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 4 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-08-21 | ComeOn Sweden Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 6 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-27 | NGG Nordic Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 19 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-27 | Multi Brand Gaming Limited | blâme | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-06-26 | Betfair International plc | sanction financière, avertissement | SEK 5 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Bethard Group Limited | avertissement | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-06-26 | Zecure Gaming Limited | sanction financière, avertissement | SEK 3 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | TSG Interactive PLC | sanction financière, avertissement | SEK 10 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Skill On Net Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 14 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Polar Limited | sanction financière, avertissement | SEK 700 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Hillside (Sports) ENC | sanction financière, avertissement | SEK 10 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | ElectraWorks Limited | sanction financière, avertissement | SEK 5 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Casinostugan Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 3 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-12 | United Lottery Solutions Ltd | sanction financière, avertissement | SEK 700 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-12 | SafeEnt Limited | licence révoquée | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-05-29 | AG Communications Limited | sanction financière, blâme | SEK 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-05-29 | Genesis Global Limited | sanction financière, blâme | SEK 1 700 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-05-16 | Mandalorian Technologies Limited | sanction financière, avertissement | SEK 9 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-05-15 | Betway Limited | avertissement | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-04-17 | AG Communications Limited | sanction financière, avertissement | SEK 3 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-03-21 | Paf Consulting Abp | sanction financière, blâme | SEK 100 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-03-21 | Genesis Global Limited | sanction financière, avertissement | SEK 4 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2018-11-26 | Casino Cosmopol AB | sanction financière, avertissement | SEK 8 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
Source et méthode
Notre programme a récupéré les pages des régulateurs en HTML brut ou via leur adresse de données publique et a lu la date, la société et la somme à l’aide de motifs fixes ; aucun modèle de langage n’intervient. Une somme n’est indiquée que si elle figure dans le texte de la page ou du document de décision vers lequel mène le lien. Une somme infligée à plusieurs sociétés à la fois figure chez chacune et compte une fois dans le total. Les noms de sociétés sont repris tels qu’imprimés. La date est celle que porte la page et peut différer du jour de la décision. Les sommes de devises différentes ne sont ni additionnées ni converties.