Остров Мэн
Isle of Man Gambling Supervision Commission: решений с 2024-09-04: 5, из них со штрафом 5. Сумму страница называет в 5 случаях: всего GBP 5 047 500, самая крупная GBP 3 937 500 (Celton Manx Limited). Isle of Man Gambling Supervision Commission ↗ · 2026-11-18
| Решение | Компания | Исход | Сумма | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Shelgeyr Limited | штраф | GBP 200 000 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2025-07-03 | Celton Manx Limited | штраф | GBP 3 937 500 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2025-06-26 | SK IOM Limited | штраф | GBP 70 000 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2024-12-20 | BMO Manx Limited | штраф | GBP 700 000 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2024-09-04 | Cyberhorizon Limited | штраф | GBP 140 000 | isleofmangsc.com ↗ |
Дания
Spillemyndigheden: решений с 2021-12-13: 78, из них со штрафом 52. Сумму страница называет в 52 случаях: всего DKK 1 795 116, самая крупная DKK 700 000. Spillemyndigheden ↗ · 2026-11-18
| Решение | Компания | Исход | Сумма | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 888 Denmark Limited | штраф | DKK 400 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-26 | MG Automater ApS | штраф | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-07 | Bodegaen Ørsted ApS | штраф | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-07 | MG Automater ApS | штраф | DKK 6 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-07 | OK PLUS /Tina Knudsen | штраф | DKK 97 848 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-08-25 | Hedemarks Automater ApS | штраф | DKK 3 326 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-08-14 | Billardklubben Brønderslev 1983 | штраф | DKK 6 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-07-31 | Frøstrup Borgerkro Aps | штраф | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-07-14 | Cafe Retro - Brøns Kro ApS | штраф, решение суда | DKK 12 730 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-07-03 | ACR Teknik | штраф | DKK 20 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-06-10 | 25syv A/S | заявление в полицию | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2026-06-01 | C.A.H. Automatservice ApS | штраф, решение суда | DKK 34 606 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-29 | Insipia Limited (Betano) | замечание, заявление в полицию | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2026-04-22 | 25syv A/S | замечание, предписание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2026-04-21 | Danske Lotteri Spil A/S | штраф | DKK 23 646 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-17 | Bos Automater & El | штраф | DKK 26 640 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-17 | West End | штраф | DKK 4 500 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-15 | Lone Rasmussen | штраф | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-13 | C.A.H Automatservice ApS | штраф | DKK 6 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-13 | MG Automater ApS | штраф | DKK 6 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-03-25 | Danske Licens Spil A/S | штраф | DKK 3 640 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-02-17 | Stevns Automatservice ApS | штраф | DKK 37 956 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-01-14 | C.A.H. Automatservice ApS | штраф | DKK 1 170 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-01-07 | Olfert 2000 ApS | штраф | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-12-17 | Elite Gaming A/S | штраф | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-11-12 | DM Automater ApS | штраф | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-11-07 | Fairgame ApS | штраф | DKK 3 982 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-10-17 | Buffalo Food ApS | штраф | DKK 10 912 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-09-24 | Casino Copenhagen K/S | замечание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2025-09-16 | West End | штраф | DKK 6 928 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-27 | Dan-Automater Struer A/S | штраф | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-19 | Spilhuset.dk A/S | штраф | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-15 | Restaurant Havnens Perle ApS | штраф | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-14 | Elite Gaming A/S | штраф | DKK 9 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-12 | Elite Gaming A/S | штраф | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-11 | HPM Gilleleje ApS | штраф | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-07 | Dan-Automater Struer A/S | штраф | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-07-14 | Jackpot Automater Aps | штраф | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-07-03 | Hedemarks Automater ApS | штраф | DKK 10 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-06-30 | Long John/Pandekage-Huset Drago Milicic | штраф | DKK 6 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-06-17 | Guldmands Automater | штраф | DKK 4 890 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-06-16 | Anpartsselskabet af den 05-02-2003 | штраф | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-05-14 | регулятор не называет | штраф | DKK 10 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-04-29 | Bitsch Automatservice A/S | штраф | DKK 13 966 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-04-11 | Fairgame ApS | штраф | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-04-03 | Gjellerup Billard Club | штраф | DKK 18 376 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-03-24 | Jydepotten Automater ApS | штраф | DKK 6 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-11-28 | Spilhuset.dk A/S | замечание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-11-26 | Café Paradis | штраф | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-11-26 | Dan-Automater Struer A/S | штраф | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-11-25 | Mendys v/John Weibel Christensen | штраф | DKK 3 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-07-04 | AG Communications Limited | предписание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | Dreambox Games OÜ | предписание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | Spreadex Limited | предписание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | JackpotBet A/S | замечание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | Spillehallen.dk A/S | замечание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-04-12 | Mr. Green Limited | замечание, предписание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-04-05 | Skill on Net Ltd | замечание, предписание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-03-07 | регулятор не называет | решение суда | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-01-16 | регулятор не называет | штраф, решение суда | DKK 700 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-11-28 | регулятор не называет | штраф | DKK 100 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-09-01 | Tipwin Limited | штраф | DKK 100 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-08-30 | регулятор не называет | штраф | DKK 10 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-07-10 | Betfair International Plc | замечание, предписание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-06-16 | Royal Scandinavian Casino Århus I/S | предписание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-06-15 | Danske Licens Spil A/S | замечание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-03-31 | Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) | замечание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-02-10 | регулятор не называет | штраф, решение суда | DKK 15 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2022-07-07 | Casumo Service Limited | замечание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-06-30 | Casino Copenhagen | замечание, предписание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-06-23 | Tipwin Limited | предписание, заявление в полицию | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-05-23 | Hillside (New Media Malta) plc | замечание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-02-18 | Unibet (Denmark) Limited | замечание, предписание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-02-11 | Reel Denmark Limited | замечание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-02-08 | регулятор не называет | штраф, решение суда | DKK 5 000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2022-01-27 | Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) | замечание, предписание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-01-21 | Mr. Green | замечание | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2021-12-13 | Unibet (Denmark) Limited | замечание, предписание | spillemyndigheden.dk ↗ |
Швеция
Spelinspektionen: решений с 2018-11-26: 146, из них со штрафом 113. Сумму страница называет в 108 случаях: всего SEK 736 166 000, самая крупная SEK 100 000 000 (Svenska Spel Sport & Casino AB). Ещё у 5 штрафов документы называют больше одной суммы или были изменены позже: они стоят в списке без суммы и в итог не входят. Spelinspektionen ↗ · 2026-11-18
| Решение | Компания | Исход | Сумма | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Sportalliansen Sverige | штраф, предупреждение | SEK 150 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-10-01 | Charm entertainmnent AB | лицензия отозвана | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-09-17 | Polar Limited | штраф, замечание | SEK 50 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-08-13 | AB Svenska Spel | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-08-13 | Movendi Sverige | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-08-13 | Tranås AIF Ishockeyförening | штраф, предупреждение | SEK 5 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-08-13 | Psoriasisförbundet | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-08-13 | Vänersborgs Hockey Club | штраф, предупреждение | SEK 8 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-05-21 | Oddit Limited | штраф, предупреждение | SEK 1 200 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-29 | Norrköpings Bingoallians | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-29 | Polar Limited | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-22 | Skebobruks Kulturförening | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-09 | Karlholms GoIF | штраф, замечание | SEK 7 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Nybro Idrottsförening | штраф, замечание | в тексте решения | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Ulvåkers IF | штраф, предупреждение | SEK 20 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lidköpings AS | штраф, предупреждение | SEK 50 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lidköpings Fotbollsklubb | штраф, предупреждение | SEK 50 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Vinninga AIF | штраф, предупреждение | SEK 50 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Perstorp Bälinge Idrottsklubb | штраф, замечание | SEK 6 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Motorförarnas Helnykterhetsförbund | штраф, предупреждение | SEK 85 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Mariestad BoIS Hockey | штраф, замечание | SEK 9 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Oskarströms Idrottssällskap | штраф, замечание | SEK 10 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Bollnäs GoIF/BF | штраф, предупреждение обжаловано |
SEK 29 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Broberg Söderhamn Bandy IF | штраф, предупреждение | SEK 22 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer | штраф, предупреждение | SEK 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Falköpings AIK IA | штраф, замечание обжаловано |
SEK 12 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | IF Norcopensarna | штраф, замечание | SEK 7 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lesjöfors idrottsförening | штраф, предупреждение | SEK 7 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Fornåsa IF | штраф, замечание | SEK 21 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Brunflo Fotbollsklubb | штраф, предупреждение | SEK 68 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Brunflo Idrottsförening | штраф, предупреждение | SEK 68 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Brunflo ishockeyklubb | штраф, предупреждение | SEK 68 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lönsboda PSK | штраф, предупреждение | в тексте решения | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lönsboda GoIF | штраф, предупреждение | в тексте решения | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-01 | Bingoföreningen Sverige | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-01 | Bingoföreningen Sverige | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-03-04 | ImpactWin Partner Ltd | штраф, предупреждение обжаловано |
SEK 400 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-02-26 | SPRIBE OÜ | штраф, предупреждение | SEK 5 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-01-15 | L&L Europe Limited | штраф, замечание | SEK 80 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-12-15 | Romix Limited | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-15 | Interwetten Gaming Ltd | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-15 | Premiergaming Ltd | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-15 | PinBet (Sverige) Ltd | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-03 | Speedy Ltd | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-11-26 | BS Nordic Ltd | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-11-19 | Skill On Net Ltd | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-11-13 | IF Björklöven | штраф, предупреждение | SEK 25 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Örebro Hockey Klubb | штраф, замечание | SEK 10 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | PRO Karlsborg/Risön | штраф, предупреждение | SEK 5 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Tomelilla Motorklubb | штраф, предупреждение | SEK 65 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | PRO-Öregrund | штраф, предупреждение | SEK 5 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | IF Malmö Redhawks | штраф, замечание | SEK 10 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | PRO Ragunda | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-09-24 | Spjutstorps Idrottsförening | штраф, предупреждение | SEK 65 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Blue Star Planet Limited | штраф, замечание | SEK 120 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Interwetten Gaming Ltd | штраф, замечание | SEK 20 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-17 | EGT Digital Ltd. | штраф, предупреждение | SEK 5 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-17 | KALAMBA GAMES LTD | штраф, предупреждение | SEK 60 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-17 | Quickspin AB | штраф, предупреждение | SEK 650 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-28 | Betsson Nordic Ltd | штраф, предупреждение обжаловано |
SEK 6 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-28 | Snabbare Ltd | штраф, предупреждение обжаловано |
SEK 5 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-28 | TSG Interactive PLC | штраф, предупреждение | SEK 7 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti | штраф, предупреждение | SEK 3 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund | штраф, предупреждение | SEK 3 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund | штраф, предупреждение | SEK 3 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Bröstcancerförbundet | штраф, предупреждение | SEK 1 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Prostatacancerförbundet | штраф, предупреждение | SEK 1 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-05 | Spooniker Ltd | штраф, предупреждение | SEK 10 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-04-16 | Videoslots Ltd | штраф, предупреждение обжаловано |
SEK 12 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-03-24 | Roar Vegas Ltd | штраф, замечание обжаловано |
SEK 8 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-03-21 | Glitnor Services Limited | штраф, предупреждение обжаловано |
SEK 28 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-09-03 | Bingoföreningen Sverige | штраф, предупреждение обжаловано |
SEK 700 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-09-03 | Bingoringens paraplyförening | штраф, предупреждение обжаловано |
SEK 300 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-09-03 | AB Svenska Spel | штраф, предупреждение | SEK 2 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-08-30 | IF Björklöven | штраф, предупреждение | SEK 20 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-06-20 | Kanon Gaming Limited | штраф, предупреждение обжаловано |
SEK 7 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-06-20 | Folkspel Ideell Förening | штраф, предупреждение | SEK 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-05-23 | Panda Bluemoon Ltd | штраф, предупреждение | SEK 700 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-05-23 | Hacksaw Studios AB | штраф, предупреждение обжаловано |
SEK 2 600 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-03-25 | Svenska Spel Sport & Casino AB | штраф, предупреждение обжаловано |
SEK 100 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-03-21 | Yggdrasil Gaming Limited | штраф, предупреждение | SEK 300 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-12-14 | Casino Cosmopol AB | штраф, предупреждение | SEK 2 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-10-26 | Videoslots Ltd | штраф, предупреждение обжаловано |
SEK 9 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-04-24 | Betfair International plc | штраф, предупреждение | в тексте решения | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-04-24 | Hillside (Sports) ENC | штраф, предупреждение обжаловано |
SEK 65 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-04-24 | Hillside (Gaming) ENC | штраф, предупреждение обжаловано |
SEK 14 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-11-17 | Spooniker Ltd | штраф, предупреждение | SEK 10 900 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-11-17 | PinBet (Sverige) Ltd | штраф, предупреждение | SEK 2 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-11-17 | AB Trav och Galopp | штраф, предупреждение | SEK 6 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-08-25 | AB Trav och Galopp | штраф, замечание | SEK 2 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-05-19 | Mr Green Limited | штраф, замечание | SEK 1 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-05-19 | Evoke Gaming Ltd | штраф, замечание | SEK 450 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-03-24 | MOA Gaming Sweden Ltd | предупреждение | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2022-03-17 | Bayton Limited | штраф, замечание | SEK 35 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-01-20 | Betway Limited | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2022-01-13 | Sveriges Bingoföreningars Organisation | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-12-13 | Betway Limited | штраф, замечание | SEK 100 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-11-11 | Betsson Nordic Ltd | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-08-23 | Mr Green Limited | штраф, предупреждение | в тексте решения | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-08-23 | Lotto Direct | штраф, предупреждение | SEK 15 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-07-06 | Tombola International PLC | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-07-01 | Multi Brand Gaming Limited | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-07-01 | ImpactWin Partner Ltd | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-06-29 | Polar Limited | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-06-29 | AB Trav och Galopp | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-04-28 | ComeOn Sweden Ltd | штраф, предупреждение | SEK 35 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-04-23 | AB Trav och Galopp | штраф, замечание | SEK 2 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-04-23 | LeoVegas Gaming Plc | штраф, предупреждение | SEK 2 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-03-22 | Hillside (Sports) ENC | штраф, предупреждение | SEK 1 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-02-15 | Snabbare Ltd | штраф, предупреждение | SEK 65 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-02-15 | Hajper Ltd | штраф, предупреждение | SEK 50 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-02-15 | Casinostugan Ltd | штраф, предупреждение | SEK 25 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-11-19 | XC Gaming Sweden Ltd | штраф, предупреждение | SEK 5 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-09-07 | Liseberg AB | штраф, предупреждение | SEK 20 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-06-08 | Betsson Nordic Ltd | штраф, предупреждение | SEK 20 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-05-18 | Glitnor Services Limited | штраф, предупреждение | SEK 400 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-04-20 | L&L Europe Limited | штраф, предупреждение | SEK 600 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-03-16 | Spooniker Ltd | штраф, предупреждение | SEK 100 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-03-12 | AB Trav och Galopp | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2020-03-06 | Enlabs AB | предупреждение | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-12-12 | AB Trav och Galopp | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-08-21 | Snabbare Ltd | штраф, предупреждение | SEK 9 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-08-21 | Legolas Invest Ltd | штраф, предупреждение | SEK 100 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-08-21 | Hajper Ltd | штраф, предупреждение | SEK 4 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-08-21 | ComeOn Sweden Ltd | штраф, предупреждение | SEK 6 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-27 | NGG Nordic Ltd | штраф, предупреждение | SEK 19 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-27 | Multi Brand Gaming Limited | замечание | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-06-26 | Betfair International plc | штраф, предупреждение | SEK 5 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Bethard Group Limited | предупреждение | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-06-26 | Zecure Gaming Limited | штраф, предупреждение | SEK 3 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | TSG Interactive PLC | штраф, предупреждение | SEK 10 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Skill On Net Ltd | штраф, предупреждение | SEK 14 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Polar Limited | штраф, предупреждение | SEK 700 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Hillside (Sports) ENC | штраф, предупреждение | SEK 10 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | ElectraWorks Limited | штраф, предупреждение | SEK 5 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Casinostugan Ltd | штраф, предупреждение | SEK 3 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-12 | United Lottery Solutions Ltd | штраф, предупреждение | SEK 700 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-12 | SafeEnt Limited | лицензия отозвана | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-05-29 | AG Communications Limited | штраф, замечание | SEK 500 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-05-29 | Genesis Global Limited | штраф, замечание | SEK 1 700 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-05-16 | Mandalorian Technologies Limited | штраф, предупреждение | SEK 9 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-05-15 | Betway Limited | предупреждение | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-04-17 | AG Communications Limited | штраф, предупреждение | SEK 3 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-03-21 | Paf Consulting Abp | штраф, замечание | SEK 100 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-03-21 | Genesis Global Limited | штраф, предупреждение | SEK 4 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2018-11-26 | Casino Cosmopol AB | штраф, предупреждение | SEK 8 000 000 | spelinspektionen.se ↗ |
Источник и метод
Наша программа загрузила страницы регуляторов как обычный HTML или через их публичный адрес данных и прочитала дату, компанию и сумму по фиксированным шаблонам; языковая модель не участвует. Сумма указана, только если она стоит в тексте страницы или документа решения, на который ведёт ссылка. Сумма, назначенная сразу нескольким компаниям, показана у каждой и в итог входит один раз. Названия компаний скопированы как напечатаны. Дата взята со страницы и может отличаться от дня решения. Суммы в разных валютах не складываются и не пересчитываются.