Isle of Man
Isle of Man Gambling Supervision Commission: 5 Entscheidungen seit 2024-09-04, davon 5 mit Geldstrafe. Für 5 nennt die Seite die Summe: insgesamt GBP 5.047.500, die größte GBP 3.937.500 (Celton Manx Limited). Isle of Man Gambling Supervision Commission ↗ · 2026-11-18
| Entscheidung | Unternehmen | Ergebnis | Summe | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Shelgeyr Limited | Geldstrafe | GBP 200.000 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2025-07-03 | Celton Manx Limited | Geldstrafe | GBP 3.937.500 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2025-06-26 | SK IOM Limited | Geldstrafe | GBP 70.000 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2024-12-20 | BMO Manx Limited | Geldstrafe | GBP 700.000 | isleofmangsc.com ↗ |
| 2024-09-04 | Cyberhorizon Limited | Geldstrafe | GBP 140.000 | isleofmangsc.com ↗ |
Dänemark
Spillemyndigheden: 78 Entscheidungen seit 2021-12-13, davon 52 mit Geldstrafe. Für 52 nennt die Seite die Summe: insgesamt DKK 1.795.116, die größte DKK 700.000. Spillemyndigheden ↗ · 2026-11-18
| Entscheidung | Unternehmen | Ergebnis | Summe | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 888 Denmark Limited | Geldstrafe | DKK 400.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-26 | MG Automater ApS | Geldstrafe | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-07 | Bodegaen Ørsted ApS | Geldstrafe | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-07 | MG Automater ApS | Geldstrafe | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-10-07 | OK PLUS /Tina Knudsen | Geldstrafe | DKK 97.848 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-08-25 | Hedemarks Automater ApS | Geldstrafe | DKK 3.326 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-08-14 | Billardklubben Brønderslev 1983 | Geldstrafe | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-07-31 | Frøstrup Borgerkro Aps | Geldstrafe | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-07-14 | Cafe Retro - Brøns Kro ApS | Geldstrafe, Gerichtsurteil | DKK 12.730 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-07-03 | ACR Teknik | Geldstrafe | DKK 20.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-06-10 | 25syv A/S | Anzeige bei der Polizei | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2026-06-01 | C.A.H. Automatservice ApS | Geldstrafe, Gerichtsurteil | DKK 34.606 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-29 | Insipia Limited (Betano) | Rüge, Anzeige bei der Polizei | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2026-04-22 | 25syv A/S | Rüge, Anordnung | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2026-04-21 | Danske Lotteri Spil A/S | Geldstrafe | DKK 23.646 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-17 | Bos Automater & El | Geldstrafe | DKK 26.640 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-17 | West End | Geldstrafe | DKK 4.500 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-15 | Lone Rasmussen | Geldstrafe | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-13 | C.A.H Automatservice ApS | Geldstrafe | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-04-13 | MG Automater ApS | Geldstrafe | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-03-25 | Danske Licens Spil A/S | Geldstrafe | DKK 3.640 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-02-17 | Stevns Automatservice ApS | Geldstrafe | DKK 37.956 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-01-14 | C.A.H. Automatservice ApS | Geldstrafe | DKK 1.170 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2026-01-07 | Olfert 2000 ApS | Geldstrafe | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-12-17 | Elite Gaming A/S | Geldstrafe | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-11-12 | DM Automater ApS | Geldstrafe | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-11-07 | Fairgame ApS | Geldstrafe | DKK 3.982 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-10-17 | Buffalo Food ApS | Geldstrafe | DKK 10.912 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-09-24 | Casino Copenhagen K/S | Rüge | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2025-09-16 | West End | Geldstrafe | DKK 6.928 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-27 | Dan-Automater Struer A/S | Geldstrafe | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-19 | Spilhuset.dk A/S | Geldstrafe | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-15 | Restaurant Havnens Perle ApS | Geldstrafe | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-14 | Elite Gaming A/S | Geldstrafe | DKK 9.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-12 | Elite Gaming A/S | Geldstrafe | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-11 | HPM Gilleleje ApS | Geldstrafe | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-08-07 | Dan-Automater Struer A/S | Geldstrafe | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-07-14 | Jackpot Automater Aps | Geldstrafe | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-07-03 | Hedemarks Automater ApS | Geldstrafe | DKK 10.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-06-30 | Long John/Pandekage-Huset Drago Milicic | Geldstrafe | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-06-17 | Guldmands Automater | Geldstrafe | DKK 4.890 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-06-16 | Anpartsselskabet af den 05-02-2003 | Geldstrafe | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-05-14 | von der Behörde nicht genannt | Geldstrafe | DKK 10.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-04-29 | Bitsch Automatservice A/S | Geldstrafe | DKK 13.966 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-04-11 | Fairgame ApS | Geldstrafe | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-04-03 | Gjellerup Billard Club | Geldstrafe | DKK 18.376 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2025-03-24 | Jydepotten Automater ApS | Geldstrafe | DKK 6.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-11-28 | Spilhuset.dk A/S | Rüge | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-11-26 | Café Paradis | Geldstrafe | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-11-26 | Dan-Automater Struer A/S | Geldstrafe | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-11-25 | Mendys v/John Weibel Christensen | Geldstrafe | DKK 3.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2024-07-04 | AG Communications Limited | Anordnung | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | Dreambox Games OÜ | Anordnung | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | Spreadex Limited | Anordnung | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | JackpotBet A/S | Rüge | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-07-04 | Spillehallen.dk A/S | Rüge | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-04-12 | Mr. Green Limited | Rüge, Anordnung | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-04-05 | Skill on Net Ltd | Rüge, Anordnung | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-03-07 | von der Behörde nicht genannt | Gerichtsurteil | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2024-01-16 | von der Behörde nicht genannt | Geldstrafe, Gerichtsurteil | DKK 700.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-11-28 | von der Behörde nicht genannt | Geldstrafe | DKK 100.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-09-01 | Tipwin Limited | Geldstrafe | DKK 100.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-08-30 | von der Behörde nicht genannt | Geldstrafe | DKK 10.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2023-07-10 | Betfair International Plc | Rüge, Anordnung | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-06-16 | Royal Scandinavian Casino Århus I/S | Anordnung | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-06-15 | Danske Licens Spil A/S | Rüge | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-03-31 | Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) | Rüge | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2023-02-10 | von der Behörde nicht genannt | Geldstrafe, Gerichtsurteil | DKK 15.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2022-07-07 | Casumo Service Limited | Rüge | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-06-30 | Casino Copenhagen | Rüge, Anordnung | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-06-23 | Tipwin Limited | Anordnung, Anzeige bei der Polizei | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-05-23 | Hillside (New Media Malta) plc | Rüge | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-02-18 | Unibet (Denmark) Limited | Rüge, Anordnung | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-02-11 | Reel Denmark Limited | Rüge | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-02-08 | von der Behörde nicht genannt | Geldstrafe, Gerichtsurteil | DKK 5.000 | spillemyndigheden.dk ↗ |
| 2022-01-27 | Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) | Rüge, Anordnung | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2022-01-21 | Mr. Green | Rüge | spillemyndigheden.dk ↗ | |
| 2021-12-13 | Unibet (Denmark) Limited | Rüge, Anordnung | spillemyndigheden.dk ↗ |
Schweden
Spelinspektionen: 146 Entscheidungen seit 2018-11-26, davon 113 mit Geldstrafe. Für 108 nennt die Seite die Summe: insgesamt SEK 736.166.000, die größte SEK 100.000.000 (Svenska Spel Sport & Casino AB). Bei 5 weiteren Geldstrafen nennen die Dokumente mehr als eine Summe oder wurden später geändert: Sie stehen ohne Summe in der Liste und fehlen in der Gesamtsumme. Spelinspektionen ↗ · 2026-11-18
| Entscheidung | Unternehmen | Ergebnis | Summe | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Sportalliansen Sverige | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 150.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-10-01 | Charm entertainmnent AB | Lizenz entzogen | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-09-17 | Polar Limited | Geldstrafe, Rüge | SEK 50.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-08-13 | AB Svenska Spel | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-08-13 | Movendi Sverige | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-08-13 | Tranås AIF Ishockeyförening | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 5.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-08-13 | Psoriasisförbundet | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-08-13 | Vänersborgs Hockey Club | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 8.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-05-21 | Oddit Limited | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 1.200.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-29 | Norrköpings Bingoallians | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-29 | Polar Limited | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-22 | Skebobruks Kulturförening | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-09 | Karlholms GoIF | Geldstrafe, Rüge | SEK 7.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Nybro Idrottsförening | Geldstrafe, Rüge | im Entscheidungsdokument | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Ulvåkers IF | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 20.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lidköpings AS | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 50.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lidköpings Fotbollsklubb | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 50.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Vinninga AIF | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 50.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Perstorp Bälinge Idrottsklubb | Geldstrafe, Rüge | SEK 6.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Motorförarnas Helnykterhetsförbund | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 85.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Mariestad BoIS Hockey | Geldstrafe, Rüge | SEK 9.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Oskarströms Idrottssällskap | Geldstrafe, Rüge | SEK 10.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Bollnäs GoIF/BF | Geldstrafe, Verwarnung angefochten |
SEK 29.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Broberg Söderhamn Bandy IF | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 22.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Falköpings AIK IA | Geldstrafe, Rüge angefochten |
SEK 12.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | IF Norcopensarna | Geldstrafe, Rüge | SEK 7.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lesjöfors idrottsförening | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 7.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Fornåsa IF | Geldstrafe, Rüge | SEK 21.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Brunflo Fotbollsklubb | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 68.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Brunflo Idrottsförening | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 68.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Brunflo ishockeyklubb | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 68.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lönsboda PSK | Geldstrafe, Verwarnung | im Entscheidungsdokument | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-09 | Lönsboda GoIF | Geldstrafe, Verwarnung | im Entscheidungsdokument | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-04-01 | Bingoföreningen Sverige | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-04-01 | Bingoföreningen Sverige | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2026-03-04 | ImpactWin Partner Ltd | Geldstrafe, Verwarnung angefochten |
SEK 400.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-02-26 | SPRIBE OÜ | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 5.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2026-01-15 | L&L Europe Limited | Geldstrafe, Rüge | SEK 80.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-12-15 | Romix Limited | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-15 | Interwetten Gaming Ltd | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-15 | Premiergaming Ltd | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-15 | PinBet (Sverige) Ltd | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-12-03 | Speedy Ltd | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-11-26 | BS Nordic Ltd | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-11-19 | Skill On Net Ltd | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-11-13 | IF Björklöven | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 25.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Örebro Hockey Klubb | Geldstrafe, Rüge | SEK 10.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | PRO Karlsborg/Risön | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 5.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Tomelilla Motorklubb | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 65.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | PRO-Öregrund | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 5.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | IF Malmö Redhawks | Geldstrafe, Rüge | SEK 10.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | PRO Ragunda | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2025-09-24 | Spjutstorps Idrottsförening | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 65.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Blue Star Planet Limited | Geldstrafe, Rüge | SEK 120.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-24 | Interwetten Gaming Ltd | Geldstrafe, Rüge | SEK 20.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-17 | EGT Digital Ltd. | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 5.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-17 | KALAMBA GAMES LTD | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 60.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-09-17 | Quickspin AB | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 650.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-28 | Betsson Nordic Ltd | Geldstrafe, Verwarnung angefochten |
SEK 6.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-28 | Snabbare Ltd | Geldstrafe, Verwarnung angefochten |
SEK 5.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-28 | TSG Interactive PLC | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 7.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 3.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 3.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 3.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Bröstcancerförbundet | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 1.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-22 | Prostatacancerförbundet | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 1.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-05-05 | Spooniker Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 10.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-04-16 | Videoslots Ltd | Geldstrafe, Verwarnung angefochten |
SEK 12.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-03-24 | Roar Vegas Ltd | Geldstrafe, Rüge angefochten |
SEK 8.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2025-03-21 | Glitnor Services Limited | Geldstrafe, Verwarnung angefochten |
SEK 28.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-09-03 | Bingoföreningen Sverige | Geldstrafe, Verwarnung angefochten |
SEK 700.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-09-03 | Bingoringens paraplyförening | Geldstrafe, Verwarnung angefochten |
SEK 300.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-09-03 | AB Svenska Spel | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-08-30 | IF Björklöven | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 20.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-06-20 | Kanon Gaming Limited | Geldstrafe, Verwarnung angefochten |
SEK 7.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-06-20 | Folkspel Ideell Förening | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-05-23 | Panda Bluemoon Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 700.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-05-23 | Hacksaw Studios AB | Geldstrafe, Verwarnung angefochten |
SEK 2.600.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-03-25 | Svenska Spel Sport & Casino AB | Geldstrafe, Verwarnung angefochten |
SEK 100.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2024-03-21 | Yggdrasil Gaming Limited | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 300.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-12-14 | Casino Cosmopol AB | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-10-26 | Videoslots Ltd | Geldstrafe, Verwarnung angefochten |
SEK 9.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-04-24 | Betfair International plc | Geldstrafe, Verwarnung | im Entscheidungsdokument | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-04-24 | Hillside (Sports) ENC | Geldstrafe, Verwarnung angefochten |
SEK 65.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2023-04-24 | Hillside (Gaming) ENC | Geldstrafe, Verwarnung angefochten |
SEK 14.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-11-17 | Spooniker Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 10.900.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-11-17 | PinBet (Sverige) Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-11-17 | AB Trav och Galopp | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 6.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-08-25 | AB Trav och Galopp | Geldstrafe, Rüge | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-05-19 | Mr Green Limited | Geldstrafe, Rüge | SEK 1.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-05-19 | Evoke Gaming Ltd | Geldstrafe, Rüge | SEK 450.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-03-24 | MOA Gaming Sweden Ltd | Verwarnung | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2022-03-17 | Bayton Limited | Geldstrafe, Rüge | SEK 35.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2022-01-20 | Betway Limited | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2022-01-13 | Sveriges Bingoföreningars Organisation | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-12-13 | Betway Limited | Geldstrafe, Rüge | SEK 100.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-11-11 | Betsson Nordic Ltd | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-08-23 | Mr Green Limited | Geldstrafe, Verwarnung | im Entscheidungsdokument | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-08-23 | Lotto Direct | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 15.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-07-06 | Tombola International PLC | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-07-01 | Multi Brand Gaming Limited | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-07-01 | ImpactWin Partner Ltd | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-06-29 | Polar Limited | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-06-29 | AB Trav och Galopp | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2021-04-28 | ComeOn Sweden Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 35.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-04-23 | AB Trav och Galopp | Geldstrafe, Rüge | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-04-23 | LeoVegas Gaming Plc | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 2.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-03-22 | Hillside (Sports) ENC | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 1.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-02-15 | Snabbare Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 65.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-02-15 | Hajper Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 50.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2021-02-15 | Casinostugan Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 25.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-11-19 | XC Gaming Sweden Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 5.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-09-07 | Liseberg AB | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 20.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-06-08 | Betsson Nordic Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 20.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-05-18 | Glitnor Services Limited | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 400.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-04-20 | L&L Europe Limited | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 600.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-03-16 | Spooniker Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 100.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2020-03-12 | AB Trav och Galopp | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2020-03-06 | Enlabs AB | Verwarnung | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-12-12 | AB Trav och Galopp | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-08-21 | Snabbare Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 9.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-08-21 | Legolas Invest Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 100.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-08-21 | Hajper Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 4.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-08-21 | ComeOn Sweden Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 6.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-27 | NGG Nordic Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 19.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-27 | Multi Brand Gaming Limited | Rüge | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-06-26 | Betfair International plc | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 5.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Bethard Group Limited | Verwarnung | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-06-26 | Zecure Gaming Limited | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 3.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | TSG Interactive PLC | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 10.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Skill On Net Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 14.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Polar Limited | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 700.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Hillside (Sports) ENC | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 10.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | ElectraWorks Limited | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 5.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-26 | Casinostugan Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 3.500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-12 | United Lottery Solutions Ltd | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 700.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-06-12 | SafeEnt Limited | Lizenz entzogen | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-05-29 | AG Communications Limited | Geldstrafe, Rüge | SEK 500.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-05-29 | Genesis Global Limited | Geldstrafe, Rüge | SEK 1.700.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-05-16 | Mandalorian Technologies Limited | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 9.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-05-15 | Betway Limited | Verwarnung | spelinspektionen.se ↗ | |
| 2019-04-17 | AG Communications Limited | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 3.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-03-21 | Paf Consulting Abp | Geldstrafe, Rüge | SEK 100.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2019-03-21 | Genesis Global Limited | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 4.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
| 2018-11-26 | Casino Cosmopol AB | Geldstrafe, Verwarnung | SEK 8.000.000 | spelinspektionen.se ↗ |
Quelle und Methode
Unser Programm hat die Seiten der Behörden als reines HTML oder über deren öffentliche Datenadresse abgerufen und Datum, Unternehmen und Summe mit festen Mustern gelesen; ein Sprachmodell ist nicht beteiligt. Eine Summe wird nur genannt, wenn sie im Text der verlinkten Seite oder des verlinkten Entscheidungsdokuments steht. Eine gegen mehrere Unternehmen gemeinsam verhängte Summe steht bei jedem und zählt in der Gesamtsumme einmal. Firmennamen sind so übernommen, wie sie dort stehen. Das Datum ist das der Seite und kann vom Tag der Entscheidung abweichen. Summen verschiedener Währungen werden weder addiert noch umgerechnet.