In den meisten Ländern gesperrt
| # | Adresse | Länder | Wo |
|---|---|---|---|
| 1 | bc.game | 10 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Ungarn, Italien, Norwegen, Polen, Slowakei |
| 2 | rolletto.com | 10 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Italien, Norwegen, Polen, Slowakei |
| 3 | goldenpanda.com | 9 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Italien, Polen, Slowakei |
| 4 | gunsbet.com | 9 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Italien, Norwegen, Polen, Slowakei |
| 5 | instantcasino.com | 9 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Ungarn, Italien, Polen |
| 6 | polymarket.com | 9 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Frankreich, Ungarn, Italien, Polen, Slowakei |
| 7 | tsars.com | 9 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Ungarn, Norwegen, Polen, Slowakei |
| 8 | 1bet.com | 8 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Italien, Polen, Slowakei |
| 9 | 20bet.com | 8 | Schweiz, Tschechien, Dänemark, Ungarn, Italien, Norwegen, Polen, Slowakei |
| 10 | 22bet-top.com | 8 | Schweiz, Tschechien, Dänemark, Ungarn, Italien, Norwegen, Polen, Slowakei |
| 11 | betify.com | 8 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Polen |
| 12 | bitstarz.com | 8 | Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Italien, Norwegen, Polen, Slowakei |
| 13 | burancasino.com | 8 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Italien, Norwegen, Polen, Slowakei |
| 14 | campeonbet.com | 8 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Frankreich, Italien, Polen, Slowakei |
| 15 | coincasino.com | 8 | Schweiz, Zypern, Tschechien, Frankreich, Ungarn, Italien, Polen, Slowakei |
| 16 | fastpay-casino.com | 8 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Italien, Norwegen, Polen |
| 17 | fatpirate1.com | 8 | Belgien, Schweiz, Tschechien, Frankreich, Ungarn, Italien, Polen, Slowakei |
| 18 | gamdom.com | 8 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Ungarn, Italien, Norwegen, Polen |
| 19 | goldenbet.com | 8 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Frankreich, Italien, Norwegen, Polen |
| 20 | ivibet.com | 8 | Schweiz, Tschechien, Dänemark, Ungarn, Italien, Norwegen, Polen, Slowakei |
| 21 | legiano10.com | 8 | Belgien, Schweiz, Tschechien, Frankreich, Ungarn, Italien, Polen, Slowakei |
| 22 | legiano5.com | 8 | Belgien, Schweiz, Tschechien, Frankreich, Ungarn, Italien, Polen, Slowakei |
| 23 | lokicasino.com | 8 | Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Ungarn, Italien, Polen, Slowakei |
| 24 | luckyblock.com | 8 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Italien, Polen |
| 25 | malinacasino25.com | 8 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Frankreich, Ungarn, Italien, Polen |
| 26 | rainbet.com | 8 | Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Italien, Polen, Slowakei |
| 27 | rembrandtcasino.com | 8 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Italien, Norwegen, Polen, Slowakei |
| 28 | slotuna3.com | 8 | Belgien, Schweiz, Tschechien, Frankreich, Ungarn, Italien, Norwegen, Polen |
| 29 | spinit.com | 8 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Frankreich, Italien, Polen, Slowakei |
| 30 | vulkanvegas.com | 8 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Italien, Polen, Slowakei |
| 31 | wazamba.com | 8 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Italien, Norwegen, Polen, Slowakei |
| 32 | woocasino.com | 8 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Italien, Polen, Slowakei |
| 33 | zencasino.com | 8 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Dänemark, Norwegen, Polen, Slowakei |
| 34 | 1joker8.com | 7 | Schweiz, Tschechien, Frankreich, Ungarn, Italien, Norwegen, Polen |
| 35 | 20bettwin.com | 7 | Schweiz, Tschechien, Dänemark, Ungarn, Italien, Polen, Slowakei |
| 36 | 22bet.com | 7 | Belgien, Schweiz, Tschechien, Dänemark, Italien, Polen, Slowakei |
| 37 | 22bets.me | 7 | Schweiz, Tschechien, Dänemark, Ungarn, Italien, Polen, Slowakei |
| 38 | 22betxz.com | 7 | Schweiz, Tschechien, Dänemark, Italien, Norwegen, Polen, Slowakei |
| 39 | allyspin3.com | 7 | Belgien, Schweiz, Tschechien, Frankreich, Ungarn, Italien, Polen |
| 40 | amunra1.com | 7 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Frankreich, Italien, Polen |
| 41 | bcgame.top | 7 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Ungarn, Italien, Polen |
| 42 | bdmbet.com | 7 | Schweiz, Tschechien, Frankreich, Ungarn, Italien, Polen, Slowakei |
| 43 | betonline.ag | 7 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Italien, Polen, Slowakei |
| 44 | betonred.com | 7 | Belgien, Schweiz, Tschechien, Frankreich, Italien, Polen, Slowakei |
| 45 | betus.com.pa | 7 | Schweiz, Zypern, Dänemark, Italien, Norwegen, Polen, Slowakei |
| 46 | billybets2.com | 7 | Belgien, Schweiz, Tschechien, Ungarn, Italien, Norwegen, Polen |
| 47 | bitcasino.io | 7 | Belgien, Schweiz, Zypern, Ungarn, Italien, Polen, Slowakei |
| 48 | boaboa7.com | 7 | Schweiz, Zypern, Tschechien, Ungarn, Italien, Polen, Slowakei |
| 49 | boomerang-bet1.com | 7 | Schweiz, Tschechien, Frankreich, Italien, Norwegen, Polen, Slowakei |
| 50 | casinia.com | 7 | Belgien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Italien, Polen, Slowakei |
Namen mit den meisten gesperrten Adressen
Wird eine Adresse gesperrt, taucht oft eine neue mit angehängter Ziffer auf. Diese Tabelle zählt gesperrte Adressen nach dem Namen, mit dem sie beginnen, ohne die Ziffern. Sie zählt Adressen, wie die Listen sie nennen: Wer sie betreibt, sagt sie nicht.
| # | Name | Gesperrte Adressen | Länder |
|---|---|---|---|
| 1 | casinomaxi* | 1.664 | 2 |
| 2 | casino-x* | 1.098 | 4 |
| 3 | betsafe* | 853 | 4 |
| 4 | betsson* | 843 | 5 |
| 5 | roxcasino* | 733 | 2 |
| 6 | makrobet* | 712 | 2 |
| 7 | casinoeuro* | 676 | 4 |
| 8 | unibet* | 510 | 6 |
| 9 | mobilbahis* | 495 | 2 |
| 10 | betpas* | 400 | 2 |
| 11 | casinometropol* | 338 | 3 |
| 12 | betlima* | 298 | 3 |
| 13 | rab0na* | 278 | 6 |
| 14 | grand-casino* | 255 | 2 |
| 15 | joycasino* | 249 | 3 |
| 16 | 50zigzag* | 214 | 2 |
| 17 | 22bet* | 201 | 9 |
| 18 | boabet* | 197 | 1 |
| 19 | sportaza* | 187 | 6 |
| 20 | 1xbet* | 181 | 4 |
| 21 | freshcasino* | 173 | 4 |
| 22 | betroad* | 162 | 2 |
| 23 | verajohncasino* | 162 | 1 |
| 24 | wazamba* | 159 | 9 |
| 25 | hitnspin* | 156 | 7 |
| 26 | icecasino* | 154 | 6 |
| 27 | malinacasino* | 148 | 10 |
| 28 | pulsecasino* | 144 | 1 |
| 29 | rabona* | 143 | 8 |
| 30 | stake* | 133 | 6 |
Die gelesenen Sperrlisten
| Land | Behörde | Liste | Adressen | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Polen | Ministerstwo Finansów | Sperrliste | 38.860 | hazard.mf.gov.pl ↗ 2026-11-18 |
| Zypern | Εθνική Αρχή Στοιχημάτων | Sperrliste | 21.593 | nba.gov.cy ↗ 2026-11-18 |
| Italien | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Sperrliste | 12.531 | adm.gov.it ↗ 2026-11-18 |
| Ungarn | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | Sperrliste | 6.181 | sztfh.hu ↗ 2026-11-18 |
| Tschechien | Ministerstvo financí České republiky | Sperrliste | 3.662 | mf.gov.cz ↗ 2026-11-18 |
| Schweiz | Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) | Sperrliste | 3.566 | esbk.admin.ch ↗ 2026-11-18 |
| Frankreich | Autorité nationale des jeux | Sperrliste | 2.984 | anj.fr ↗ 2026-11-18 |
| Slowakei | Úrad pre reguláciu hazardných hier | Sperrliste | 1.114 | urhh.sk ↗ 2026-11-18 |
| Belgien | Kansspelcommissie / Commission des jeux de hasard | Sperrliste | 938 | gamingcommission.be ↗ 2026-11-18 |
| Schweiz | Interkantonale Geldspielaufsicht (Gespa) | Sperrliste | 887 | gespa.ch ↗ 2026-11-18 |
| Dänemark | Spillemyndigheden | Sperrliste | 801 | spillemyndigheden.dk ↗ 2026-11-18 |
| Norwegen | Lotteri- og stiftelsestilsynet | Sperrliste | 238 | lottstift.no ↗ 2026-11-18 |
Die gelesenen Lizenzlisten
| Land | Behörde | Liste | Adressen | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Brasilien | Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) | bis zum Verbot zugelassen | 185 | gov.br ↗ 2026-11-19 |
| Schweden | Spelinspektionen | Lizenzliste | 206 | spelinspektionen.se ↗ 2026-11-19 |
| Deutschland | Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) | Lizenzliste | 202 | gluecksspiel-behoerde.de ↗ 2026-11-19 |
| Estland | Maksu- ja Tolliamet (EMTA) | Lizenzliste | 138 | emta.ee ↗ 2026-11-19 |
| Kanada | Kahnawà:ke Gaming Commission | Lizenzliste | 193 | gamingcommission.ca ↗ 2026-11-19 |
| Spanien | Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) | Lizenzliste | 131 | ordenacionjuego.es ↗ 2026-11-19 |
| Alderney | Alderney Gambling Control Commission (AGCC) | Lizenzliste | 87 | gamblingcontrol.org ↗ 2026-11-19 |
| Kanada | iGaming Ontario | Lizenzliste | 83 | igamingontario.ca ↗ 2026-11-19 |
| Belgien | Kansspelcommissie / Commission des jeux de hasard | Lizenzliste | 79 | gamingcommission.be ↗ 2026-11-19 |
| Italien | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) | Lizenzliste | 52 | adm.gov.it ↗ 2026-11-19 |
| Isle of Man | Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) | Lizenzliste | 49 | isleofmangsc.com ↗ 2026-11-19 |
| Frankreich | Autorité nationale des jeux (ANJ) | Lizenzliste | 22 | anj.fr ↗ 2026-11-19 |
| Russland | Федеральная налоговая служба (ФНС России) | Lizenzliste | 20 | nalog.gov.ru ↗ 2026-11-19 |
| Portugal | Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) | Lizenzliste | 19 | srij.turismodeportugal.pt ↗ 2026-11-19 |
| Schweiz | Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) | Lizenzliste | 10 | esbk.admin.ch ↗ 2026-11-19 |
Wir lesen 12 amtliche Sperrlisten aus 11 Ländern und 15 amtliche Lizenzlisten. Eine Adresse, die auf keiner steht, ist damit weder lizenziert noch unlizenziert: Malta, Curaçao, die Niederlande und andere veröffentlichen Listen, die wir nicht lesen konnten. Jede Liste wurde von unserem Bot von der Website der Behörde abgerufen und per Muster gelesen; ein Sprachmodell ist nicht beteiligt. Eine Sperrliste sagt, was eine Behörde in ihrem Land sperren ließ; sie ist kein Urteil von uns.