Запрещены в наибольшем числе стран
| # | Адрес | Стран | Где |
|---|---|---|---|
| 1 | bc.game | 10 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша, Словакия |
| 2 | rolletto.com | 10 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Франция, Италия, Норвегия, Польша, Словакия |
| 3 | goldenpanda.com | 9 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Франция, Италия, Польша, Словакия |
| 4 | gunsbet.com | 9 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Италия, Норвегия, Польша, Словакия |
| 5 | instantcasino.com | 9 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Франция, Венгрия, Италия, Польша |
| 6 | polymarket.com | 9 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Франция, Венгрия, Италия, Польша, Словакия |
| 7 | tsars.com | 9 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия |
| 8 | 1bet.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Италия, Польша, Словакия |
| 9 | 20bet.com | 8 | Швейцария, Чехия, Дания, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша, Словакия |
| 10 | 22bet-top.com | 8 | Швейцария, Чехия, Дания, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша, Словакия |
| 11 | betify.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Франция, Норвегия, Польша |
| 12 | bitstarz.com | 8 | Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Италия, Норвегия, Польша, Словакия |
| 13 | burancasino.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Италия, Норвегия, Польша, Словакия |
| 14 | campeonbet.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Франция, Италия, Польша, Словакия |
| 15 | coincasino.com | 8 | Швейцария, Кипр, Чехия, Франция, Венгрия, Италия, Польша, Словакия |
| 16 | fastpay-casino.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Италия, Норвегия, Польша |
| 17 | fatpirate1.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Чехия, Франция, Венгрия, Италия, Польша, Словакия |
| 18 | gamdom.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша |
| 19 | goldenbet.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Франция, Италия, Норвегия, Польша |
| 20 | ivibet.com | 8 | Швейцария, Чехия, Дания, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша, Словакия |
| 21 | legiano10.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Чехия, Франция, Венгрия, Италия, Польша, Словакия |
| 22 | legiano5.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Чехия, Франция, Венгрия, Италия, Польша, Словакия |
| 23 | lokicasino.com | 8 | Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Венгрия, Италия, Польша, Словакия |
| 24 | luckyblock.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Франция, Италия, Польша |
| 25 | malinacasino25.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Франция, Венгрия, Италия, Польша |
| 26 | rainbet.com | 8 | Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Франция, Италия, Польша, Словакия |
| 27 | rembrandtcasino.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Италия, Норвегия, Польша, Словакия |
| 28 | slotuna3.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Чехия, Франция, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша |
| 29 | spinit.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Франция, Италия, Польша, Словакия |
| 30 | vulkanvegas.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Италия, Польша, Словакия |
| 31 | wazamba.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Италия, Норвегия, Польша, Словакия |
| 32 | woocasino.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Италия, Польша, Словакия |
| 33 | zencasino.com | 8 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Дания, Норвегия, Польша, Словакия |
| 34 | 1joker8.com | 7 | Швейцария, Чехия, Франция, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша |
| 35 | 20bettwin.com | 7 | Швейцария, Чехия, Дания, Венгрия, Италия, Польша, Словакия |
| 36 | 22bet.com | 7 | Бельгия, Швейцария, Чехия, Дания, Италия, Польша, Словакия |
| 37 | 22bets.me | 7 | Швейцария, Чехия, Дания, Венгрия, Италия, Польша, Словакия |
| 38 | 22betxz.com | 7 | Швейцария, Чехия, Дания, Италия, Норвегия, Польша, Словакия |
| 39 | allyspin3.com | 7 | Бельгия, Швейцария, Чехия, Франция, Венгрия, Италия, Польша |
| 40 | amunra1.com | 7 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Франция, Италия, Польша |
| 41 | bcgame.top | 7 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Венгрия, Италия, Польша |
| 42 | bdmbet.com | 7 | Швейцария, Чехия, Франция, Венгрия, Италия, Польша, Словакия |
| 43 | betonline.ag | 7 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Италия, Польша, Словакия |
| 44 | betonred.com | 7 | Бельгия, Швейцария, Чехия, Франция, Италия, Польша, Словакия |
| 45 | betus.com.pa | 7 | Швейцария, Кипр, Дания, Италия, Норвегия, Польша, Словакия |
| 46 | billybets2.com | 7 | Бельгия, Швейцария, Чехия, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша |
| 47 | bitcasino.io | 7 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Венгрия, Италия, Польша, Словакия |
| 48 | boaboa7.com | 7 | Швейцария, Кипр, Чехия, Венгрия, Италия, Польша, Словакия |
| 49 | boomerang-bet1.com | 7 | Швейцария, Чехия, Франция, Италия, Норвегия, Польша, Словакия |
| 50 | casinia.com | 7 | Бельгия, Швейцария, Кипр, Чехия, Италия, Польша, Словакия |
Названия, которые плодят больше всего заблокированных адресов
Когда адрес блокируют, часто появляется новый с добавленной цифрой. Эта таблица считает заблокированные адреса по названию, с которого они начинаются, без цифр. Она считает адреса так, как они напечатаны в списках, и не говорит, кто ими управляет.
| # | Название | Заблокировано адресов | Стран |
|---|---|---|---|
| 1 | casinomaxi* | 1 664 | 2 |
| 2 | casino-x* | 1 098 | 4 |
| 3 | betsafe* | 853 | 4 |
| 4 | betsson* | 843 | 5 |
| 5 | roxcasino* | 733 | 2 |
| 6 | makrobet* | 712 | 2 |
| 7 | casinoeuro* | 676 | 4 |
| 8 | unibet* | 510 | 6 |
| 9 | mobilbahis* | 495 | 2 |
| 10 | betpas* | 400 | 2 |
| 11 | casinometropol* | 338 | 3 |
| 12 | betlima* | 298 | 3 |
| 13 | rab0na* | 278 | 6 |
| 14 | grand-casino* | 255 | 2 |
| 15 | joycasino* | 249 | 3 |
| 16 | 50zigzag* | 214 | 2 |
| 17 | 22bet* | 201 | 9 |
| 18 | boabet* | 197 | 1 |
| 19 | sportaza* | 187 | 6 |
| 20 | 1xbet* | 181 | 4 |
| 21 | freshcasino* | 173 | 4 |
| 22 | betroad* | 162 | 2 |
| 23 | verajohncasino* | 162 | 1 |
| 24 | wazamba* | 159 | 9 |
| 25 | hitnspin* | 156 | 7 |
| 26 | icecasino* | 154 | 6 |
| 27 | malinacasino* | 148 | 10 |
| 28 | pulsecasino* | 144 | 1 |
| 29 | rabona* | 143 | 8 |
| 30 | stake* | 133 | 6 |
Чёрные списки, которые мы читаем
| Страна | Орган | Список | Адресов | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Польша | Ministerstwo Finansów | чёрный список | 38 860 | hazard.mf.gov.pl ↗ 2026-11-18 |
| Кипр | Εθνική Αρχή Στοιχημάτων | чёрный список | 21 593 | nba.gov.cy ↗ 2026-11-18 |
| Италия | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | чёрный список | 12 531 | adm.gov.it ↗ 2026-11-18 |
| Венгрия | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | чёрный список | 6 181 | sztfh.hu ↗ 2026-11-18 |
| Чехия | Ministerstvo financí České republiky | чёрный список | 3 662 | mf.gov.cz ↗ 2026-11-18 |
| Швейцария | Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) | чёрный список | 3 566 | esbk.admin.ch ↗ 2026-11-18 |
| Франция | Autorité nationale des jeux | чёрный список | 2 984 | anj.fr ↗ 2026-11-18 |
| Словакия | Úrad pre reguláciu hazardných hier | чёрный список | 1 114 | urhh.sk ↗ 2026-11-18 |
| Бельгия | Kansspelcommissie / Commission des jeux de hasard | чёрный список | 938 | gamingcommission.be ↗ 2026-11-18 |
| Швейцария | Interkantonale Geldspielaufsicht (Gespa) | чёрный список | 887 | gespa.ch ↗ 2026-11-18 |
| Дания | Spillemyndigheden | чёрный список | 801 | spillemyndigheden.dk ↗ 2026-11-18 |
| Норвегия | Lotteri- og stiftelsestilsynet | чёрный список | 238 | lottstift.no ↗ 2026-11-18 |
Списки лицензий, которые мы читаем
| Страна | Орган | Список | Адресов | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Бразилия | Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) | разрешён до запрета | 185 | gov.br ↗ 2026-11-19 |
| Швеция | Spelinspektionen | список лицензий | 206 | spelinspektionen.se ↗ 2026-11-19 |
| Германия | Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) | список лицензий | 202 | gluecksspiel-behoerde.de ↗ 2026-11-19 |
| Эстония | Maksu- ja Tolliamet (EMTA) | список лицензий | 138 | emta.ee ↗ 2026-11-19 |
| Канада | Kahnawà:ke Gaming Commission | список лицензий | 193 | gamingcommission.ca ↗ 2026-11-19 |
| Испания | Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) | список лицензий | 131 | ordenacionjuego.es ↗ 2026-11-19 |
| Олдерни | Alderney Gambling Control Commission (AGCC) | список лицензий | 87 | gamblingcontrol.org ↗ 2026-11-19 |
| Канада | iGaming Ontario | список лицензий | 83 | igamingontario.ca ↗ 2026-11-19 |
| Бельгия | Kansspelcommissie / Commission des jeux de hasard | список лицензий | 79 | gamingcommission.be ↗ 2026-11-19 |
| Италия | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) | список лицензий | 52 | adm.gov.it ↗ 2026-11-19 |
| Остров Мэн | Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) | список лицензий | 49 | isleofmangsc.com ↗ 2026-11-19 |
| Франция | Autorité nationale des jeux (ANJ) | список лицензий | 22 | anj.fr ↗ 2026-11-19 |
| Россия | Федеральная налоговая служба (ФНС России) | список лицензий | 20 | nalog.gov.ru ↗ 2026-11-19 |
| Португалия | Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) | список лицензий | 19 | srij.turismodeportugal.pt ↗ 2026-11-19 |
| Швейцария | Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) | список лицензий | 10 | esbk.admin.ch ↗ 2026-11-19 |
Мы читаем 12 официальных чёрных списков 11 стран и 15 официальных списков лицензий. Адрес, которого нет ни в одном, от этого не становится ни лицензионным, ни нелицензионным: Мальта, Кюрасао, Нидерланды и другие публикуют списки, которые мы прочитать не смогли. Каждый список наш бот скачал с сайта самого органа и прочитал по шаблону; языковая модель не участвует. Чёрный список говорит о том, что орган потребовал заблокировать в своей стране; это не наша оценка.