Bannis dans le plus de pays
| # | Adresse | Pays | Où |
|---|---|---|---|
| 1 | bc.game | 10 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, Hongrie, Italie, Norvège, Pologne, Slovaquie |
| 2 | rolletto.com | 10 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, France, Italie, Norvège, Pologne, Slovaquie |
| 3 | goldenpanda.com | 9 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, France, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 4 | gunsbet.com | 9 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, Italie, Norvège, Pologne, Slovaquie |
| 5 | instantcasino.com | 9 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, France, Hongrie, Italie, Pologne |
| 6 | polymarket.com | 9 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, France, Hongrie, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 7 | tsars.com | 9 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, Hongrie, Norvège, Pologne, Slovaquie |
| 8 | 1bet.com | 8 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 9 | 20bet.com | 8 | Suisse, Tchéquie, Danemark, Hongrie, Italie, Norvège, Pologne, Slovaquie |
| 10 | 22bet-top.com | 8 | Suisse, Tchéquie, Danemark, Hongrie, Italie, Norvège, Pologne, Slovaquie |
| 11 | betify.com | 8 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, France, Norvège, Pologne |
| 12 | bitstarz.com | 8 | Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, Italie, Norvège, Pologne, Slovaquie |
| 13 | burancasino.com | 8 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Italie, Norvège, Pologne, Slovaquie |
| 14 | campeonbet.com | 8 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, France, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 15 | coincasino.com | 8 | Suisse, Chypre, Tchéquie, France, Hongrie, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 16 | fastpay-casino.com | 8 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, Italie, Norvège, Pologne |
| 17 | fatpirate1.com | 8 | Belgique, Suisse, Tchéquie, France, Hongrie, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 18 | gamdom.com | 8 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Hongrie, Italie, Norvège, Pologne |
| 19 | goldenbet.com | 8 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, France, Italie, Norvège, Pologne |
| 20 | ivibet.com | 8 | Suisse, Tchéquie, Danemark, Hongrie, Italie, Norvège, Pologne, Slovaquie |
| 21 | legiano10.com | 8 | Belgique, Suisse, Tchéquie, France, Hongrie, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 22 | legiano5.com | 8 | Belgique, Suisse, Tchéquie, France, Hongrie, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 23 | lokicasino.com | 8 | Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, Hongrie, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 24 | luckyblock.com | 8 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, France, Italie, Pologne |
| 25 | malinacasino25.com | 8 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, France, Hongrie, Italie, Pologne |
| 26 | rainbet.com | 8 | Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, France, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 27 | rembrandtcasino.com | 8 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Italie, Norvège, Pologne, Slovaquie |
| 28 | slotuna3.com | 8 | Belgique, Suisse, Tchéquie, France, Hongrie, Italie, Norvège, Pologne |
| 29 | spinit.com | 8 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, France, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 30 | vulkanvegas.com | 8 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 31 | wazamba.com | 8 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Italie, Norvège, Pologne, Slovaquie |
| 32 | woocasino.com | 8 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 33 | zencasino.com | 8 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Danemark, Norvège, Pologne, Slovaquie |
| 34 | 1joker8.com | 7 | Suisse, Tchéquie, France, Hongrie, Italie, Norvège, Pologne |
| 35 | 20bettwin.com | 7 | Suisse, Tchéquie, Danemark, Hongrie, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 36 | 22bet.com | 7 | Belgique, Suisse, Tchéquie, Danemark, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 37 | 22bets.me | 7 | Suisse, Tchéquie, Danemark, Hongrie, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 38 | 22betxz.com | 7 | Suisse, Tchéquie, Danemark, Italie, Norvège, Pologne, Slovaquie |
| 39 | allyspin3.com | 7 | Belgique, Suisse, Tchéquie, France, Hongrie, Italie, Pologne |
| 40 | amunra1.com | 7 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, France, Italie, Pologne |
| 41 | bcgame.top | 7 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Hongrie, Italie, Pologne |
| 42 | bdmbet.com | 7 | Suisse, Tchéquie, France, Hongrie, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 43 | betonline.ag | 7 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 44 | betonred.com | 7 | Belgique, Suisse, Tchéquie, France, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 45 | betus.com.pa | 7 | Suisse, Chypre, Danemark, Italie, Norvège, Pologne, Slovaquie |
| 46 | billybets2.com | 7 | Belgique, Suisse, Tchéquie, Hongrie, Italie, Norvège, Pologne |
| 47 | bitcasino.io | 7 | Belgique, Suisse, Chypre, Hongrie, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 48 | boaboa7.com | 7 | Suisse, Chypre, Tchéquie, Hongrie, Italie, Pologne, Slovaquie |
| 49 | boomerang-bet1.com | 7 | Suisse, Tchéquie, France, Italie, Norvège, Pologne, Slovaquie |
| 50 | casinia.com | 7 | Belgique, Suisse, Chypre, Tchéquie, Italie, Pologne, Slovaquie |
Les noms qui engendrent le plus d’adresses bloquées
Quand une adresse est bloquée, une nouvelle avec un chiffre ajouté apparaît souvent. Ce tableau compte les adresses bloquées selon le nom par lequel elles commencent, sans les chiffres. Il compte les adresses telles que les listes les impriment : il ne dit pas qui les exploite.
| # | Nom | Adresses bloquées | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | casinomaxi* | 1 664 | 2 |
| 2 | casino-x* | 1 098 | 4 |
| 3 | betsafe* | 853 | 4 |
| 4 | betsson* | 843 | 5 |
| 5 | roxcasino* | 733 | 2 |
| 6 | makrobet* | 712 | 2 |
| 7 | casinoeuro* | 676 | 4 |
| 8 | unibet* | 510 | 6 |
| 9 | mobilbahis* | 495 | 2 |
| 10 | betpas* | 400 | 2 |
| 11 | casinometropol* | 338 | 3 |
| 12 | betlima* | 298 | 3 |
| 13 | rab0na* | 278 | 6 |
| 14 | grand-casino* | 255 | 2 |
| 15 | joycasino* | 249 | 3 |
| 16 | 50zigzag* | 214 | 2 |
| 17 | 22bet* | 201 | 9 |
| 18 | boabet* | 197 | 1 |
| 19 | sportaza* | 187 | 6 |
| 20 | 1xbet* | 181 | 4 |
| 21 | freshcasino* | 173 | 4 |
| 22 | betroad* | 162 | 2 |
| 23 | verajohncasino* | 162 | 1 |
| 24 | wazamba* | 159 | 9 |
| 25 | hitnspin* | 156 | 7 |
| 26 | icecasino* | 154 | 6 |
| 27 | malinacasino* | 148 | 10 |
| 28 | pulsecasino* | 144 | 1 |
| 29 | rabona* | 143 | 8 |
| 30 | stake* | 133 | 6 |
Les listes noires que nous lisons
| Pays | Autorité | Liste | Adresses | Source |
|---|---|---|---|---|
| Pologne | Ministerstwo Finansów | liste noire | 38 860 | hazard.mf.gov.pl ↗ 2026-11-18 |
| Chypre | Εθνική Αρχή Στοιχημάτων | liste noire | 21 593 | nba.gov.cy ↗ 2026-11-18 |
| Italie | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | liste noire | 12 531 | adm.gov.it ↗ 2026-11-18 |
| Hongrie | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | liste noire | 6 181 | sztfh.hu ↗ 2026-11-18 |
| Tchéquie | Ministerstvo financí České republiky | liste noire | 3 662 | mf.gov.cz ↗ 2026-11-18 |
| Suisse | Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) | liste noire | 3 566 | esbk.admin.ch ↗ 2026-11-18 |
| France | Autorité nationale des jeux | liste noire | 2 984 | anj.fr ↗ 2026-11-18 |
| Slovaquie | Úrad pre reguláciu hazardných hier | liste noire | 1 114 | urhh.sk ↗ 2026-11-18 |
| Belgique | Kansspelcommissie / Commission des jeux de hasard | liste noire | 938 | gamingcommission.be ↗ 2026-11-18 |
| Suisse | Interkantonale Geldspielaufsicht (Gespa) | liste noire | 887 | gespa.ch ↗ 2026-11-18 |
| Danemark | Spillemyndigheden | liste noire | 801 | spillemyndigheden.dk ↗ 2026-11-18 |
| Norvège | Lotteri- og stiftelsestilsynet | liste noire | 238 | lottstift.no ↗ 2026-11-18 |
Les listes de licences que nous lisons
| Pays | Autorité | Liste | Adresses | Source |
|---|---|---|---|---|
| Brésil | Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) | autorisé jusqu’à l’interdiction | 185 | gov.br ↗ 2026-11-19 |
| Suède | Spelinspektionen | liste des licences | 206 | spelinspektionen.se ↗ 2026-11-19 |
| Allemagne | Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) | liste des licences | 202 | gluecksspiel-behoerde.de ↗ 2026-11-19 |
| Estonie | Maksu- ja Tolliamet (EMTA) | liste des licences | 138 | emta.ee ↗ 2026-11-19 |
| Canada | Kahnawà:ke Gaming Commission | liste des licences | 193 | gamingcommission.ca ↗ 2026-11-19 |
| Espagne | Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) | liste des licences | 131 | ordenacionjuego.es ↗ 2026-11-19 |
| Aurigny | Alderney Gambling Control Commission (AGCC) | liste des licences | 87 | gamblingcontrol.org ↗ 2026-11-19 |
| Canada | iGaming Ontario | liste des licences | 83 | igamingontario.ca ↗ 2026-11-19 |
| Belgique | Kansspelcommissie / Commission des jeux de hasard | liste des licences | 79 | gamingcommission.be ↗ 2026-11-19 |
| Italie | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) | liste des licences | 52 | adm.gov.it ↗ 2026-11-19 |
| Île de Man | Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) | liste des licences | 49 | isleofmangsc.com ↗ 2026-11-19 |
| France | Autorité nationale des jeux (ANJ) | liste des licences | 22 | anj.fr ↗ 2026-11-19 |
| Russie | Федеральная налоговая служба (ФНС России) | liste des licences | 20 | nalog.gov.ru ↗ 2026-11-19 |
| Portugal | Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) | liste des licences | 19 | srij.turismodeportugal.pt ↗ 2026-11-19 |
| Suisse | Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) | liste des licences | 10 | esbk.admin.ch ↗ 2026-11-19 |
Nous lisons 12 listes noires officielles de 11 pays et 15 listes officielles de licences. Une adresse absente de toutes n’est pas pour autant licenciée ou non : Malte, Curaçao, les Pays-Bas et d’autres publient des listes que nous n’avons pas pu lire. Chaque liste a été récupérée par notre robot sur le site de l’autorité et lue par motif ; aucun modèle de langage n’intervient. Une liste noire dit ce qu’une autorité a fait bloquer dans son pays ; ce n’est pas un jugement de notre part.