Sanctionnées par les régulateurs de deux pays ou plus
| # | Société | Pays | Pays | Décisions | Sommes, par devise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AG Communications Limited | 3 | Danemark, Royaume-Uni, Suède | 4 | SEK 3 500 000 GBP 1 407 834 |
| 2 | Betfair International plc | 3 | Danemark, Espagne, Suède | 4 | SEK 5 500 000 EUR 10 000 |
| 3 | Leovegas Gaming, PLC | 2 | Espagne, Suède | 5 | SEK 2 000 000 EUR 370 000 |
| 4 | Mr Green Limited | 2 | Danemark, Suède | 4 | SEK 1 000 000 |
| 5 | L&L Europe Limited | 2 | Royaume-Uni, Suède | 3 | GBP 900 000 SEK 680 000 |
| 6 | PAF- CONSULTING, ABP. | 2 | Espagne, Suède | 3 | SEK 100 000 EUR 100 000 |
| 7 | Skill On Net Ltd | 2 | Danemark, Suède | 3 | SEK 14 000 000 |
| 8 | Videoslots Ltd | 2 | Royaume-Uni, Suède | 3 | SEK 21 000 000 GBP 650 000 |
| 9 | Hillside (New Media Malta) plc | 2 | Danemark, Espagne | 2 | aucune somme indiquée |
| 10 | Spreadex Limited | 2 | Danemark, Royaume-Uni | 2 | GBP 2 022 000 |
| 11 | Spribe OÜ | 2 | Royaume-Uni, Suède | 2 | SEK 5 000 |
| 12 | Tombola (International) Plc | 2 | Royaume-Uni, Suède | 2 | GBP 184 500 |
Toutes les sociétés avec deux décisions ou plus
| # | Société | Décisions | Sommes, par devise | Chaque décision et sa preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Interactive Spain, S.A. aussi imprimé: TSG INTERACTIVE SPAIN SA; TSG INTERACTIVE SPAIN, S.A. Espagne · 2022-08-30 · 2026 | 6 | EUR 588 000 | |
| 2 | CODERE ONLINE, SAU aussi imprimé: CODERE ONLINE, SAU”; Codere Online, SAU Espagne · 2021-11-11 · 2025 | 6 | EUR 530 500 | |
| 3 | AB Trav och Galopp Suède · 2019-12-12 · 2022-11-17 | 6 | SEK 10 000 000 | |
| 4 | Leovegas Gaming, PLC aussi imprimé: LEOVEGAS GAMING, PLC; LEOVEGAS GAMING, PLC.; LeoVegas Gaming Plc | 5 | SEK 2 000 000 EUR 370 000 | |
| 5 | 888 Online Games España, S.A. aussi imprimé: 888 ONLINE GAMES ESPAÑA, S.A.; 888 ONLINE GAMES ESPAÑA, SA Espagne · 2022-03-03 · 2025 | 5 | EUR 675 000 | |
| 6 | BEATYA ONLINE ENTERTAINMENT, PLC aussi imprimé: BEATYA ONLINE ENTERTAINMENT, PLC.; Beatya Online Entertainment, PLC Espagne · 2021-09-02 · 2025 | 5 | EUR 950 000 | |
| 7 | Electraworks Ceuta, SA aussi imprimé: ELECTRAWORKS CEUTA, S.A.; ELECTRAWORKS CEUTA, SA Espagne · 2023-07-27 · 2025 | 5 | EUR 1 087 000 | |
| 8 | AG Communications Limited | 4 | SEK 3 500 000 GBP 1 407 834 | 2025-02-04 Gambling Commission ↗ Paiement tenant lieu de sanction, Restitution des gains, Frais de la Commission, Déclaration publique, GBP 1 407 834 |
| 9 | Betfair International plc aussi imprimé: BETFAIR INTERNATIONAL, PLC; Betfair International Plc | 4 | SEK 5 500 000 EUR 10 000 | |
| 10 | Mr Green Limited aussi imprimé: Mr. Green; Mr. Green Limited | 4 | SEK 1 000 000 | |
| 11 | Polar Limited Suède · 2019-06-26 · 2026-09-17 | 4 | SEK 750 000 | |
| 12 | TOMBOLA INTERNATIONAL MALTA, PLC aussi imprimé: TÓMBOLA INTERNATIONAL MALTA, PLC Espagne · 2022-03-21 · 2026 | 4 | EUR 300 000 | |
| 13 | SKILL ON NET, S.A. aussi imprimé: SKILL ON NET, SA; Skill On Net, S.A. Espagne · 2022-06-28 · 2025 | 4 | EUR 400 000 | |
| 14 | L&L Europe Limited aussi imprimé: L & L Europe Limited | 3 | GBP 900 000 SEK 680 000 | 2026-10-21 Gambling Commission ↗ Frais de la Commission, Déclaration publique, Paiement tenant lieu de sanction, GBP 900 000 |
| 15 | Skill On Net Ltd aussi imprimé: Skill on Net Ltd | 3 | SEK 14 000 000 | |
| 16 | Videoslots Ltd aussi imprimé: Videoslots Limited | 3 | SEK 21 000 000 GBP 650 000 | 2025-10-30 Gambling Commission ↗ Conditions ajoutées à la licence, Sanction financière, Avertissement, GBP 650 000 |
| 17 | PAF- CONSULTING, ABP. aussi imprimé: Paf Consulting Abp | 3 | SEK 100 000 EUR 100 000 | |
| 18 | MG Automater ApS Danemark · 2026-04-13 · 2026-10-26 | 3 | DKK 15 000 | |
| 19 | C.A.H. Automatservice ApS aussi imprimé: C.A.H Automatservice ApS Danemark · 2026-01-14 · 2026-06-01 | 3 | DKK 41 776 | |
| 20 | Bingoföreningen Sverige Suède · 2024-09-03 · 2026-04-01 | 3 | SEK 700 000 | |
| 21 | Sportito SRL Royaume-Uni · 2024-11-07 · 2026-03-11 | 3 | GBP 2 809 | |
| 22 | Elite Gaming A/S Danemark · 2025-08-12 · 2025-12-17 | 3 | DKK 17 000 | |
| 23 | 888 UK Limited Royaume-Uni · 2024-08-19 · 2025-11-18 | 3 | GBP 142 918 | |
| 24 | Dan-Automater Struer A/S Danemark · 2024-11-26 · 2025-08-27 | 3 | DKK 13 000 | |
| 25 | Betsson Nordic Ltd Suède · 2020-06-08 · 2025-05-28 | 3 | SEK 26 500 000 | |
| 26 | Snabbare Ltd Suède · 2019-08-21 · 2025-05-28 | 3 | SEK 80 000 000 | |
| 27 | Spooniker Ltd Suède · 2020-03-16 · 2025-05-05 | 3 | SEK 120 900 000 | |
| 28 | Digital Distribution Management Ibérica, S.A. aussi imprimé: DIGITAL DISTRIBUTION MANAGEMENT IBÉRICA, S.A; DIGITAL DISTRIBUTION MANAGEMENT IBÉRICA, SA Espagne · 2022-03-24 · 2025 | 3 | EUR 148 000 | |
| 29 | ESGAMING, SAU. aussi imprimé: ESGAMING, SAU Espagne · 2022-08-30 · 2023-12-22 | 3 | EUR 360 000 | |
| 30 | PLAYES, PLC aussi imprimé: PLAYES, PLC. Espagne · 2022-03-24 · 2023-10-26 | 3 | EUR 256 000 | |
| 31 | MARATHONBET SPAIN, SA aussi imprimé: MARATHONBET SPAIN, S.A. Espagne · 2022-06-17 · 2023-05-25 | 3 | EUR 225 000 | |
| 32 | Hillside (Sports) ENC Suède · 2019-06-26 · 2023-04-24 | 3 | SEK 76 000 000 | |
| 33 | Betway Limited Suède · 2019-05-15 · 2022-01-20 | 3 | SEK 100 000 | |
| 34 | Spribe OÜ aussi imprimé: SPRIBE OÜ | 2 | SEK 5 000 | |
| 35 | Tombola (International) Plc aussi imprimé: Tombola International PLC | 2 | GBP 184 500 | |
| 36 | Spreadex Limited | 2 | GBP 2 022 000 | 2025-05-07 Gambling Commission ↗ Conditions ajoutées à la licence, Sanction financière, GBP 2 022 000 |
| 37 | Hillside (New Media Malta) plc aussi imprimé: HILLSIDE NEW MEDIA MALTA, PLC | 2 | aucune somme indiquée | |
| 38 | Fun City (UK) Limited Royaume-Uni · 2025-05-06 · 2026-10-16 | 2 | GBP 1 060 | |
| 39 | Hedemarks Automater ApS Danemark · 2025-07-03 · 2026-08-25 | 2 | DKK 13 326 | |
| 40 | AB Svenska Spel Suède · 2024-09-03 · 2026-08-13 | 2 | SEK 2 000 000 | |
| 41 | Petfre (Gibraltar) Limited Royaume-Uni · 2025-05-20 · 2026-06-30 | 2 | GBP 1 140 000 | 2026-06-30 Gambling Commission ↗ Déclaration publique, Frais de la Commission, Paiement tenant lieu de sanction, GBP 900 000 |
| 42 | 25syv A/S Danemark · 2026-04-22 · 2026-06-10 | 2 | aucune somme indiquée | |
| 43 | West End Danemark · 2025-09-16 · 2026-04-17 | 2 | DKK 11 428 | |
| 44 | Norwich City Football Club Royaume-Uni · 2025-03-05 · 2026-04-14 | 2 | GBP 500 | |
| 45 | Danske Licens Spil A/S Danemark · 2023-06-15 · 2026-03-25 | 2 | DKK 3 640 | |
| 46 | ImpactWin Partner Ltd Suède · 2021-07-01 · 2026-03-04 | 2 | SEK 400 000 | |
| 47 | WHG Ceuta, S.A. aussi imprimé: WHG CEUTA SA Espagne · 2024 · 2026 | 2 | EUR 257 000 | |
| 48 | Interwetten Gaming Ltd Suède · 2025-09-24 · 2025-12-15 | 2 | SEK 20 000 | |
| 49 | PinBet (Sverige) Ltd Suède · 2022-11-17 · 2025-12-15 | 2 | SEK 2 000 000 | |
| 50 | IF Björklöven Suède · 2024-08-30 · 2025-11-13 | 2 | SEK 45 000 | |
| 51 | Fairgame ApS Danemark · 2025-04-11 · 2025-11-07 | 2 | DKK 8 982 | |
| 52 | Casino Copenhagen aussi imprimé: Casino Copenhagen K/S Danemark · 2022-06-30 · 2025-09-24 | 2 | aucune somme indiquée | |
| 53 | Spilhuset.dk A/S Danemark · 2024-11-28 · 2025-08-19 | 2 | DKK 3 000 | |
| 54 | TSG Interactive PLC Suède · 2019-06-26 · 2025-05-28 | 2 | SEK 17 000 000 | |
| 55 | Glitnor Services Limited Suède · 2020-05-18 · 2025-03-21 | 2 | SEK 28 400 000 | |
| 56 | Eurasia Solutions, PLC aussi imprimé: EURASIA SOLUTIONS, PLC Espagne · 2022-03-18 · 2025 | 2 | EUR 110 000 | |
| 57 | FPOOCL, S.A. aussi imprimé: FPOOCL,S.A. Espagne · 2024 · 2025 | 2 | EUR 301 000 | |
| 58 | Games Online 7J, SA Espagne · 2025 · 2025 | 2 | EUR 22 500 | |
| 59 | PAF International PLC Espagne · 2025 · 2025 | 2 | EUR 250 000 | |
| 60 | Premiere Megaplex, PLC aussi imprimé: PREMIERE MEGAPLEX, PLC Espagne · 2022-03-03 · 2025 | 2 | EUR 125 000 | |
| 61 | SCHLEP Games, Inc. Royaume-Uni · 2024-01-19 · 2024-01-19 | 2 | aucune somme indiquée | |
| 62 | Casino Cosmopol AB Suède · 2018-11-26 · 2023-12-14 | 2 | SEK 10 000 000 | |
| 63 | EKASA APUESTAS ONLINE, SA Espagne · 2022-08-30 · 2023-10-26 | 2 | EUR 135 000 | |
| 64 | WHG SPAIN, PLC Espagne · 2022-07-26 · 2023-09-21 | 2 | EUR 135 000 | |
| 65 | Tipwin Limited Danemark · 2022-06-23 · 2023-09-01 | 2 | DKK 100 000 | |
| 66 | Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) Danemark · 2022-01-27 · 2023-03-31 | 2 | aucune somme indiquée | |
| 67 | BINGOSOFT, PLC Espagne · 2022-07-26 · 2023 | 2 | EUR 100 000 | |
| 68 | WAGERFAIR, S.A. Espagne · 2022-06-17 · 2023 | 2 | EUR 135 000 | |
| 69 | ELECTRAWORKS MALTA, PLC Espagne · 2021-11-11 · 2022-06-09 | 2 | EUR 125 000 | |
| 70 | Unibet (Denmark) Limited Danemark · 2021-12-13 · 2022-02-18 | 2 | aucune somme indiquée | |
| 71 | Multi Brand Gaming Limited Suède · 2019-06-27 · 2021-07-01 | 2 | aucune somme indiquée | |
| 72 | ComeOn Sweden Ltd Suède · 2019-08-21 · 2021-04-28 | 2 | SEK 41 000 000 | |
| 73 | Casinostugan Ltd Suède · 2019-06-26 · 2021-02-15 | 2 | SEK 28 500 000 | |
| 74 | Hajper Ltd Suède · 2019-08-21 · 2021-02-15 | 2 | SEK 54 500 000 | |
| 75 | Genesis Global Limited Suède · 2019-03-21 · 2019-05-29 | 2 | SEK 5 700 000 |
* Une somme infligée à plusieurs sociétés dans une même décision ; elle figure chez chacune.
Les registres que nous lisons
| Autorité | Pays | Depuis | Décisions | Avec une somme | Total | En euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambling Commission ↗ | Royaume-Uni | 2023-11-22 | 90 | 75 | GBP 41 498 718 | EUR 49 824 370 |
| Isle of Man Gambling Supervision Commission ↗ | Île de Man | 2024-09-04 | 5 | 5 | GBP 5 047 500 | EUR 6 060 151 |
| Spillemyndigheden ↗ | Danemark | 2021-12-13 | 78 | 52 | DKK 1 795 116 | EUR 240 169 |
| Spelinspektionen ↗ | Suède | 2018-11-26 | 146 | 100 | SEK 736 166 000 | EUR 66 065 332 |
| Dirección General de Ordenación del Juego ↗ | Espagne | 2021-06-24 | 218 | 195 | EUR 486 825 500 | EUR 486 825 500 |
| Autorité nationale des jeux ↗ | France | 2011-06-06 | 35 | 19 | EUR 1 886 500 | EUR 1 886 500 |
En euros : EUR 610 902 023 pour les 446 sommes de ces registres, converties aux cours de référence de l’euro de la Banque centrale européenne du 2026-11-18 (1 EUR = 0,8329 GBP, 1 EUR = 7,4744 DKK, 1 EUR = 11,143 SEK). Les sommes des années antérieures sont converties au cours de ce même jour. Une somme infligée conjointement compte une fois. ECB ↗
Source et méthode
Nous lisons 6 registres publics de sanctions : Gambling Commission (Royaume-Uni, depuis le 2023-11-22), Isle of Man Gambling Supervision Commission (Île de Man, depuis le 2024-09-04), Spillemyndigheden (Danemark, depuis le 2021-12-13), Spelinspektionen (Suède, depuis le 2018-11-26), Dirección General de Ordenación del Juego (Espagne, depuis le 2021-06-24), Autorité nationale des jeux (France, depuis le 2011-06-06). Une société figure sur cette page lorsque ces registres comptent deux décisions ou plus sous le même nom de société. Les noms sont rapprochés tels qu’imprimés : seules la casse, les accents, la ponctuation et la forme sociale (Ltd, Limited, AB, plc, S.A. et semblables) sont ignorés, et les noms imprimés avec des formes sociales différentes restent séparés. Deux sociétés d’un même groupe portant des noms différents sont ici deux sociétés ; la page sous-compte donc les groupes. 41 décisions ne nomment aucune société et 52 fiches britanniques concernent des personnes : elles sont écartées. « Sanctionnée » désigne toute décision que porte le registre : sanction financière, avertissement, blâme, injonction, suspension ou retrait ; chaque ligne précise laquelle. Les sommes restent dans la devise du régulateur, et des sommes de devises différentes ne sont jamais additionnées. Une somme infligée à plusieurs sociétés dans une même décision figure chez chacune et porte un *. Les registres commencent à des dates différentes et couvrent des pays différents : le chiffre dit combien de fois une société apparaît dans ces registres et rien des sociétés des pays dont nous ne lisons pas les registres. Aucun modèle de langage n’intervient.