Наказаны регуляторами двух и более стран
| # | Компания | Стран | Страна | Решений | Суммы по валютам |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AG Communications Limited | 3 | Дания, Великобритания, Швеция | 4 | SEK 3 500 000 GBP 1 407 834 |
| 2 | Betfair International plc | 3 | Дания, Испания, Швеция | 4 | SEK 5 500 000 EUR 10 000 |
| 3 | Leovegas Gaming, PLC | 2 | Испания, Швеция | 5 | SEK 2 000 000 EUR 370 000 |
| 4 | Mr Green Limited | 2 | Дания, Швеция | 4 | SEK 1 000 000 |
| 5 | L&L Europe Limited | 2 | Великобритания, Швеция | 3 | GBP 900 000 SEK 680 000 |
| 6 | PAF- CONSULTING, ABP. | 2 | Испания, Швеция | 3 | SEK 100 000 EUR 100 000 |
| 7 | Skill On Net Ltd | 2 | Дания, Швеция | 3 | SEK 14 000 000 |
| 8 | Videoslots Ltd | 2 | Великобритания, Швеция | 3 | SEK 21 000 000 GBP 650 000 |
| 9 | Hillside (New Media Malta) plc | 2 | Дания, Испания | 2 | сумма не названа |
| 10 | Spreadex Limited | 2 | Дания, Великобритания | 2 | GBP 2 022 000 |
| 11 | Spribe OÜ | 2 | Великобритания, Швеция | 2 | SEK 5 000 |
| 12 | Tombola (International) Plc | 2 | Великобритания, Швеция | 2 | GBP 184 500 |
Все компании с двумя и более решениями
| # | Компания | Решений | Суммы по валютам | Каждое решение и его подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Interactive Spain, S.A. также напечатано: TSG INTERACTIVE SPAIN SA; TSG INTERACTIVE SPAIN, S.A. Испания · 2022-08-30 · 2026 | 6 | EUR 588 000 | |
| 2 | CODERE ONLINE, SAU также напечатано: CODERE ONLINE, SAU”; Codere Online, SAU Испания · 2021-11-11 · 2025 | 6 | EUR 530 500 | |
| 3 | AB Trav och Galopp Швеция · 2019-12-12 · 2022-11-17 | 6 | SEK 10 000 000 | |
| 4 | Leovegas Gaming, PLC также напечатано: LEOVEGAS GAMING, PLC; LEOVEGAS GAMING, PLC.; LeoVegas Gaming Plc | 5 | SEK 2 000 000 EUR 370 000 | |
| 5 | 888 Online Games España, S.A. также напечатано: 888 ONLINE GAMES ESPAÑA, S.A.; 888 ONLINE GAMES ESPAÑA, SA Испания · 2022-03-03 · 2025 | 5 | EUR 675 000 | |
| 6 | BEATYA ONLINE ENTERTAINMENT, PLC также напечатано: BEATYA ONLINE ENTERTAINMENT, PLC.; Beatya Online Entertainment, PLC Испания · 2021-09-02 · 2025 | 5 | EUR 950 000 | |
| 7 | Electraworks Ceuta, SA также напечатано: ELECTRAWORKS CEUTA, S.A.; ELECTRAWORKS CEUTA, SA Испания · 2023-07-27 · 2025 | 5 | EUR 1 087 000 | |
| 8 | AG Communications Limited | 4 | SEK 3 500 000 GBP 1 407 834 | 2025-02-04 Gambling Commission ↗ Платёж вместо штрафа, Изъятие дохода, Расходы Комиссии, Публичное заявление, GBP 1 407 834 |
| 9 | Betfair International plc также напечатано: BETFAIR INTERNATIONAL, PLC; Betfair International Plc | 4 | SEK 5 500 000 EUR 10 000 | |
| 10 | Mr Green Limited также напечатано: Mr. Green; Mr. Green Limited | 4 | SEK 1 000 000 | |
| 11 | Polar Limited Швеция · 2019-06-26 · 2026-09-17 | 4 | SEK 750 000 | |
| 12 | TOMBOLA INTERNATIONAL MALTA, PLC также напечатано: TÓMBOLA INTERNATIONAL MALTA, PLC Испания · 2022-03-21 · 2026 | 4 | EUR 300 000 | |
| 13 | SKILL ON NET, S.A. также напечатано: SKILL ON NET, SA; Skill On Net, S.A. Испания · 2022-06-28 · 2025 | 4 | EUR 400 000 | |
| 14 | L&L Europe Limited также напечатано: L & L Europe Limited | 3 | GBP 900 000 SEK 680 000 | 2026-10-21 Gambling Commission ↗ Расходы Комиссии, Публичное заявление, Платёж вместо штрафа, GBP 900 000 |
| 15 | Skill On Net Ltd также напечатано: Skill on Net Ltd | 3 | SEK 14 000 000 | |
| 16 | Videoslots Ltd также напечатано: Videoslots Limited | 3 | SEK 21 000 000 GBP 650 000 | |
| 17 | PAF- CONSULTING, ABP. также напечатано: Paf Consulting Abp | 3 | SEK 100 000 EUR 100 000 | |
| 18 | MG Automater ApS Дания · 2026-04-13 · 2026-10-26 | 3 | DKK 15 000 | |
| 19 | C.A.H. Automatservice ApS также напечатано: C.A.H Automatservice ApS Дания · 2026-01-14 · 2026-06-01 | 3 | DKK 41 776 | |
| 20 | Bingoföreningen Sverige Швеция · 2024-09-03 · 2026-04-01 | 3 | SEK 700 000 | |
| 21 | Sportito SRL Великобритания · 2024-11-07 · 2026-03-11 | 3 | GBP 2 809 | |
| 22 | Elite Gaming A/S Дания · 2025-08-12 · 2025-12-17 | 3 | DKK 17 000 | |
| 23 | 888 UK Limited Великобритания · 2024-08-19 · 2025-11-18 | 3 | GBP 142 918 | |
| 24 | Dan-Automater Struer A/S Дания · 2024-11-26 · 2025-08-27 | 3 | DKK 13 000 | |
| 25 | Betsson Nordic Ltd Швеция · 2020-06-08 · 2025-05-28 | 3 | SEK 26 500 000 | |
| 26 | Snabbare Ltd Швеция · 2019-08-21 · 2025-05-28 | 3 | SEK 80 000 000 | |
| 27 | Spooniker Ltd Швеция · 2020-03-16 · 2025-05-05 | 3 | SEK 120 900 000 | |
| 28 | Digital Distribution Management Ibérica, S.A. также напечатано: DIGITAL DISTRIBUTION MANAGEMENT IBÉRICA, S.A; DIGITAL DISTRIBUTION MANAGEMENT IBÉRICA, SA Испания · 2022-03-24 · 2025 | 3 | EUR 148 000 | |
| 29 | ESGAMING, SAU. также напечатано: ESGAMING, SAU Испания · 2022-08-30 · 2023-12-22 | 3 | EUR 360 000 | |
| 30 | PLAYES, PLC также напечатано: PLAYES, PLC. Испания · 2022-03-24 · 2023-10-26 | 3 | EUR 256 000 | |
| 31 | MARATHONBET SPAIN, SA также напечатано: MARATHONBET SPAIN, S.A. Испания · 2022-06-17 · 2023-05-25 | 3 | EUR 225 000 | |
| 32 | Hillside (Sports) ENC Швеция · 2019-06-26 · 2023-04-24 | 3 | SEK 76 000 000 | |
| 33 | Betway Limited Швеция · 2019-05-15 · 2022-01-20 | 3 | SEK 100 000 | |
| 34 | Spribe OÜ также напечатано: SPRIBE OÜ | 2 | SEK 5 000 | |
| 35 | Tombola (International) Plc также напечатано: Tombola International PLC | 2 | GBP 184 500 | |
| 36 | Spreadex Limited | 2 | GBP 2 022 000 | |
| 37 | Hillside (New Media Malta) plc также напечатано: HILLSIDE NEW MEDIA MALTA, PLC | 2 | сумма не названа | |
| 38 | Fun City (UK) Limited Великобритания · 2025-05-06 · 2026-10-16 | 2 | GBP 1 060 | |
| 39 | Hedemarks Automater ApS Дания · 2025-07-03 · 2026-08-25 | 2 | DKK 13 326 | |
| 40 | AB Svenska Spel Швеция · 2024-09-03 · 2026-08-13 | 2 | SEK 2 000 000 | |
| 41 | Petfre (Gibraltar) Limited Великобритания · 2025-05-20 · 2026-06-30 | 2 | GBP 1 140 000 | 2026-06-30 Gambling Commission ↗ Публичное заявление, Расходы Комиссии, Платёж вместо штрафа, GBP 900 000 |
| 42 | 25syv A/S Дания · 2026-04-22 · 2026-06-10 | 2 | сумма не названа | |
| 43 | West End Дания · 2025-09-16 · 2026-04-17 | 2 | DKK 11 428 | |
| 44 | Norwich City Football Club Великобритания · 2025-03-05 · 2026-04-14 | 2 | GBP 500 | |
| 45 | Danske Licens Spil A/S Дания · 2023-06-15 · 2026-03-25 | 2 | DKK 3 640 | |
| 46 | ImpactWin Partner Ltd Швеция · 2021-07-01 · 2026-03-04 | 2 | SEK 400 000 | |
| 47 | WHG Ceuta, S.A. также напечатано: WHG CEUTA SA Испания · 2024 · 2026 | 2 | EUR 257 000 | |
| 48 | Interwetten Gaming Ltd Швеция · 2025-09-24 · 2025-12-15 | 2 | SEK 20 000 | |
| 49 | PinBet (Sverige) Ltd Швеция · 2022-11-17 · 2025-12-15 | 2 | SEK 2 000 000 | |
| 50 | IF Björklöven Швеция · 2024-08-30 · 2025-11-13 | 2 | SEK 45 000 | |
| 51 | Fairgame ApS Дания · 2025-04-11 · 2025-11-07 | 2 | DKK 8 982 | |
| 52 | Casino Copenhagen также напечатано: Casino Copenhagen K/S Дания · 2022-06-30 · 2025-09-24 | 2 | сумма не названа | |
| 53 | Spilhuset.dk A/S Дания · 2024-11-28 · 2025-08-19 | 2 | DKK 3 000 | |
| 54 | TSG Interactive PLC Швеция · 2019-06-26 · 2025-05-28 | 2 | SEK 17 000 000 | |
| 55 | Glitnor Services Limited Швеция · 2020-05-18 · 2025-03-21 | 2 | SEK 28 400 000 | |
| 56 | Eurasia Solutions, PLC также напечатано: EURASIA SOLUTIONS, PLC Испания · 2022-03-18 · 2025 | 2 | EUR 110 000 | |
| 57 | FPOOCL, S.A. также напечатано: FPOOCL,S.A. Испания · 2024 · 2025 | 2 | EUR 301 000 | |
| 58 | Games Online 7J, SA Испания · 2025 · 2025 | 2 | EUR 22 500 | |
| 59 | PAF International PLC Испания · 2025 · 2025 | 2 | EUR 250 000 | |
| 60 | Premiere Megaplex, PLC также напечатано: PREMIERE MEGAPLEX, PLC Испания · 2022-03-03 · 2025 | 2 | EUR 125 000 | |
| 61 | SCHLEP Games, Inc. Великобритания · 2024-01-19 · 2024-01-19 | 2 | сумма не названа | |
| 62 | Casino Cosmopol AB Швеция · 2018-11-26 · 2023-12-14 | 2 | SEK 10 000 000 | |
| 63 | EKASA APUESTAS ONLINE, SA Испания · 2022-08-30 · 2023-10-26 | 2 | EUR 135 000 | |
| 64 | WHG SPAIN, PLC Испания · 2022-07-26 · 2023-09-21 | 2 | EUR 135 000 | |
| 65 | Tipwin Limited Дания · 2022-06-23 · 2023-09-01 | 2 | DKK 100 000 | |
| 66 | Merkur Bets Malta Limited (tidligere Cashpoint Limited) Дания · 2022-01-27 · 2023-03-31 | 2 | сумма не названа | |
| 67 | BINGOSOFT, PLC Испания · 2022-07-26 · 2023 | 2 | EUR 100 000 | |
| 68 | WAGERFAIR, S.A. Испания · 2022-06-17 · 2023 | 2 | EUR 135 000 | |
| 69 | ELECTRAWORKS MALTA, PLC Испания · 2021-11-11 · 2022-06-09 | 2 | EUR 125 000 | |
| 70 | Unibet (Denmark) Limited Дания · 2021-12-13 · 2022-02-18 | 2 | сумма не названа | |
| 71 | Multi Brand Gaming Limited Швеция · 2019-06-27 · 2021-07-01 | 2 | сумма не названа | |
| 72 | ComeOn Sweden Ltd Швеция · 2019-08-21 · 2021-04-28 | 2 | SEK 41 000 000 | |
| 73 | Casinostugan Ltd Швеция · 2019-06-26 · 2021-02-15 | 2 | SEK 28 500 000 | |
| 74 | Hajper Ltd Швеция · 2019-08-21 · 2021-02-15 | 2 | SEK 54 500 000 | |
| 75 | Genesis Global Limited Швеция · 2019-03-21 · 2019-05-29 | 2 | SEK 5 700 000 |
* Сумма, назначенная одним решением нескольким компаниям; показана у каждой.
Реестры, которые мы читаем
| Орган | Страна | С даты | Решений | С суммой | Итого | В евро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambling Commission ↗ | Великобритания | 2023-11-22 | 90 | 75 | GBP 41 498 718 | EUR 49 824 370 |
| Isle of Man Gambling Supervision Commission ↗ | Остров Мэн | 2024-09-04 | 5 | 5 | GBP 5 047 500 | EUR 6 060 151 |
| Spillemyndigheden ↗ | Дания | 2021-12-13 | 78 | 52 | DKK 1 795 116 | EUR 240 169 |
| Spelinspektionen ↗ | Швеция | 2018-11-26 | 146 | 100 | SEK 736 166 000 | EUR 66 065 332 |
| Dirección General de Ordenación del Juego ↗ | Испания | 2021-06-24 | 218 | 195 | EUR 486 825 500 | EUR 486 825 500 |
| Autorité nationale des jeux ↗ | Франция | 2011-06-06 | 35 | 19 | EUR 1 886 500 | EUR 1 886 500 |
В евро: EUR 610 902 023 по всем суммам этих реестров (их 446), пересчитанным по справочным курсам евро Европейского центрального банка на 2026-11-18 (1 EUR = 0,8329 GBP, 1 EUR = 7,4744 DKK, 1 EUR = 11,143 SEK). Суммы прошлых лет пересчитаны по курсу того же дня. Сумма, назначенная совместно, учтена один раз. ECB ↗
Источник и метод
Мы читаем публичные реестры санкций, их 6: Gambling Commission (Великобритания, с 2023-11-22), Isle of Man Gambling Supervision Commission (Остров Мэн, с 2024-09-04), Spillemyndigheden (Дания, с 2021-12-13), Spelinspektionen (Швеция, с 2018-11-26), Dirección General de Ordenación del Juego (Испания, с 2021-06-24), Autorité nationale des jeux (Франция, с 2011-06-06). Компания попадает на эту страницу, когда в этих реестрах под одним и тем же названием есть два решения или больше. Названия сопоставляются так, как они напечатаны: не учитываются только регистр, диакритика, пунктуация и обозначения формы компании (Ltd, Limited, AB, plc, S.A. и подобные), а названия с разными формами остаются раздельными. Две компании одной группы с разными названиями считаются здесь двумя компаниями, поэтому группы страница недосчитывает. Решений, в которых компания не названа: 41; британских записей о людях: 52; те и другие не учтены. «Санкция» означает любое решение из реестра: штраф, предупреждение, замечание, предписание, приостановку или отзыв лицензии; в каждой строке сказано, какое именно. Суммы остаются в валюте регулятора, суммы в разных валютах никогда не складываются. Сумма, назначенная одним решением нескольким компаниям, показана у каждой и отмечена знаком *. Реестры начинаются с разных дат и охватывают разные страны: число говорит о том, сколько раз компания встречается в этих реестрах, и ничего не говорит о компаниях из стран, чьи реестры мы не читаем. Языковая модель не участвует.