Чем эта таблица является и чем нет
Это таблица сайтов из игорных чёрных списков, а не таблица казино. В чёрных списках есть и адреса, которые не являются собственным сайтом игорного оператора, в том числе магазин приложений и новостные сайты. Почему орган внёс адрес в список, сказано в его решении, а не в списке, и мы этого не угадываем. Несколько адресов таблицы имеют лицензию в другой стране: где именно, сказано в последнем столбце.
Самые посещаемые сайты из игорных чёрных списков: первые 150
| # | Место в Tranco | Адрес | Стран | В чёрном списке | Самая ранняя запись с датой | При этом лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 090 | apkpure.com | 1 | |||
| 2 | 1 152 | bet365.com | 2 | 2017-07-17 Словакия | Великобритания, Швеция | |
| 3 | 1 386 | sportybet.com | 2 | |||
| 4 | 1 395 | hollywoodbets.net | 2 | |||
| 5 | 1 422 | nesine.com | 2 | |||
| 6 | 1 490 | betway.co.za | 1 | |||
| 7 | 1 551 | caliente.mx | 2 | |||
| 8 | 1 606 | betika.com | 3 | 2020-11-12 Польша | ||
| 9 | 1 618 | betpawa.com | 1 | |||
| 10 | 1 710 | betpawa.co.tz | 1 | |||
| 11 | 1 714 | betpawa.ug | 1 | |||
| 12 | 1 721 | betking.com | 2 | |||
| 13 | 1 773 | winner.bet | 2 | |||
| 14 | 2 391 | polymarket.com | 9 | 2024-11-26 Швейцария | ||
| 15 | 2 475 | fanduel.com | 1 | Великобритания | ||
| 16 | 4 854 | draftkings.com | 2 | 2024-05-28 Швейцария | ||
| 17 | 4 996 | betcity.ru | 1 | Россия | ||
| 18 | 5 463 | stake.com | 4 | 2020-03-30 Польша | ||
| 19 | 5 624 | ladbrokes.com | 3 | 2026-02-23 Дания | Великобритания | |
| 20 | 5 632 | covers.com | 1 | |||
| 21 | 5 679 | paddypower.com | 1 | Великобритания | ||
| 22 | 5 860 | outlookindia.com | 1 | 2024-03-28 Франция | ||
| 23 | 6 246 | superbet.ro | 1 | |||
| 24 | 6 471 | kalshi.com | 7 | 2025-04-14 Польша | ||
| 25 | 7 074 | attheraces.com | 1 | |||
| 26 | 7 850 | iddaa.com | 2 | |||
| 27 | 7 974 | sisal.it | 1 | Италия | ||
| 28 | 8 013 | snai.it | 1 | Италия | ||
| 29 | 8 214 | yesplay.bet | 1 | |||
| 30 | 8 289 | fdj.fr | 1 | |||
| 31 | 8 318 | sportpesa.com | 2 | 2024-03-20 Польша | Остров Мэн | |
| 32 | 8 354 | veikkaus.fi | 1 | |||
| 33 | 8 636 | loteriasyapuestas.es | 1 | |||
| 34 | 8 781 | lottomatica.it | 2 | 2025-08-26 Швейцария | Италия | |
| 35 | 8 809 | skyvegas.com | 2 | |||
| 36 | 8 892 | win2day.at | 1 | |||
| 37 | 8 913 | betmexico.mx | 1 | |||
| 38 | 9 008 | premierbet.com | 1 | |||
| 39 | 9 010 | zeturf.fr | 1 | Франция | ||
| 40 | 9 087 | olimpbet.kz | 1 | |||
| 41 | 9 116 | totogaming.am | 2 | 2018-10-30 Польша | ||
| 42 | 9 130 | odibets.com | 2 | 2020-04-17 Польша | ||
| 43 | 9 173 | betflag.it | 3 | 2019-10-08 Швейцария | Италия | |
| 44 | 9 181 | wplay.co | 2 | |||
| 45 | 9 230 | supersport.hr | 2 | 2024-05-28 Швейцария | ||
| 46 | 9 272 | szerencsejatek.hu | 1 | 2023-09-21 Польша | ||
| 47 | 9 313 | bet365.it | 2 | 2017-09-11 Словакия | Италия | |
| 48 | 9 319 | ichancy.com | 1 | 2025-01-24 Польша | ||
| 49 | 9 339 | d-deltanet.com | 1 | |||
| 50 | 9 350 | planetwin365.it | 1 | Италия | ||
| 51 | 9 440 | williamhill.com | 4 | 2012-05-09 Бельгия | Великобритания | |
| 52 | 9 505 | juegosonce.es | 3 | 2019-05-30 Польша | ||
| 53 | 9 506 | betsson.bet.ar | 1 | 2023-08-28 Польша | ||
| 54 | 9 589 | ecuabet.com | 1 | |||
| 55 | 9 716 | bet365.gr | 3 | 2017-09-11 Словакия | ||
| 56 | 9 734 | crystalbet.com | 1 | |||
| 57 | 9 812 | betpawa.co.ke | 1 | |||
| 58 | 9 846 | premierbet.co.ao | 1 | |||
| 59 | 9 870 | interbet.co.za | 1 | |||
| 60 | 10 017 | notitimba.com | 1 | |||
| 61 | 10 452 | casino.org | 3 | 2021-07-19 Словакия | ||
| 62 | 10 527 | vanguardngr.com | 1 | |||
| 63 | 10 809 | coral.co.uk | 2 | Великобритания | ||
| 64 | 11 020 | atg.se | 2 | Швеция | ||
| 65 | 11 061 | znaki.fm | 2 | 2025-03-31 Польша | ||
| 66 | 11 104 | bitcoin.com | 2 | 2025-08-26 Швейцария | ||
| 67 | 11 472 | betfair.com | 2 | 2017-08-14 Словакия | Великобритания | |
| 68 | 11 983 | winline.ru | 1 | Россия | ||
| 69 | 12 086 | techopedia.com | 1 | 2025-04-01 Польша | ||
| 70 | 12 805 | readwrite.com | 1 | 2024-11-26 Швейцария | ||
| 71 | 13 213 | ligastavok.ru | 1 | Россия | ||
| 72 | 13 321 | 1xbet.com | 3 | 2017-07-14 Польша | ||
| 73 | 13 571 | thenationonlineng.net | 1 | |||
| 74 | 13 977 | racingpost.com | 1 | |||
| 75 | 14 265 | tribuna.com | 1 | 2026-06-01 Чехия | ||
| 76 | 14 277 | skybet.com | 1 | Великобритания | ||
| 77 | 14 314 | betboom.ru | 1 | Россия | ||
| 78 | 14 349 | premiumtimesng.com | 1 | |||
| 79 | 14 974 | 1win.com | 1 | 2024-05-09 Польша | ||
| 80 | 15 268 | crocobet.com | 2 | 2024-03-18 Польша | ||
| 81 | 15 939 | 8888.bg | 1 | |||
| 82 | 16 268 | national-lottery.co.uk | 1 | |||
| 83 | 16 671 | gambling.com | 2 | 2022-04-04 Словакия | ||
| 84 | 16 709 | fortebet.ug | 1 | |||
| 85 | 17 205 | betway.com | 2 | Великобритания | ||
| 86 | 17 226 | sorare.com | 1 | 2021-10-05 Швейцария | ||
| 87 | 17 361 | sportytrader.com | 1 | 2025-08-26 Швейцария | ||
| 88 | 17 560 | betano.com | 1 | |||
| 89 | 17 681 | stake.us | 1 | |||
| 90 | 18 006 | pmu.fr | 1 | Франция | ||
| 91 | 18 463 | gametwist.com | 3 | 2018-10-26 Польша | ||
| 92 | 18 570 | svenskaspel.se | 1 | Швеция | ||
| 93 | 18 919 | playnow.com | 1 | |||
| 94 | 19 043 | pokerstars.com | 3 | 2018-11-29 Польша | ||
| 95 | 19 063 | nike.sk | 1 | |||
| 96 | 19 133 | nclottery.com | 1 | |||
| 97 | 19 178 | mozzartbet.com | 2 | 2020-04-27 Польша | ||
| 98 | 19 420 | chumbacasino.com | 1 | |||
| 99 | 19 622 | sportpesa.co.tz | 1 | |||
| 100 | 19 788 | thelott.com | 1 | |||
| 101 | 20 010 | bet365.es | 3 | 2017-09-11 Словакия | Испания | |
| 102 | 20 012 | betlive.com | 2 | 2019-10-08 Швейцария | ||
| 103 | 20 018 | g2g.com | 1 | |||
| 104 | 20 023 | eurobet.it | 1 | Италия | ||
| 105 | 20 031 | singaporepools.com.sg | 2 | |||
| 106 | 20 262 | novibet.gr | 1 | |||
| 107 | 20 269 | 7777.md | 1 | |||
| 108 | 20 572 | stoloto.ru | 1 | |||
| 109 | 20 585 | efortuna.pl | 1 | |||
| 110 | 20 664 | beton.ua | 2 | 2025-08-06 Польша | ||
| 111 | 20 860 | adjarabet.com | 3 | 2018-10-30 Польша | ||
| 112 | 20 966 | codere.mx | 2 | |||
| 113 | 21 015 | pm.by | 2 | |||
| 114 | 21 059 | brazino777.com | 2 | 2022-03-18 Польша | ||
| 115 | 21 075 | betplay.com.co | 2 | |||
| 116 | 21 129 | superbet.com | 1 | |||
| 117 | 21 322 | fonbet.kz | 1 | 2026-10-01 Польша | ||
| 118 | 21 377 | bwin.com | 2 | Канада, Великобритания | ||
| 119 | 21 658 | mozzartbet.co.ke | 2 | 2023-01-26 Польша | ||
| 120 | 21 692 | totalcasino.pl | 2 | |||
| 121 | 21 709 | betsson.com | 3 | 2017-06-09 Польша | Швеция | |
| 122 | 21 758 | doradobet.com | 1 | |||
| 123 | 21 912 | winbet.bg | 3 | 2018-11-09 Польша | ||
| 124 | 21 925 | ghacks.net | 1 | |||
| 125 | 21 956 | lottostar.co.za | 3 | 2018-06-11 Польша | ||
| 126 | 22 017 | bangbet.com | 1 | |||
| 127 | 22 144 | espacejeux.com | 1 | |||
| 128 | 22 172 | brnostavi.cz | 1 | 2026-08-03 Чехия | ||
| 129 | 22 223 | tippmixpro.hu | 2 | 2023-08-28 Польша | ||
| 130 | 22 237 | teapuesto.pe | 2 | |||
| 131 | 22 641 | wwin.com | 3 | 2018-01-16 Польша | ||
| 132 | 22 782 | 49s.co.uk | 1 | Великобритания | ||
| 133 | 22 785 | royal558.com | 1 | |||
| 134 | 22 798 | midasplayer.com | 1 | |||
| 135 | 22 852 | getsbet.ro | 1 | |||
| 136 | 22 968 | tombola.it | 1 | Италия | ||
| 137 | 23 006 | latinka.com.pe | 1 | |||
| 138 | 23 072 | aposta.la | 1 | |||
| 139 | 23 327 | africabet.com | 1 | |||
| 140 | 23 427 | rotowire.com | 2 | |||
| 141 | 24 339 | superbet.pl | 1 | |||
| 142 | 24 826 | betonline.ag | 7 | 2018-02-08 Польша | ||
| 143 | 25 057 | cardplayer.com | 2 | 2025-08-26 Швейцария | ||
| 144 | 25 336 | ifortuna.sk | 1 | 2025-08-26 Швейцария | ||
| 145 | 25 665 | betus.com.pa | 7 | 2018-05-07 Польша | ||
| 146 | 25 685 | galottery.com | 1 | |||
| 147 | 26 023 | lotto.pl | 1 | |||
| 148 | 26 223 | winamax.fr | 5 | 2012-03-28 Бельгия | Франция | |
| 149 | 26 329 | unibet.com | 6 | 2017-05-19 Польша | ||
| 150 | 26 619 | rainbet.com | 8 | 2025-01-20 Польша |
Источник и метод
Популярность взята из списка Tranco: это исследовательский рейтинг первого миллиона сайтов, который объединяет несколько существующих рейтингов (tranco-list.eu). Мы используем список L5KW4, последний ежедневный список на 2026-11-19. Место говорит о том, насколько домен популярен во всей сети; оно не говорит, сколько людей заходит на него из страны, которая внесла его в список. Сопоставление точное: Tranco печатает регистрируемые домены, и заблокированный адрес учитывается, только если чёрный список печатает именно этот домен (начальное «www.» не в счёт). Заблокированный поддомен не засчитывается родительскому домену, а запись, напечатанная только с путём (одна страница сайта), не учитывается. «В чёрном списке страны» значит, что адрес напечатан в официальном чёрном списке этой страны; работает ли блокировка, в списке не сказано. В таблице оставлены первые по рейтингу адреса (150 из 2 081). Чёрные списки прочитаны 2026-11-19. Языковая модель не участвует. Tranco L5KW4 ↗